Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 84.3 dB | 02:21:55 | 20.5 dB | 00:33:24 | 57.5 dB | 64.9 dB | 0.0 dB | 61.8 dB | 29.5 dB | 65.4 dB | |
2024-10-07 | 90.7 dB | 10:05:17 | 22.5 dB | 02:57:09 | 27.8 dB | 67.2 dB | 61.3 dB | 68.0 dB | 51.8 dB | 0.0 dB | |
2024-10-06 | 98.9 dB | 14:18:27 | 23.4 dB | 01:32:27 | 28.2 dB | 68.4 dB | 62.6 dB | 68.6 dB | 51.2 dB | 0.0 dB | |
2024-10-05 | 92.6 dB | 17:58:31 | 20.8 dB | 03:44:58 | 64.4 dB | 66.5 dB | 62.6 dB | 67.5 dB | 51.6 dB | 0.0 dB | |
2024-10-04 | 91.9 dB | 13:50:27 | 22.2 dB | 03:47:32 | 29.8 dB | 67.6 dB | 63.0 dB | 68.5 dB | 49.3 dB | 0.0 dB | |
2024-10-03 | 96.0 dB | 08:16:46 | 21.1 dB | 03:25:24 | 28.1 dB | 67.2 dB | 62.0 dB | 68.0 dB | 49.6 dB | 0.0 dB | |
2024-10-02 | 95.7 dB | 13:45:20 | 24.5 dB | 01:55:19 | 29.5 dB | 67.3 dB | 62.1 dB | 68.0 dB | 50.2 dB | 0.0 dB | |
2024-10-01 | 92.5 dB | 17:51:59 | 27.1 dB | 04:36:40 | 25.3 dB | 67.7 dB | 61.9 dB | 68.7 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | |
2024-09-30 | 89.1 dB | 13:17:31 | 31.8 dB | 02:14:53 | 28.3 dB | 68.4 dB | 61.8 dB | 69.2 dB | 55.7 dB | 0.0 dB | |
2024-09-29 | 96.8 dB | 09:28:59 | 26.6 dB | 04:11:04 | 32.7 dB | 67.6 dB | 66.4 dB | 68.9 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | |
2024-09-28 | 92.8 dB | 13:54:25 | 25.3 dB | 04:53:46 | 65.4 dB | 67.6 dB | 63.5 dB | 68.5 dB | 52.1 dB | 0.0 dB | |
2024-09-27 | 97.1 dB | 12:08:43 | 25.3 dB | 02:32:38 | 30.1 dB | 68.1 dB | 63.8 dB | 68.8 dB | 52.8 dB | 0.0 dB | |
2024-09-26 | 99.5 dB | 13:45:42 | 23.8 dB | 03:32:11 | 28.8 dB | 68.0 dB | 63.0 dB | 68.7 dB | 51.3 dB | 0.0 dB | |
2024-09-25 | 91.5 dB | 11:23:51 | 24.7 dB | 03:55:02 | 29.3 dB | 67.9 dB | 62.8 dB | 68.6 dB | 53.8 dB | 0.0 dB | |
2024-09-24 | 97.1 dB | 17:54:47 | 24.2 dB | 03:33:17 | 29.2 dB | 68.1 dB | 62.8 dB | 68.6 dB | 52.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-23 | 96.4 dB | 13:59:36 | 29.0 dB | 00:25:27 | 30.2 dB | 68.4 dB | 64.3 dB | 69.5 dB | 54.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-22 | 93.0 dB | 00:03:06 | 29.9 dB | 05:20:57 | 30.1 dB | 67.6 dB | 64.5 dB | 68.8 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-21 | 90.5 dB | 11:21:06 | 36.9 dB | 01:30:11 | 31.5 dB | 70.1 dB | 67.2 dB | 71.7 dB | 58.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-20 | 95.3 dB | 16:13:46 | 28.1 dB | 01:33:18 | 69.4 dB | 71.5 dB | 68.1 dB | 72.8 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-19 | 88.8 dB | 07:56:35 | 27.1 dB | 05:47:18 | 30.0 dB | 68.5 dB | 63.3 dB | 69.5 dB | 51.3 dB | 0.0 dB | |
2024-09-18 | 92.0 dB | 14:03:54 | 23.2 dB | 03:42:28 | 67.0 dB | 69.5 dB | 63.0 dB | 71.0 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | |
2024-09-17 | 93.2 dB | 11:40:11 | 23.9 dB | 05:10:56 | 29.8 dB | 67.8 dB | 62.9 dB | 68.5 dB | 54.7 dB | 0.0 dB | |
2024-09-16 | 99.7 dB | 11:21:15 | 22.2 dB | 04:23:21 | 66.5 dB | 68.2 dB | 62.9 dB | 68.8 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | |
2024-09-15 | 93.0 dB | 09:56:54 | 24.2 dB | 05:17:03 | 30.2 dB | 69.4 dB | 64.8 dB | 70.7 dB | 56.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-14 | 103.9 dB | 15:54:33 | 31.6 dB | 04:54:58 | 32.7 dB | 69.7 dB | 66.9 dB | 70.7 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | |
2024-09-13 | 93.0 dB | 14:16:24 | 24.9 dB | 04:23:48 | 31.3 dB | 68.8 dB | 65.1 dB | 69.5 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | |
2024-09-12 | 89.8 dB | 14:07:18 | 24.1 dB | 05:43:36 | 31.0 dB | 68.2 dB | 65.2 dB | 69.0 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | |
2024-09-11 | 97.0 dB | 03:07:08 | 26.1 dB | 05:15:22 | 67.2 dB | 68.8 dB | 64.1 dB | 69.5 dB | 55.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-10 | 95.9 dB | 13:20:50 | 25.5 dB | 04:49:52 | 30.6 dB | 68.9 dB | 64.7 dB | 69.8 dB | 55.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-09 | 96.7 dB | 12:03:14 | 26.1 dB | 04:54:32 | 31.2 dB | 69.8 dB | 65.6 dB | 70.4 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-08 | 96.3 dB | 12:08:41 | 30.9 dB | 05:04:37 | 32.7 dB | 74.4 dB | 73.7 dB | 77.0 dB | 61.0 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227