| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 88.7 dB | 15:39:55 | 32.6 dB | 02:31:50 | 65.2 dB | 67.2 dB | 61.9 dB | 68.2 dB | 50.2 dB | 71.8 dB | |
| 2025-11-11 | 116.8 dB | 12:38:56 | 21.4 dB | 02:28:46 | 31.9 dB | 78.2 dB | 76.7 dB | 77.0 dB | 48.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-10 | 87.9 dB | 16:54:18 | 22.5 dB | 04:33:58 | 27.4 dB | 66.8 dB | 65.2 dB | 67.6 dB | 46.6 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-09 | 93.9 dB | 15:24:17 | 23.4 dB | 05:03:20 | 26.4 dB | 65.3 dB | 60.5 dB | 66.6 dB | 47.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-08 | 90.7 dB | 01:45:32 | 37.1 dB | 06:26:47 | 28.2 dB | 65.9 dB | 59.7 dB | 71.9 dB | 58.7 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-07 | 117.4 dB | 11:40:01 | 38.2 dB | 00:25:17 | 38.2 dB | 86.0 dB | 78.5 dB | 88.6 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-06 | 117.0 dB | 07:08:05 | 35.7 dB | 00:11:34 | 35.9 dB | 80.6 dB | 73.1 dB | 85.3 dB | 68.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-05 | 116.2 dB | 03:06:08 | 36.7 dB | 05:31:12 | 36.5 dB | 73.0 dB | 70.5 dB | 77.2 dB | 64.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-04 | 92.1 dB | 15:39:12 | 26.9 dB | 00:13:40 | 38.0 dB | 67.5 dB | 72.4 dB | 68.7 dB | 45.5 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-03 | 90.0 dB | 08:00:53 | 27.3 dB | 01:51:55 | 27.0 dB | 67.2 dB | 60.5 dB | 68.1 dB | 48.7 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-02 | 98.8 dB | 16:23:03 | 21.2 dB | 03:36:53 | 27.8 dB | 66.2 dB | 60.8 dB | 67.4 dB | 49.8 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-01 | 99.4 dB | 11:45:01 | 25.7 dB | 04:11:41 | 28.5 dB | 66.8 dB | 60.3 dB | 67.6 dB | 51.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-31 | 97.5 dB | 12:17:15 | 21.6 dB | 01:11:43 | 28.5 dB | 68.1 dB | 61.0 dB | 68.9 dB | 49.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-30 | 99.5 dB | 16:39:18 | 20.0 dB | 02:50:26 | 28.2 dB | 67.9 dB | 61.2 dB | 68.8 dB | 49.7 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-29 | 100.4 dB | 13:15:50 | 28.3 dB | 04:40:19 | 65.2 dB | 67.7 dB | 60.8 dB | 68.5 dB | 52.5 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-28 | 93.5 dB | 08:39:19 | 27.6 dB | 03:00:49 | 29.1 dB | 69.8 dB | 59.9 dB | 72.3 dB | 48.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-27 | 116.8 dB | 13:36:37 | 20.4 dB | 03:27:51 | 30.8 dB | 81.6 dB | 65.9 dB | 78.0 dB | 49.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-26 | 88.9 dB | 12:20:52 | 19.8 dB | 03:19:09 | 26.1 dB | 65.7 dB | 60.6 dB | 55.5 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-25 | 91.9 dB | 18:05:38 | 21.5 dB | 05:10:04 | 28.8 dB | 66.0 dB | 61.8 dB | 67.1 dB | 50.6 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-24 | 104.1 dB | 13:26:34 | 23.2 dB | 02:28:14 | 28.2 dB | 72.7 dB | 62.5 dB | 74.1 dB | 50.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-23 | 92.9 dB | 15:22:21 | 24.2 dB | 01:04:26 | 27.2 dB | 66.9 dB | 61.2 dB | 67.5 dB | 44.8 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-22 | 91.3 dB | 07:36:37 | 24.0 dB | 02:05:34 | 28.0 dB | 66.8 dB | 61.1 dB | 67.4 dB | 47.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-21 | 101.4 dB | 12:30:01 | 23.6 dB | 02:38:19 | 28.0 dB | 67.3 dB | 60.1 dB | 68.0 dB | 45.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-20 | 91.1 dB | 16:01:36 | 24.2 dB | 02:43:09 | 27.2 dB | 66.9 dB | 61.0 dB | 67.8 dB | 49.0 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-19 | 88.8 dB | 11:12:45 | 28.4 dB | 04:46:34 | 27.6 dB | 65.7 dB | 62.0 dB | 66.9 dB | 54.5 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-18 | 91.3 dB | 15:08:32 | 27.0 dB | 06:46:49 | 29.7 dB | 65.9 dB | 61.3 dB | 67.1 dB | 52.2 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-17 | 98.8 dB | 12:59:20 | 30.5 dB | 03:56:54 | 28.8 dB | 67.1 dB | 62.0 dB | 67.8 dB | 45.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-16 | 114.4 dB | 05:24:14 | 23.2 dB | 03:53:49 | 28.6 dB | 67.6 dB | 61.1 dB | 69.4 dB | 48.0 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-15 | 88.0 dB | 17:40:22 | 21.8 dB | 02:52:16 | 27.7 dB | 67.1 dB | 64.0 dB | 67.8 dB | 49.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-14 | 92.6 dB | 15:36:39 | 20.8 dB | 01:07:46 | 28.6 dB | 67.0 dB | 61.0 dB | 67.7 dB | 48.7 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-13 | 90.1 dB | 14:00:35 | 24.5 dB | 01:40:32 | 26.7 dB | 67.0 dB | 61.1 dB | 67.9 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-12 | 99.7 dB | 18:04:47 | 30.9 dB | 04:27:43 | 29.2 dB | 66.0 dB | 62.0 dB | 66.8 dB | 52.5 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
