Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 53.2 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 57.4 dB | 30.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-12 | 90.3 dB | 10:30:44 | 24.3 dB | 00:05:56 | 26.8 dB | 67.5 dB | 59.9 dB | 68.5 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-11 | 89.6 dB | 11:00:28 | 20.8 dB | 03:30:50 | 28.4 dB | 67.7 dB | 60.1 dB | 68.7 dB | 34.8 dB | 0.0 dB | |
2024-12-10 | 96.8 dB | 05:06:08 | 28.1 dB | 03:00:54 | 26.1 dB | 70.8 dB | 60.3 dB | 73.7 dB | 47.6 dB | 0.0 dB | |
2024-12-09 | 89.4 dB | 11:47:04 | 27.7 dB | 04:16:22 | 27.8 dB | 67.9 dB | 60.4 dB | 68.9 dB | 49.4 dB | 0.0 dB | |
2024-12-08 | 89.5 dB | 13:41:47 | 24.6 dB | 00:38:29 | 27.4 dB | 65.8 dB | 60.7 dB | 67.1 dB | 52.2 dB | 0.0 dB | |
2024-12-07 | 93.8 dB | 18:04:19 | 23.2 dB | 01:41:28 | 28.2 dB | 66.6 dB | 60.0 dB | 67.7 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-06 | 96.4 dB | 15:27:07 | 23.0 dB | 02:16:31 | 28.8 dB | 67.7 dB | 61.5 dB | 68.8 dB | 49.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-05 | 89.2 dB | 15:57:23 | 23.8 dB | 02:52:38 | 65.1 dB | 67.7 dB | 61.5 dB | 68.4 dB | 46.7 dB | 0.0 dB | |
2024-12-04 | 89.0 dB | 12:30:10 | 27.6 dB | 03:08:00 | 27.5 dB | 67.8 dB | 60.8 dB | 68.5 dB | 45.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-03 | 90.8 dB | 16:31:44 | 45.9 dB | 04:12:00 | 28.4 dB | 69.1 dB | 60.4 dB | 70.0 dB | 59.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-02 | 89.9 dB | 13:58:12 | 40.4 dB | 03:34:28 | 31.0 dB | 69.1 dB | 68.9 dB | 70.4 dB | 60.4 dB | 0.0 dB | |
2024-12-01 | 87.7 dB | 12:39:00 | 40.7 dB | 05:39:37 | 64.6 dB | 65.8 dB | 66.4 dB | 67.5 dB | 55.7 dB | 0.0 dB | |
2024-11-30 | 94.7 dB | 16:51:54 | 28.6 dB | 03:40:05 | 29.5 dB | 68.0 dB | 62.3 dB | 69.5 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-29 | 92.3 dB | 14:47:19 | 21.2 dB | 01:51:56 | 29.7 dB | 67.7 dB | 61.7 dB | 68.6 dB | 49.0 dB | 0.0 dB | |
2024-11-28 | 89.5 dB | 16:41:04 | 23.5 dB | 01:36:06 | 25.2 dB | 67.7 dB | 60.9 dB | 68.4 dB | 33.0 dB | 0.0 dB | |
2024-11-27 | 90.2 dB | 15:47:37 | 22.8 dB | 02:12:48 | 27.5 dB | 67.6 dB | 60.4 dB | 68.5 dB | 46.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-26 | 88.1 dB | 12:14:29 | 28.9 dB | 03:49:04 | 28.0 dB | 67.7 dB | 60.3 dB | 68.7 dB | 35.6 dB | 0.0 dB | |
2024-11-25 | 94.1 dB | 08:47:17 | 24.1 dB | 00:45:05 | 28.5 dB | 67.7 dB | 60.7 dB | 68.6 dB | 50.0 dB | 0.0 dB | |
2024-11-24 | 91.2 dB | 14:16:50 | 29.9 dB | 03:16:44 | 26.9 dB | 65.8 dB | 61.4 dB | 66.9 dB | 51.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-23 | 94.7 dB | 12:41:18 | 29.3 dB | 01:06:05 | 30.3 dB | 67.3 dB | 60.5 dB | 68.4 dB | 56.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-22 | 90.6 dB | 11:25:54 | 21.7 dB | 01:59:43 | 33.0 dB | 67.7 dB | 65.8 dB | 68.6 dB | 50.4 dB | 0.0 dB | |
2024-11-21 | 95.2 dB | 10:06:20 | 32.8 dB | 18:02:24 | 28.5 dB | 71.8 dB | 60.4 dB | 74.8 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-20 | 95.2 dB | 15:52:50 | 24.1 dB | 02:15:20 | 31.0 dB | 67.5 dB | 61.9 dB | 68.4 dB | 45.8 dB | 0.0 dB | |
2024-11-19 | 100.9 dB | 16:24:16 | 24.0 dB | 01:00:47 | 27.9 dB | 67.6 dB | 60.0 dB | 68.5 dB | 39.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-18 | 89.0 dB | 11:03:10 | 22.7 dB | 02:23:44 | 27.5 dB | 67.4 dB | 59.8 dB | 68.1 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-17 | 87.9 dB | 08:46:07 | 29.2 dB | 03:09:51 | 27.3 dB | 65.8 dB | 61.3 dB | 67.0 dB | 50.2 dB | 0.0 dB | |
2024-11-16 | 91.1 dB | 10:20:10 | 28.3 dB | 03:03:33 | 29.3 dB | 66.9 dB | 61.0 dB | 67.9 dB | 49.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-15 | 89.5 dB | 10:02:38 | 30.7 dB | 05:45:25 | 28.5 dB | 68.2 dB | 61.5 dB | 69.1 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-14 | 89.0 dB | 11:57:02 | 20.7 dB | 03:35:44 | 32.0 dB | 67.3 dB | 67.1 dB | 68.2 dB | 49.8 dB | 0.0 dB | |
2024-11-13 | 89.7 dB | 10:37:43 | 27.5 dB | 05:18:18 | 27.7 dB | 67.8 dB | 60.1 dB | 68.6 dB | 44.2 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227