Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 53.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 56.4 dB | 30.2 dB | 0.0 dB | |
2024-11-06 | 93.4 dB | 10:19:58 | 28.9 dB | 04:14:34 | 27.9 dB | 67.3 dB | 60.3 dB | 68.0 dB | 46.0 dB | 0.0 dB | |
2024-11-05 | 94.2 dB | 14:42:41 | 36.6 dB | 05:57:20 | 28.0 dB | 68.4 dB | 60.0 dB | 70.0 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
2024-11-04 | 92.3 dB | 17:36:28 | 26.2 dB | 02:39:20 | 28.0 dB | 67.4 dB | 60.5 dB | 68.2 dB | 47.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-03 | 96.9 dB | 08:53:09 | 34.9 dB | 18:03:34 | 28.1 dB | 69.6 dB | 60.0 dB | 79.4 dB | 59.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-02 | 96.5 dB | 14:54:55 | 21.3 dB | 00:13:33 | 39.5 dB | 67.0 dB | 66.7 dB | 68.8 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-01 | 91.0 dB | 14:04:33 | 19.8 dB | 02:30:41 | 28.4 dB | 67.5 dB | 61.6 dB | 68.3 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | |
2024-10-31 | 90.1 dB | 12:32:54 | 21.9 dB | 01:56:38 | 27.7 dB | 67.4 dB | 61.6 dB | 68.3 dB | 46.3 dB | 0.0 dB | |
2024-10-30 | 91.8 dB | 12:39:45 | 23.6 dB | 01:04:15 | 27.9 dB | 67.4 dB | 60.4 dB | 68.2 dB | 47.5 dB | 0.0 dB | |
2024-10-29 | 88.2 dB | 15:09:29 | 22.4 dB | 01:39:03 | 64.6 dB | 67.1 dB | 60.6 dB | 68.1 dB | 47.1 dB | 0.0 dB | |
2024-10-28 | 94.5 dB | 13:24:18 | 21.6 dB | 03:28:11 | 27.9 dB | 67.1 dB | 60.4 dB | 68.0 dB | 51.2 dB | 0.0 dB | |
2024-10-27 | 96.1 dB | 10:26:34 | 20.4 dB | 03:13:28 | 71.6 dB | 66.4 dB | 60.9 dB | 59.6 dB | 56.2 dB | 0.0 dB | |
2024-10-26 | 99.8 dB | 16:37:12 | 23.0 dB | 03:17:12 | 29.4 dB | 66.5 dB | 62.0 dB | 67.6 dB | 51.7 dB | 0.0 dB | |
2024-10-25 | 95.0 dB | 14:00:25 | 28.2 dB | 00:21:29 | 65.6 dB | 67.9 dB | 62.1 dB | 68.7 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2024-10-24 | 93.3 dB | 17:57:34 | 22.7 dB | 01:20:10 | 67.6 dB | 70.0 dB | 66.2 dB | 71.6 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | |
2024-10-23 | 94.3 dB | 12:21:49 | 22.9 dB | 04:40:32 | 65.4 dB | 67.6 dB | 61.8 dB | 68.4 dB | 46.2 dB | 0.0 dB | |
2024-10-22 | 89.6 dB | 17:59:17 | 22.5 dB | 02:04:05 | 26.5 dB | 67.4 dB | 61.8 dB | 68.0 dB | 48.9 dB | 0.0 dB | |
2024-10-21 | 90.0 dB | 10:55:01 | 25.6 dB | 01:01:55 | 65.0 dB | 67.5 dB | 61.2 dB | 68.3 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | |
2024-10-20 | 89.7 dB | 16:24:13 | 27.1 dB | 04:41:16 | 29.4 dB | 66.4 dB | 62.7 dB | 67.9 dB | 53.1 dB | 0.0 dB | |
2024-10-19 | 93.9 dB | 18:16:22 | 32.0 dB | 05:09:37 | 28.6 dB | 66.4 dB | 62.5 dB | 67.2 dB | 49.7 dB | 0.0 dB | |
2024-10-18 | 88.7 dB | 14:26:26 | 30.5 dB | 02:06:51 | 65.5 dB | 67.9 dB | 62.5 dB | 68.7 dB | 51.8 dB | 0.0 dB | |
2024-10-17 | 98.5 dB | 17:26:14 | 27.7 dB | 01:29:39 | 28.3 dB | 69.2 dB | 63.3 dB | 70.3 dB | 46.2 dB | 0.0 dB | |
2024-10-16 | 90.0 dB | 07:05:23 | 22.0 dB | 02:00:11 | 28.8 dB | 67.5 dB | 62.5 dB | 68.2 dB | 49.9 dB | 0.0 dB | |
2024-10-15 | 95.9 dB | 12:55:09 | 19.9 dB | 01:37:57 | 28.5 dB | 67.4 dB | 62.3 dB | 68.2 dB | 49.5 dB | 0.0 dB | |
2024-10-14 | 92.4 dB | 12:33:40 | 23.4 dB | 01:28:09 | 28.0 dB | 67.4 dB | 61.6 dB | 68.1 dB | 50.8 dB | 0.0 dB | |
2024-10-13 | 90.4 dB | 16:14:00 | 24.2 dB | 00:59:55 | 29.2 dB | 66.6 dB | 63.2 dB | 68.0 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | |
2024-10-12 | 92.9 dB | 14:50:48 | 23.7 dB | 00:48:06 | 27.7 dB | 66.7 dB | 62.3 dB | 67.7 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | |
2024-10-11 | 92.5 dB | 13:28:19 | 21.9 dB | 03:55:19 | 65.1 dB | 67.5 dB | 62.6 dB | 68.4 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | |
2024-10-10 | 93.1 dB | 08:00:23 | 24.6 dB | 03:18:11 | 28.8 dB | 67.2 dB | 61.8 dB | 68.1 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | |
2024-10-09 | 94.5 dB | 17:03:04 | 21.4 dB | 01:53:16 | 27.5 dB | 67.2 dB | 61.6 dB | 68.0 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | |
2024-10-08 | 89.2 dB | 11:02:11 | 20.5 dB | 00:33:24 | 29.1 dB | 67.2 dB | 61.6 dB | 68.0 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | |
2024-10-07 | 90.7 dB | 10:05:17 | 22.5 dB | 02:57:09 | 27.8 dB | 67.2 dB | 61.3 dB | 68.0 dB | 51.8 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227