Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 65.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 68.1 dB | 62.2 dB | 0.0 dB | |
2025-07-18 | 97.7 dB | 12:48:47 | 29.4 dB | 04:35:58 | 33.2 dB | 69.7 dB | 67.9 dB | 70.3 dB | 60.9 dB | 0.0 dB | |
2025-07-17 | 96.3 dB | 17:59:38 | 26.3 dB | 02:45:03 | 33.6 dB | 69.4 dB | 67.6 dB | 70.0 dB | 60.0 dB | 0.0 dB | |
2025-07-16 | 90.1 dB | 18:04:51 | 25.6 dB | 03:28:53 | 33.0 dB | 69.1 dB | 67.3 dB | 69.7 dB | 60.3 dB | 0.0 dB | |
2025-07-15 | 97.7 dB | 17:48:28 | 24.0 dB | 03:40:19 | 32.8 dB | 69.3 dB | 67.9 dB | 70.0 dB | 60.1 dB | 0.0 dB | |
2025-07-14 | 95.1 dB | 01:02:30 | 24.4 dB | 02:09:21 | 33.1 dB | 69.8 dB | 67.9 dB | 70.5 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
2025-07-13 | 95.3 dB | 10:19:59 | 29.7 dB | 03:48:28 | 69.3 dB | 70.7 dB | 69.8 dB | 71.8 dB | 62.7 dB | 0.0 dB | |
2025-07-12 | 99.4 dB | 13:38:01 | 27.5 dB | 04:17:33 | 68.5 dB | 70.0 dB | 68.8 dB | 70.8 dB | 61.8 dB | 0.0 dB | |
2025-07-11 | 93.5 dB | 11:46:28 | 25.8 dB | 03:16:18 | 33.5 dB | 69.7 dB | 68.5 dB | 70.4 dB | 60.3 dB | 0.0 dB | |
2025-07-10 | 94.0 dB | 10:28:40 | 34.6 dB | 01:52:49 | 33.1 dB | 69.6 dB | 67.6 dB | 70.3 dB | 61.6 dB | 0.0 dB | |
2025-07-09 | 100.1 dB | 13:49:50 | 27.4 dB | 03:06:14 | 33.3 dB | 69.3 dB | 67.6 dB | 69.9 dB | 59.6 dB | 0.0 dB | |
2025-07-08 | 99.3 dB | 12:50:05 | 26.5 dB | 03:28:19 | 33.3 dB | 69.3 dB | 67.2 dB | 69.9 dB | 59.4 dB | 0.0 dB | |
2025-07-07 | 94.6 dB | 01:04:49 | 22.8 dB | 02:31:03 | 32.5 dB | 69.7 dB | 67.0 dB | 70.2 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
2025-07-06 | 93.9 dB | 17:30:47 | 26.8 dB | 04:06:12 | 69.2 dB | 70.7 dB | 69.6 dB | 71.7 dB | 62.7 dB | 0.0 dB | |
2025-07-05 | 104.9 dB | 12:58:39 | 29.8 dB | 03:05:17 | 68.5 dB | 70.0 dB | 68.5 dB | 70.8 dB | 62.4 dB | 0.0 dB | |
2025-07-04 | 93.2 dB | 16:54:54 | 25.5 dB | 04:36:28 | 68.1 dB | 69.5 dB | 68.1 dB | 70.3 dB | 60.9 dB | 0.0 dB | |
2025-07-03 | 100.6 dB | 12:12:36 | 28.0 dB | 02:12:08 | 33.2 dB | 69.6 dB | 67.8 dB | 70.2 dB | 60.6 dB | 0.0 dB | |
2025-07-02 | 102.6 dB | 14:26:11 | 27.4 dB | 03:40:48 | 68.4 dB | 70.1 dB | 68.0 dB | 70.7 dB | 61.5 dB | 0.0 dB | |
2025-07-01 | 98.9 dB | 00:42:36 | 39.8 dB | 04:16:15 | 69.0 dB | 70.4 dB | 68.6 dB | 71.2 dB | 63.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-30 | 99.1 dB | 01:49:39 | 29.4 dB | 04:12:47 | 33.9 dB | 69.9 dB | 68.6 dB | 70.7 dB | 63.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-29 | 98.4 dB | 14:30:37 | 37.4 dB | 04:18:33 | 33.6 dB | 71.0 dB | 69.6 dB | 71.9 dB | 64.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-28 | 97.5 dB | 14:37:21 | 30.1 dB | 04:20:06 | 33.7 dB | 69.9 dB | 68.1 dB | 70.9 dB | 62.3 dB | 0.0 dB | |
2025-06-27 | 95.5 dB | 01:07:56 | 23.4 dB | 04:09:06 | 33.6 dB | 69.5 dB | 68.3 dB | 70.2 dB | 59.2 dB | 0.0 dB | |
2025-06-26 | 89.2 dB | 00:33:04 | 24.2 dB | 03:41:57 | 67.2 dB | 68.9 dB | 67.3 dB | 69.5 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2025-06-25 | 99.5 dB | 17:00:22 | 27.3 dB | 03:26:37 | 67.2 dB | 69.1 dB | 66.7 dB | 69.7 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2025-06-24 | 99.4 dB | 10:55:07 | 25.5 dB | 04:12:43 | 32.3 dB | 69.0 dB | 66.2 dB | 69.6 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2025-06-23 | 97.8 dB | 14:33:23 | 25.4 dB | 01:31:44 | 32.4 dB | 69.5 dB | 66.4 dB | 70.1 dB | 60.2 dB | 0.0 dB | |
2025-06-22 | 96.1 dB | 09:49:19 | 26.4 dB | 04:24:08 | 33.2 dB | 70.3 dB | 69.2 dB | 71.6 dB | 61.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-21 | 93.2 dB | 03:09:43 | 31.4 dB | 04:49:11 | 33.3 dB | 69.6 dB | 68.3 dB | 70.6 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-20 | 94.1 dB | 15:49:01 | 29.5 dB | 01:53:54 | 33.1 dB | 70.4 dB | 68.7 dB | 71.5 dB | 58.6 dB | 0.0 dB | |
2025-06-19 | 96.3 dB | 08:54:55 | 23.5 dB | 03:23:39 | 32.4 dB | 69.1 dB | 67.2 dB | 69.8 dB | 56.8 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
