Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 89.1 dB | 07:48:05 | 24.4 dB | 04:46:41 | 64.7 dB | 67.4 dB | 60.2 dB | 68.2 dB | 45.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-15 | 92.4 dB | 02:41:22 | 36.1 dB | 18:23:08 | 28.0 dB | 67.9 dB | 60.1 dB | 68.8 dB | 52.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-14 | 91.2 dB | 09:51:31 | 34.6 dB | 03:06:29 | 28.3 dB | 67.1 dB | 59.2 dB | 68.1 dB | 50.6 dB | 0.0 dB | |
2025-01-13 | 91.4 dB | 16:01:59 | 28.7 dB | 02:51:58 | 28.6 dB | 67.7 dB | 64.6 dB | 68.8 dB | 47.4 dB | 0.0 dB | |
2025-01-12 | 96.8 dB | 10:40:03 | 24.8 dB | 03:05:11 | 30.5 dB | 69.8 dB | 64.6 dB | 71.0 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | |
2025-01-11 | 94.5 dB | 13:09:39 | 23.3 dB | 04:54:50 | 30.7 dB | 68.7 dB | 64.5 dB | 70.0 dB | 49.7 dB | 0.0 dB | |
2025-01-10 | 90.1 dB | 16:44:30 | 20.9 dB | 04:35:19 | 29.1 dB | 67.4 dB | 60.5 dB | 68.3 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | |
2025-01-09 | 96.4 dB | 14:29:03 | 21.0 dB | 01:30:01 | 29.1 dB | 67.4 dB | 59.5 dB | 68.0 dB | 45.3 dB | 0.0 dB | |
2025-01-08 | 90.1 dB | 13:42:35 | 21.9 dB | 00:11:05 | 64.5 dB | 67.2 dB | 59.6 dB | 68.1 dB | 47.4 dB | 0.0 dB | |
2025-01-07 | 88.9 dB | 16:09:51 | 21.2 dB | 03:49:18 | 64.5 dB | 67.1 dB | 59.9 dB | 68.2 dB | 31.2 dB | 0.0 dB | |
2025-01-06 | 88.2 dB | 15:03:39 | 22.2 dB | 03:54:51 | 28.3 dB | 67.2 dB | 59.8 dB | 68.1 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-05 | 88.3 dB | 17:57:53 | 22.2 dB | 00:28:02 | 62.2 dB | 64.4 dB | 61.0 dB | 65.8 dB | 45.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-04 | 90.5 dB | 15:21:42 | 23.3 dB | 05:29:30 | 27.7 dB | 65.7 dB | 60.1 dB | 66.8 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | |
2025-01-03 | 87.0 dB | 13:12:32 | 22.6 dB | 01:59:02 | 28.1 dB | 66.7 dB | 59.4 dB | 67.8 dB | 46.9 dB | 0.0 dB | |
2025-01-02 | 90.8 dB | 18:07:52 | 21.1 dB | 02:51:17 | 29.3 dB | 66.3 dB | 59.9 dB | 67.4 dB | 49.6 dB | 0.0 dB | |
2025-01-01 | 88.4 dB | 16:20:31 | 30.2 dB | 05:57:21 | 27.2 dB | 64.2 dB | 59.2 dB | 66.3 dB | 50.7 dB | 0.0 dB | |
2024-12-31 | 92.8 dB | 13:11:01 | 32.1 dB | 03:55:11 | 62.4 dB | 64.8 dB | 59.1 dB | 65.9 dB | 48.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-30 | 103.6 dB | 14:51:27 | 32.8 dB | 06:31:02 | 28.2 dB | 67.1 dB | 61.0 dB | 67.9 dB | 47.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-29 | 87.2 dB | 17:01:41 | 34.5 dB | 06:41:47 | 63.0 dB | 65.1 dB | 59.9 dB | 66.6 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-28 | 89.9 dB | 14:31:56 | 34.2 dB | 03:50:35 | 29.1 dB | 66.4 dB | 61.5 dB | 67.5 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-27 | 90.5 dB | 10:49:50 | 39.4 dB | 01:30:27 | 65.1 dB | 67.4 dB | 61.3 dB | 68.2 dB | 56.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-26 | 91.9 dB | 05:46:04 | 44.5 dB | 09:38:39 | 29.6 dB | 67.9 dB | 62.8 dB | 72.2 dB | 62.5 dB | 0.0 dB | |
2024-12-25 | 90.8 dB | 12:23:46 | 39.3 dB | 01:13:58 | 36.1 dB | 71.0 dB | 63.9 dB | 72.5 dB | 60.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-24 | 88.2 dB | 17:22:38 | 32.4 dB | 00:09:28 | 30.0 dB | 65.3 dB | 59.7 dB | 66.6 dB | 50.2 dB | 0.0 dB | |
2024-12-23 | 93.8 dB | 11:02:57 | 27.6 dB | 02:00:34 | 65.1 dB | 67.5 dB | 61.7 dB | 68.6 dB | 50.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-22 | 89.4 dB | 06:24:09 | 31.9 dB | 15:38:58 | 63.3 dB | 65.4 dB | 61.4 dB | 66.4 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | |
2024-12-21 | 90.7 dB | 10:43:39 | 21.8 dB | 03:13:47 | 30.0 dB | 68.3 dB | 61.6 dB | 70.1 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-20 | 93.1 dB | 10:33:51 | 21.1 dB | 02:07:01 | 28.8 dB | 68.1 dB | 61.1 dB | 69.0 dB | 52.8 dB | 0.0 dB | |
2024-12-19 | 88.9 dB | 08:56:01 | 22.7 dB | 04:53:27 | 27.6 dB | 67.6 dB | 60.2 dB | 68.4 dB | 49.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-18 | 88.7 dB | 12:00:59 | 23.7 dB | 02:30:18 | 28.8 dB | 67.4 dB | 60.5 dB | 68.4 dB | 49.2 dB | 0.0 dB | |
2024-12-17 | 90.5 dB | 18:05:33 | 27.4 dB | 06:06:37 | 25.7 dB | 67.7 dB | 60.0 dB | 68.5 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-16 | 90.3 dB | 07:16:57 | 25.6 dB | 04:33:51 | 65.0 dB | 67.5 dB | 59.7 dB | 68.3 dB | 51.5 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227