| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 56.9 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 60.4 dB | 51.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-05-16 | 99.3 dB | 17:12:13 | 25.7 dB | 03:21:39 | 30.6 dB | 66.9 dB | 62.7 dB | 67.7 dB | 51.9 dB | 71.2 dB | |
| 2026-05-15 | 95.7 dB | 11:07:37 | 23.5 dB | 01:38:39 | 29.9 dB | 67.8 dB | 64.6 dB | 68.9 dB | 49.7 dB | 72.3 dB | |
| 2026-05-14 | 99.9 dB | 17:14:36 | 20.9 dB | 03:45:25 | 65.8 dB | 68.1 dB | 63.7 dB | 68.9 dB | 48.2 dB | 72.4 dB | |
| 2026-05-13 | 103.6 dB | 15:30:14 | 33.6 dB | 00:44:58 | 27.7 dB | 68.9 dB | 63.4 dB | 69.5 dB | 55.2 dB | 73.1 dB | |
| 2026-05-12 | 120.1 dB | 18:28:16 | 25.1 dB | 02:42:52 | 30.4 dB | 77.9 dB | 84.4 dB | 74.8 dB | 46.9 dB | 88.6 dB | |
| 2026-05-11 | 94.8 dB | 13:22:27 | 22.5 dB | 03:59:37 | 28.6 dB | 67.1 dB | 61.5 dB | 67.9 dB | 49.3 dB | 71.2 dB | |
| 2026-05-10 | 95.7 dB | 15:49:59 | 24.1 dB | 04:07:58 | 28.8 dB | 65.5 dB | 62.5 dB | 66.5 dB | 50.1 dB | 70.0 dB | |
| 2026-05-09 | 92.5 dB | 13:35:54 | 22.9 dB | 03:52:17 | 64.4 dB | 66.5 dB | 63.3 dB | 67.4 dB | 51.2 dB | 65.3 dB | |
| 2026-05-08 | 105.6 dB | 10:39:23 | 22.4 dB | 03:18:03 | 29.2 dB | 64.5 dB | 62.8 dB | 66.5 dB | 48.2 dB | 69.4 dB | |
| 2026-05-07 | 99.7 dB | 10:27:58 | 25.7 dB | 03:39:46 | 30.6 dB | 67.1 dB | 61.8 dB | 67.8 dB | 50.2 dB | 65.3 dB | |
| 2026-05-06 | 93.8 dB | 17:37:28 | 27.2 dB | 03:19:14 | 28.6 dB | 65.7 dB | 62.4 dB | 66.7 dB | 51.0 dB | 70.2 dB | |
| 2026-05-05 | 90.5 dB | 12:44:27 | 34.5 dB | 01:09:02 | 27.8 dB | 67.5 dB | 62.3 dB | 68.2 dB | 56.6 dB | 71.8 dB | |
| 2026-05-04 | 92.7 dB | 15:03:00 | 33.4 dB | 02:11:27 | 28.4 dB | 68.3 dB | 61.7 dB | 69.1 dB | 53.9 dB | 72.3 dB | |
| 2026-05-03 | 117.1 dB | 10:39:41 | 34.4 dB | 02:56:56 | 80.6 dB | 83.5 dB | 71.1 dB | 85.0 dB | 61.9 dB | 80.7 dB | |
| 2026-05-02 | 96.7 dB | 16:52:41 | 34.6 dB | 00:30:35 | 32.4 dB | 73.1 dB | 65.4 dB | 75.8 dB | 50.7 dB | 76.9 dB | |
| 2026-05-01 | 115.9 dB | 02:45:47 | 38.8 dB | 05:58:38 | 78.1 dB | 72.6 dB | 63.7 dB | 82.0 dB | 61.2 dB | 83.6 dB | |
| 2026-04-30 | 92.7 dB | 16:23:04 | 28.5 dB | 04:17:06 | 42.6 dB | 68.6 dB | 92.6 dB | 90.2 dB | 46.0 dB | 92.8 dB | |
| 2026-04-29 | 95.3 dB | 13:36:50 | 24.7 dB | 01:10:05 | 29.8 dB | 67.7 dB | 62.3 dB | 68.5 dB | 44.7 dB | 71.8 dB | |
| 2026-04-28 | 94.5 dB | 17:56:01 | 27.9 dB | 03:49:06 | 64.7 dB | 67.2 dB | 61.5 dB | 68.0 dB | 44.9 dB | 65.3 dB | |
| 2026-04-27 | 94.7 dB | 08:30:09 | 38.0 dB | 04:31:35 | 27.4 dB | 71.1 dB | 61.8 dB | 73.7 dB | 58.3 dB | 75.8 dB | |
| 2026-04-26 | 94.8 dB | 14:09:02 | 24.5 dB | 01:48:25 | 76.1 dB | 66.4 dB | 82.1 dB | 69.1 dB | 51.5 dB | 79.4 dB | |
| 2026-04-25 | 93.1 dB | 11:36:54 | 24.0 dB | 02:08:47 | 28.7 dB | 66.2 dB | 62.7 dB | 67.3 dB | 52.5 dB | 70.6 dB | |
| 2026-04-24 | 98.2 dB | 16:44:12 | 29.0 dB | 04:05:54 | 28.8 dB | 67.8 dB | 63.0 dB | 68.5 dB | 55.5 dB | 72.0 dB | |
| 2026-04-23 | 98.2 dB | 15:52:30 | 20.8 dB | 03:25:16 | 64.9 dB | 67.3 dB | 61.5 dB | 67.9 dB | 47.5 dB | 65.4 dB | |
| 2026-04-22 | 95.4 dB | 00:03:03 | 28.6 dB | 02:37:12 | 65.6 dB | 68.2 dB | 60.8 dB | 69.6 dB | 47.6 dB | 66.0 dB | |
| 2026-04-21 | 92.8 dB | 08:31:31 | 27.6 dB | 02:26:58 | 31.7 dB | 67.9 dB | 74.2 dB | 70.5 dB | 46.4 dB | 76.1 dB | |
| 2026-04-20 | 92.0 dB | 00:07:09 | 24.1 dB | 03:50:58 | 30.2 dB | 66.5 dB | 83.7 dB | 68.7 dB | 50.0 dB | 84.0 dB | |
| 2026-04-19 | 92.2 dB | 15:51:04 | 27.5 dB | 00:42:15 | 29.3 dB | 64.9 dB | 63.2 dB | 66.1 dB | 50.3 dB | 69.7 dB | |
| 2026-04-18 | 91.4 dB | 17:56:29 | 29.8 dB | 02:28:29 | 63.6 dB | 65.9 dB | 62.0 dB | 67.0 dB | 48.1 dB | 64.4 dB | |
| 2026-04-17 | 91.3 dB | 09:00:46 | 27.9 dB | 04:47:14 | 28.7 dB | 70.0 dB | 64.3 dB | 71.9 dB | 49.2 dB | 74.1 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
