Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 116.3 dB | 03:22:13 | 26.7 dB | 01:20:43 | 79.2 dB | 73.4 dB | 0.0 dB | 81.1 dB | 55.7 dB | 88.6 dB | |
2025-05-16 | 90.6 dB | 09:33:28 | 26.5 dB | 01:15:33 | 30.7 dB | 68.7 dB | 64.4 dB | 69.7 dB | 52.5 dB | 0.0 dB | |
2025-05-15 | 95.3 dB | 12:24:36 | 21.8 dB | 03:40:51 | 66.1 dB | 68.5 dB | 64.1 dB | 69.5 dB | 51.0 dB | 0.0 dB | |
2025-05-14 | 95.1 dB | 17:34:06 | 24.5 dB | 01:51:28 | 66.0 dB | 68.4 dB | 63.7 dB | 69.2 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | |
2025-05-13 | 87.6 dB | 15:38:59 | 24.4 dB | 02:44:36 | 29.3 dB | 67.0 dB | 63.3 dB | 68.8 dB | 49.4 dB | 0.0 dB | |
2025-05-12 | 93.0 dB | 12:39:57 | 24.2 dB | 04:20:24 | 29.6 dB | 68.1 dB | 62.7 dB | 69.0 dB | 50.8 dB | 0.0 dB | |
2025-05-11 | 102.4 dB | 13:03:57 | 23.6 dB | 04:43:57 | 65.3 dB | 67.3 dB | 65.2 dB | 68.2 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | |
2025-05-10 | 116.1 dB | 05:21:23 | 41.7 dB | 01:15:52 | 30.4 dB | 76.0 dB | 63.1 dB | 84.0 dB | 61.8 dB | 0.0 dB | |
2025-05-09 | 94.8 dB | 18:18:05 | 22.7 dB | 02:20:54 | 29.3 dB | 68.0 dB | 63.7 dB | 69.0 dB | 49.1 dB | 0.0 dB | |
2025-05-08 | 100.9 dB | 12:40:26 | 25.5 dB | 04:28:22 | 29.1 dB | 71.3 dB | 62.6 dB | 74.0 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | |
2025-05-07 | 111.4 dB | 18:10:24 | 24.7 dB | 03:46:10 | 31.4 dB | 70.5 dB | 68.9 dB | 70.5 dB | 51.8 dB | 0.0 dB | |
2025-05-06 | 100.0 dB | 16:51:18 | 27.1 dB | 01:15:49 | 29.6 dB | 67.3 dB | 63.6 dB | 68.1 dB | 49.4 dB | 0.0 dB | |
2025-05-05 | 91.4 dB | 18:25:04 | 25.5 dB | 04:27:43 | 29.4 dB | 68.7 dB | 63.7 dB | 69.4 dB | 51.3 dB | 0.0 dB | |
2025-05-04 | 106.0 dB | 12:29:27 | 23.6 dB | 02:43:10 | 29.1 dB | 68.1 dB | 65.1 dB | 68.9 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | |
2025-05-03 | 101.2 dB | 17:54:17 | 30.5 dB | 05:09:33 | 30.4 dB | 68.1 dB | 64.9 dB | 69.0 dB | 52.3 dB | 0.0 dB | |
2025-05-02 | 91.1 dB | 17:45:33 | 26.3 dB | 01:29:27 | 67.0 dB | 69.5 dB | 64.2 dB | 70.3 dB | 51.7 dB | 0.0 dB | |
2025-05-01 | 101.4 dB | 12:17:51 | 27.4 dB | 03:13:44 | 29.4 dB | 68.2 dB | 64.2 dB | 69.1 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-30 | 96.7 dB | 12:04:47 | 30.0 dB | 04:56:31 | 29.8 dB | 68.6 dB | 64.6 dB | 69.2 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | |
2025-04-29 | 95.2 dB | 12:38:04 | 35.5 dB | 04:31:07 | 28.7 dB | 69.1 dB | 63.4 dB | 69.9 dB | 52.4 dB | 0.0 dB | |
2025-04-28 | 92.0 dB | 18:02:21 | 31.3 dB | 04:37:19 | 28.3 dB | 69.3 dB | 63.3 dB | 70.3 dB | 48.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-27 | 108.1 dB | 01:25:04 | 27.2 dB | 05:02:28 | 29.9 dB | 67.2 dB | 63.9 dB | 68.2 dB | 55.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-26 | 102.8 dB | 17:42:29 | 24.3 dB | 03:34:46 | 29.6 dB | 67.4 dB | 63.8 dB | 68.3 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-25 | 92.6 dB | 17:17:35 | 20.7 dB | 03:29:22 | 66.2 dB | 68.5 dB | 63.6 dB | 69.4 dB | 49.1 dB | 0.0 dB | |
2025-04-24 | 90.9 dB | 13:57:33 | 19.6 dB | 01:46:58 | 28.2 dB | 68.5 dB | 63.4 dB | 69.5 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | |
2025-04-23 | 87.8 dB | 13:00:19 | 19.6 dB | 02:35:15 | 66.0 dB | 68.4 dB | 63.0 dB | 69.2 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | |
2025-04-22 | 92.1 dB | 18:19:23 | 20.7 dB | 03:02:51 | 66.0 dB | 68.5 dB | 62.4 dB | 69.3 dB | 49.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-21 | 97.2 dB | 12:15:53 | 31.7 dB | 05:11:46 | 29.6 dB | 68.1 dB | 64.1 dB | 69.1 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-20 | 96.3 dB | 10:24:45 | 27.1 dB | 00:13:17 | 29.2 dB | 66.0 dB | 63.8 dB | 67.4 dB | 53.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-19 | 100.5 dB | 09:07:42 | 24.5 dB | 04:50:29 | 30.6 dB | 66.7 dB | 62.5 dB | 67.4 dB | 49.7 dB | 0.0 dB | |
2025-04-18 | 89.3 dB | 09:24:37 | 24.5 dB | 03:57:49 | 30.0 dB | 67.3 dB | 62.8 dB | 68.2 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | |
2025-04-17 | 92.6 dB | 18:11:16 | 24.7 dB | 05:13:00 | 30.1 dB | 68.8 dB | 64.1 dB | 69.7 dB | 50.8 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
