| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-07 | 90.2 dB | 18:10:31 | 25.8 dB | 01:42:30 | 63.7 dB | 66.2 dB | 60.1 dB | 67.2 dB | 48.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-06 | 90.5 dB | 13:55:05 | 27.5 dB | 05:16:37 | 29.7 dB | 68.3 dB | 61.9 dB | 69.1 dB | 48.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-05 | 92.8 dB | 13:28:59 | 32.7 dB | 03:08:33 | 28.3 dB | 67.6 dB | 68.1 dB | 68.9 dB | 36.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-04 | 88.4 dB | 11:32:22 | 25.0 dB | 00:08:13 | 27.5 dB | 67.1 dB | 60.4 dB | 67.8 dB | 44.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-03 | 88.5 dB | 13:01:55 | 23.3 dB | 05:37:24 | 28.1 dB | 66.4 dB | 59.2 dB | 67.4 dB | 37.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-02 | 117.4 dB | 00:30:39 | 15.9 dB | 01:43:18 | 24.3 dB | 60.7 dB | 54.1 dB | 68.0 dB | 12.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-01 | 117.5 dB | 15:14:53 | 32.9 dB | 03:36:01 | 46.6 dB | 85.9 dB | 88.9 dB | 91.4 dB | 63.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-31 | 89.9 dB | 15:59:57 | 25.5 dB | 01:46:25 | 30.9 dB | 69.3 dB | 65.5 dB | 70.2 dB | 47.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-30 | 111.6 dB | 11:26:33 | 33.3 dB | 05:54:53 | 27.4 dB | 73.3 dB | 62.0 dB | 75.0 dB | 50.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-29 | 113.4 dB | 16:34:36 | 24.1 dB | 03:04:03 | 27.9 dB | 74.4 dB | 60.4 dB | 74.8 dB | 51.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-28 | 92.5 dB | 15:05:30 | 26.5 dB | 01:26:51 | 28.5 dB | 67.3 dB | 61.6 dB | 68.3 dB | 33.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-27 | 92.5 dB | 15:00:10 | 34.8 dB | 01:14:58 | 28.1 dB | 67.9 dB | 64.9 dB | 68.9 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-26 | 95.4 dB | 15:11:15 | 24.2 dB | 01:01:43 | 30.2 dB | 66.8 dB | 59.8 dB | 67.7 dB | 47.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-25 | 90.9 dB | 11:47:12 | 24.7 dB | 04:45:30 | 28.3 dB | 64.6 dB | 58.8 dB | 65.7 dB | 45.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-24 | 88.9 dB | 12:08:39 | 26.9 dB | 02:52:36 | 27.7 dB | 65.8 dB | 59.5 dB | 66.9 dB | 47.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-23 | 89.1 dB | 15:31:04 | 25.8 dB | 02:32:10 | 27.6 dB | 67.5 dB | 60.0 dB | 68.5 dB | 45.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-22 | 91.0 dB | 14:18:11 | 29.6 dB | 05:01:17 | 29.0 dB | 67.4 dB | 59.4 dB | 68.3 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-21 | 90.0 dB | 17:04:40 | 32.1 dB | 05:43:27 | 27.1 dB | 67.0 dB | 59.9 dB | 67.9 dB | 47.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-20 | 90.1 dB | 01:37:57 | 27.4 dB | 03:48:08 | 26.8 dB | 66.6 dB | 60.4 dB | 67.7 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-19 | 91.0 dB | 13:04:35 | 30.8 dB | 04:43:46 | 33.0 dB | 68.2 dB | 67.4 dB | 69.5 dB | 59.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-18 | 90.7 dB | 05:06:07 | 32.9 dB | 00:22:05 | 67.4 dB | 68.1 dB | 68.9 dB | 70.0 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-17 | 93.3 dB | 18:21:14 | 30.6 dB | 05:04:11 | 30.3 dB | 68.1 dB | 68.6 dB | 70.3 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-16 | 116.3 dB | 12:31:18 | 26.3 dB | 01:13:42 | 31.8 dB | 88.2 dB | 73.9 dB | 90.8 dB | 50.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-15 | 94.7 dB | 13:08:48 | 24.8 dB | 01:05:13 | 27.5 dB | 68.2 dB | 60.5 dB | 69.0 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-14 | 90.0 dB | 16:36:50 | 26.4 dB | 02:17:50 | 64.5 dB | 67.1 dB | 59.7 dB | 68.0 dB | 45.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-13 | 89.5 dB | 16:58:56 | 27.6 dB | 01:44:55 | 28.6 dB | 67.0 dB | 59.8 dB | 67.9 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-12 | 94.5 dB | 13:26:24 | 28.4 dB | 01:25:23 | 34.3 dB | 68.1 dB | 60.7 dB | 69.9 dB | 58.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-11 | 92.3 dB | 00:13:43 | 35.1 dB | 04:26:28 | 33.1 dB | 66.1 dB | 67.8 dB | 68.9 dB | 60.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-10 | 115.8 dB | 08:44:15 | 23.2 dB | 04:06:10 | 29.8 dB | 76.4 dB | 84.1 dB | 74.5 dB | 48.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-09 | 99.9 dB | 03:27:55 | 33.2 dB | 00:03:08 | 27.8 dB | 69.8 dB | 60.2 dB | 75.7 dB | 58.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-08 | 121.4 dB | 07:21:56 | 24.5 dB | 00:47:46 | 30.9 dB | 92.2 dB | 68.9 dB | 90.0 dB | 59.4 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
