Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 105.2 dB | 00:52:06 | 22.4 dB | 02:19:19 | 65.9 dB | 68.6 dB | 0.0 dB | 69.4 dB | 53.8 dB | 75.3 dB | |
2025-06-17 | 93.8 dB | 01:17:04 | 24.1 dB | 03:16:04 | 32.1 dB | 68.5 dB | 65.6 dB | 69.2 dB | 57.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-16 | 98.7 dB | 17:01:38 | 27.0 dB | 02:51:23 | 67.2 dB | 69.2 dB | 66.0 dB | 69.6 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-15 | 96.5 dB | 18:21:09 | 25.9 dB | 02:24:48 | 32.4 dB | 69.7 dB | 68.5 dB | 71.1 dB | 59.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-14 | 95.7 dB | 12:57:35 | 26.8 dB | 04:49:50 | 32.6 dB | 69.0 dB | 67.4 dB | 69.8 dB | 59.9 dB | 0.0 dB | |
2025-06-13 | 89.5 dB | 15:23:55 | 23.9 dB | 04:12:28 | 32.3 dB | 69.0 dB | 67.2 dB | 69.8 dB | 56.7 dB | 0.0 dB | |
2025-06-12 | 97.8 dB | 12:26:25 | 24.5 dB | 01:13:53 | 31.6 dB | 68.8 dB | 66.2 dB | 69.6 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | |
2025-06-11 | 104.1 dB | 18:02:25 | 29.9 dB | 02:27:43 | 31.4 dB | 68.8 dB | 66.2 dB | 69.4 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | |
2025-06-10 | 99.9 dB | 14:18:19 | 25.4 dB | 02:29:56 | 31.5 dB | 69.5 dB | 65.3 dB | 70.3 dB | 54.6 dB | 0.0 dB | |
2025-06-09 | 91.6 dB | 16:21:00 | 23.3 dB | 03:51:03 | 30.6 dB | 68.7 dB | 65.8 dB | 69.5 dB | 57.1 dB | 0.0 dB | |
2025-06-08 | 97.7 dB | 07:42:59 | 27.4 dB | 03:28:05 | 31.9 dB | 69.5 dB | 67.9 dB | 70.8 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2025-06-07 | 96.1 dB | 16:58:46 | 24.9 dB | 03:16:08 | 32.6 dB | 68.6 dB | 66.9 dB | 69.6 dB | 58.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-06 | 94.7 dB | 12:42:34 | 21.4 dB | 02:51:27 | 32.2 dB | 68.4 dB | 67.0 dB | 69.2 dB | 56.2 dB | 0.0 dB | |
2025-06-05 | 96.8 dB | 13:56:05 | 20.2 dB | 03:42:11 | 32.0 dB | 68.4 dB | 65.7 dB | 69.1 dB | 54.6 dB | 0.0 dB | |
2025-06-04 | 100.8 dB | 16:55:05 | 23.4 dB | 03:30:53 | 32.5 dB | 68.2 dB | 65.2 dB | 68.9 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
2025-06-03 | 100.3 dB | 18:19:44 | 22.8 dB | 02:02:44 | 31.4 dB | 68.2 dB | 64.8 dB | 69.0 dB | 53.7 dB | 0.0 dB | |
2025-06-02 | 96.5 dB | 17:25:47 | 23.6 dB | 02:26:45 | 66.1 dB | 68.2 dB | 64.6 dB | 69.0 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-01 | 101.9 dB | 12:28:45 | 26.6 dB | 01:14:54 | 66.6 dB | 68.6 dB | 66.2 dB | 69.4 dB | 55.5 dB | 0.0 dB | |
2025-05-31 | 93.5 dB | 16:54:26 | 25.3 dB | 02:06:21 | 30.4 dB | 68.1 dB | 65.4 dB | 69.1 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
2025-05-30 | 110.9 dB | 10:22:14 | 23.0 dB | 01:55:25 | 31.0 dB | 75.1 dB | 65.1 dB | 76.6 dB | 53.9 dB | 0.0 dB | |
2025-05-29 | 90.9 dB | 06:54:57 | 26.5 dB | 05:18:46 | 30.5 dB | 68.6 dB | 64.1 dB | 69.6 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
2025-05-28 | 93.8 dB | 16:13:21 | 25.1 dB | 03:38:34 | 68.6 dB | 68.6 dB | 73.5 dB | 69.6 dB | 53.0 dB | 0.0 dB | |
2025-05-27 | 89.4 dB | 16:28:27 | 24.9 dB | 02:30:21 | 29.9 dB | 68.7 dB | 64.1 dB | 69.4 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | |
2025-05-26 | 118.1 dB | 02:15:29 | 29.8 dB | 01:26:30 | 30.3 dB | 74.3 dB | 64.8 dB | 77.6 dB | 59.9 dB | 0.0 dB | |
2025-05-25 | 101.0 dB | 09:09:12 | 24.6 dB | 01:34:59 | 29.8 dB | 67.9 dB | 65.4 dB | 68.8 dB | 55.7 dB | 0.0 dB | |
2025-05-24 | 95.3 dB | 15:42:58 | 26.9 dB | 04:00:15 | 65.6 dB | 67.7 dB | 64.2 dB | 68.6 dB | 53.9 dB | 0.0 dB | |
2025-05-23 | 96.9 dB | 14:04:41 | 23.8 dB | 03:47:48 | 31.5 dB | 68.8 dB | 65.9 dB | 69.6 dB | 53.9 dB | 0.0 dB | |
2025-05-22 | 109.7 dB | 09:37:15 | 21.8 dB | 03:32:55 | 29.9 dB | 69.2 dB | 64.7 dB | 69.4 dB | 50.8 dB | 0.0 dB | |
2025-05-21 | 93.6 dB | 14:30:31 | 22.9 dB | 02:01:20 | 29.6 dB | 68.7 dB | 63.9 dB | 69.6 dB | 50.3 dB | 0.0 dB | |
2025-05-20 | 98.8 dB | 11:05:23 | 25.0 dB | 00:16:39 | 29.0 dB | 68.6 dB | 64.0 dB | 69.5 dB | 49.5 dB | 0.0 dB | |
2025-05-19 | 92.5 dB | 14:22:31 | 24.3 dB | 04:39:36 | 65.8 dB | 68.1 dB | 63.5 dB | 68.8 dB | 51.3 dB | 0.0 dB | |
2025-05-18 | 99.2 dB | 14:41:37 | 24.8 dB | 04:11:56 | 65.5 dB | 67.5 dB | 64.8 dB | 68.5 dB | 53.1 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
