Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 86.6 dB | 08:32:01 | 23.4 dB | 03:11:17 | 63.0 dB | 67.6 dB | 0.0 dB | 68.0 dB | 29.4 dB | 72.4 dB | |
2025-03-16 | 100.9 dB | 10:59:23 | 22.1 dB | 04:47:09 | 27.9 dB | 66.6 dB | 61.5 dB | 67.7 dB | 47.5 dB | 0.0 dB | |
2025-03-15 | 91.4 dB | 12:36:38 | 21.0 dB | 04:51:11 | 30.0 dB | 66.7 dB | 61.7 dB | 67.7 dB | 48.6 dB | 0.0 dB | |
2025-03-14 | 91.6 dB | 09:55:02 | 21.5 dB | 03:54:13 | 27.8 dB | 67.8 dB | 62.1 dB | 68.6 dB | 45.8 dB | 0.0 dB | |
2025-03-13 | 95.3 dB | 15:53:38 | 21.5 dB | 02:33:46 | 28.3 dB | 68.2 dB | 61.4 dB | 69.1 dB | 46.9 dB | 0.0 dB | |
2025-03-12 | 90.6 dB | 09:25:24 | 20.6 dB | 01:34:08 | 65.7 dB | 68.4 dB | 60.4 dB | 69.2 dB | 46.6 dB | 0.0 dB | |
2025-03-11 | 90.4 dB | 09:46:23 | 21.4 dB | 03:38:41 | 27.5 dB | 67.8 dB | 62.0 dB | 68.6 dB | 42.8 dB | 0.0 dB | |
2025-03-10 | 103.3 dB | 16:47:59 | 23.2 dB | 04:52:57 | 27.4 dB | 68.0 dB | 60.5 dB | 68.5 dB | 47.9 dB | 0.0 dB | |
2025-03-09 | 96.9 dB | 14:44:23 | 24.9 dB | 03:49:05 | 28.4 dB | 66.3 dB | 61.2 dB | 67.6 dB | 50.2 dB | 0.0 dB | |
2025-03-08 | 95.0 dB | 17:35:23 | 21.3 dB | 00:58:52 | 64.8 dB | 67.3 dB | 61.5 dB | 68.5 dB | 50.5 dB | 0.0 dB | |
2025-03-07 | 90.4 dB | 06:18:06 | 20.7 dB | 02:13:54 | 65.6 dB | 68.1 dB | 61.9 dB | 69.0 dB | 46.8 dB | 0.0 dB | |
2025-03-06 | 96.1 dB | 12:44:27 | 21.4 dB | 02:25:25 | 27.2 dB | 67.8 dB | 61.5 dB | 68.6 dB | 38.6 dB | 0.0 dB | |
2025-03-05 | 89.7 dB | 14:58:27 | 21.4 dB | 01:22:14 | 27.5 dB | 67.8 dB | 61.0 dB | 68.6 dB | 46.6 dB | 0.0 dB | |
2025-03-04 | 89.2 dB | 15:33:25 | 25.0 dB | 03:23:19 | 28.9 dB | 67.9 dB | 60.4 dB | 68.8 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | |
2025-03-03 | 90.4 dB | 02:18:06 | 26.1 dB | 00:02:51 | 28.4 dB | 66.4 dB | 61.1 dB | 67.5 dB | 51.6 dB | 0.0 dB | |
2025-03-02 | 95.8 dB | 17:28:11 | 21.4 dB | 03:58:46 | 65.9 dB | 67.9 dB | 65.9 dB | 70.1 dB | 49.6 dB | 0.0 dB | |
2025-03-01 | 91.1 dB | 14:58:43 | 30.1 dB | 04:02:22 | 64.0 dB | 66.5 dB | 60.8 dB | 67.5 dB | 48.7 dB | 0.0 dB | |
2025-02-28 | 87.3 dB | 07:10:29 | 31.4 dB | 00:33:07 | 65.0 dB | 67.6 dB | 61.2 dB | 68.4 dB | 34.7 dB | 0.0 dB | |
2025-02-27 | 90.5 dB | 12:28:05 | 21.7 dB | 01:46:29 | 28.0 dB | 67.4 dB | 59.8 dB | 68.4 dB | 38.7 dB | 0.0 dB | |
2025-02-26 | 89.0 dB | 13:47:43 | 22.7 dB | 02:00:30 | 27.6 dB | 67.4 dB | 60.0 dB | 68.2 dB | 45.4 dB | 0.0 dB | |
2025-02-25 | 87.2 dB | 14:51:56 | 25.0 dB | 01:55:52 | 64.4 dB | 67.0 dB | 59.5 dB | 67.8 dB | 39.3 dB | 0.0 dB | |
2025-02-24 | 91.2 dB | 12:21:54 | 29.7 dB | 05:03:25 | 25.7 dB | 66.9 dB | 59.3 dB | 67.9 dB | 36.7 dB | 0.0 dB | |
2025-02-23 | 87.1 dB | 16:29:56 | 31.4 dB | 13:12:47 | 28.8 dB | 64.3 dB | 59.4 dB | 65.7 dB | 47.6 dB | 0.0 dB | |
2025-02-22 | 90.1 dB | 15:00:22 | 33.1 dB | 12:20:18 | 28.3 dB | 65.2 dB | 60.3 dB | 66.2 dB | 53.1 dB | 0.0 dB | |
2025-02-21 | 87.6 dB | 09:56:41 | 33.1 dB | 00:05:35 | 29.0 dB | 66.9 dB | 61.3 dB | 67.8 dB | 47.8 dB | 0.0 dB | |
2025-02-20 | 89.2 dB | 18:15:50 | 34.5 dB | 02:04:51 | 27.7 dB | 66.2 dB | 59.1 dB | 67.3 dB | 51.9 dB | 0.0 dB | |
2025-02-19 | 91.8 dB | 10:26:14 | 16.8 dB | 06:14:51 | 63.5 dB | 65.9 dB | 58.8 dB | 68.4 dB | 22.4 dB | 0.0 dB | |
2025-02-18 | 94.1 dB | 02:01:16 | 44.0 dB | 14:19:01 | 26.9 dB | 69.3 dB | 61.3 dB | 70.1 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2025-02-17 | 97.4 dB | 11:02:19 | 39.3 dB | 00:38:28 | 29.7 dB | 71.1 dB | 62.6 dB | 72.3 dB | 52.0 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
