| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 88.7 dB | 15:39:55 | 32.6 dB | 02:31:50 | 71.9 dB | 73.7 dB | 0.0 dB | 74.7 dB | 56.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-11 | 116.8 dB | 12:38:56 | 21.4 dB | 02:28:46 | 35.0 dB | 84.6 dB | 83.2 dB | 83.4 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-10 | 87.9 dB | 16:54:18 | 22.5 dB | 04:33:58 | 30.8 dB | 73.3 dB | 71.8 dB | 74.1 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-09 | 93.9 dB | 15:24:17 | 23.4 dB | 05:03:20 | 29.7 dB | 71.7 dB | 67.1 dB | 73.0 dB | 54.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-08 | 90.7 dB | 01:45:32 | 37.1 dB | 06:26:47 | 31.6 dB | 72.4 dB | 66.2 dB | 78.2 dB | 65.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-07 | 117.4 dB | 11:40:01 | 38.2 dB | 00:25:17 | 41.6 dB | 92.5 dB | 84.9 dB | 95.2 dB | 73.8 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-06 | 117.0 dB | 07:08:05 | 35.7 dB | 00:11:34 | 39.3 dB | 87.1 dB | 79.6 dB | 92.2 dB | 74.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-05 | 116.2 dB | 03:06:08 | 36.7 dB | 05:31:12 | 39.8 dB | 79.4 dB | 77.0 dB | 83.7 dB | 71.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-04 | 92.1 dB | 15:39:12 | 26.9 dB | 00:13:40 | 41.2 dB | 74.0 dB | 78.8 dB | 75.0 dB | 52.2 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-03 | 90.0 dB | 08:00:53 | 27.3 dB | 01:51:55 | 30.2 dB | 73.7 dB | 67.0 dB | 74.5 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-02 | 98.8 dB | 16:23:03 | 21.2 dB | 03:36:53 | 31.1 dB | 72.7 dB | 67.3 dB | 74.0 dB | 56.2 dB | 0.0 dB | |
| 2025-11-01 | 99.4 dB | 11:45:01 | 25.7 dB | 04:11:41 | 31.7 dB | 73.3 dB | 66.7 dB | 74.1 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-31 | 97.5 dB | 12:17:15 | 21.6 dB | 01:11:43 | 31.8 dB | 74.5 dB | 67.4 dB | 75.3 dB | 56.2 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-30 | 99.5 dB | 16:39:18 | 20.0 dB | 02:50:26 | 31.5 dB | 74.3 dB | 67.7 dB | 75.1 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-29 | 100.4 dB | 13:15:50 | 28.3 dB | 04:40:19 | 30.9 dB | 74.2 dB | 67.3 dB | 75.0 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-28 | 93.5 dB | 08:39:19 | 27.6 dB | 03:00:49 | 32.3 dB | 76.3 dB | 66.4 dB | 78.7 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-27 | 116.8 dB | 13:36:37 | 20.4 dB | 03:27:51 | 34.1 dB | 88.1 dB | 72.4 dB | 84.5 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-26 | 88.9 dB | 12:20:52 | 19.8 dB | 03:19:09 | 29.3 dB | 72.2 dB | 67.0 dB | 61.5 dB | 54.5 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-25 | 91.9 dB | 18:05:38 | 21.5 dB | 05:10:04 | 32.1 dB | 72.5 dB | 68.3 dB | 73.5 dB | 57.2 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-24 | 104.1 dB | 13:26:34 | 23.2 dB | 02:28:14 | 31.4 dB | 79.2 dB | 69.1 dB | 80.3 dB | 57.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-23 | 92.9 dB | 15:22:21 | 24.2 dB | 01:04:26 | 30.5 dB | 73.4 dB | 67.7 dB | 74.1 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-22 | 91.3 dB | 07:36:37 | 24.0 dB | 02:05:34 | 31.1 dB | 73.3 dB | 67.5 dB | 74.0 dB | 53.9 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-21 | 101.4 dB | 12:30:01 | 23.6 dB | 02:38:19 | 31.3 dB | 73.8 dB | 66.6 dB | 74.4 dB | 52.5 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-20 | 91.1 dB | 16:01:36 | 24.2 dB | 02:43:09 | 30.5 dB | 73.4 dB | 67.5 dB | 74.2 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-19 | 88.8 dB | 11:12:45 | 28.4 dB | 04:46:34 | 30.9 dB | 72.1 dB | 68.5 dB | 73.2 dB | 60.8 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-18 | 91.3 dB | 15:08:32 | 27.0 dB | 06:46:49 | 33.1 dB | 72.4 dB | 67.7 dB | 73.4 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-17 | 98.8 dB | 12:59:20 | 30.5 dB | 03:56:54 | 32.0 dB | 73.7 dB | 68.3 dB | 74.3 dB | 52.4 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-16 | 114.4 dB | 05:24:14 | 23.2 dB | 03:53:49 | 31.7 dB | 74.1 dB | 67.7 dB | 75.9 dB | 54.5 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-15 | 88.0 dB | 17:40:22 | 21.8 dB | 02:52:16 | 30.9 dB | 73.6 dB | 70.5 dB | 74.3 dB | 55.7 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-14 | 92.6 dB | 15:36:39 | 20.8 dB | 01:07:46 | 31.9 dB | 73.5 dB | 67.4 dB | 74.2 dB | 55.3 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-13 | 90.1 dB | 14:00:35 | 24.5 dB | 01:40:32 | 29.9 dB | 73.5 dB | 67.5 dB | 74.3 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | |
| 2025-10-12 | 99.7 dB | 18:04:47 | 30.9 dB | 04:27:43 | 32.4 dB | 72.4 dB | 68.5 dB | 73.4 dB | 59.1 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)
