Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 85.7 dB | 09:35:59 | 24.1 dB | 05:43:36 | 70.9 dB | 74.4 dB | 0.0 dB | 75.0 dB | 59.6 dB | 80.1 dB | |
2024-09-11 | 97.0 dB | 03:07:08 | 26.1 dB | 05:15:22 | 73.6 dB | 75.3 dB | 70.5 dB | 76.0 dB | 62.3 dB | 0.0 dB | |
2024-09-10 | 95.9 dB | 13:20:50 | 25.5 dB | 04:49:52 | 33.9 dB | 75.4 dB | 71.1 dB | 76.1 dB | 62.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-09 | 96.7 dB | 12:03:14 | 26.1 dB | 04:54:32 | 34.4 dB | 76.3 dB | 72.1 dB | 77.0 dB | 65.5 dB | 0.0 dB | |
2024-09-08 | 96.3 dB | 12:08:41 | 30.9 dB | 05:04:37 | 35.8 dB | 80.9 dB | 80.2 dB | 83.4 dB | 67.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-07 | 94.6 dB | 17:10:46 | 27.3 dB | 04:23:50 | 36.5 dB | 81.1 dB | 83.7 dB | 84.8 dB | 66.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-06 | 93.7 dB | 16:45:10 | 27.1 dB | 05:33:40 | 36.2 dB | 76.2 dB | 73.5 dB | 77.0 dB | 65.7 dB | 0.0 dB | |
2024-09-05 | 90.9 dB | 07:30:28 | 27.1 dB | 05:51:56 | 36.2 dB | 75.8 dB | 73.7 dB | 76.5 dB | 63.7 dB | 0.0 dB | |
2024-09-04 | 92.3 dB | 02:20:14 | 29.0 dB | 05:09:45 | 35.5 dB | 75.5 dB | 73.0 dB | 76.2 dB | 63.7 dB | 0.0 dB | |
2024-09-03 | 93.0 dB | 12:00:09 | 31.5 dB | 03:44:38 | 35.5 dB | 75.1 dB | 72.2 dB | 75.7 dB | 63.8 dB | 0.0 dB | |
2024-09-02 | 99.6 dB | 01:41:00 | 30.1 dB | 03:53:21 | 34.9 dB | 75.7 dB | 72.2 dB | 76.2 dB | 68.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-01 | 96.4 dB | 13:33:34 | 30.1 dB | 05:20:00 | 35.2 dB | 75.9 dB | 74.3 dB | 76.9 dB | 66.5 dB | 0.0 dB | |
2024-08-31 | 94.8 dB | 17:53:13 | 34.1 dB | 03:06:07 | 36.0 dB | 78.2 dB | 76.6 dB | 79.4 dB | 66.9 dB | 0.0 dB | |
2024-08-30 | 95.1 dB | 15:46:44 | 35.8 dB | 03:33:02 | 35.5 dB | 76.8 dB | 74.9 dB | 77.4 dB | 67.7 dB | 0.0 dB | |
2024-08-29 | 92.0 dB | 18:28:54 | 33.9 dB | 04:29:24 | 35.8 dB | 75.9 dB | 73.2 dB | 76.5 dB | 65.2 dB | 0.0 dB | |
2024-08-28 | 96.1 dB | 00:31:13 | 29.9 dB | 04:19:08 | 35.8 dB | 75.6 dB | 72.4 dB | 76.5 dB | 65.2 dB | 0.0 dB | |
2024-08-27 | 95.4 dB | 10:45:42 | 31.8 dB | 04:58:05 | 35.6 dB | 76.2 dB | 72.6 dB | 77.3 dB | 64.8 dB | 0.0 dB | |
2024-08-26 | 95.4 dB | 14:36:06 | 30.5 dB | 05:26:38 | 36.9 dB | 81.0 dB | 76.6 dB | 83.5 dB | 67.2 dB | 0.0 dB | |
2024-08-25 | 97.4 dB | 15:48:30 | 33.9 dB | 05:48:59 | 36.1 dB | 77.0 dB | 75.4 dB | 77.8 dB | 68.6 dB | 0.0 dB | |
2024-08-24 | 96.5 dB | 15:34:27 | 34.7 dB | 05:25:04 | 36.5 dB | 76.2 dB | 74.6 dB | 77.0 dB | 67.6 dB | 0.0 dB | |
2024-08-23 | 101.3 dB | 09:20:28 | 30.3 dB | 04:55:22 | 36.4 dB | 76.2 dB | 74.8 dB | 76.8 dB | 66.6 dB | 0.0 dB | |
2024-08-22 | 93.0 dB | 15:20:26 | 32.2 dB | 05:52:30 | 36.1 dB | 75.6 dB | 73.7 dB | 76.1 dB | 65.7 dB | 0.0 dB | |
2024-08-21 | 98.9 dB | 15:16:55 | 32.1 dB | 05:34:30 | 36.0 dB | 75.6 dB | 73.3 dB | 76.3 dB | 66.5 dB | 0.0 dB | |
2024-08-20 | 105.7 dB | 16:36:11 | 28.4 dB | 04:51:41 | 35.6 dB | 76.2 dB | 73.3 dB | 76.4 dB | 66.1 dB | 0.0 dB | |
2024-08-19 | 93.2 dB | 16:23:01 | 32.5 dB | 05:08:54 | 35.7 dB | 76.1 dB | 74.0 dB | 76.8 dB | 67.7 dB | 0.0 dB | |
2024-08-18 | 91.9 dB | 12:49:06 | 34.7 dB | 05:52:57 | 37.1 dB | 76.8 dB | 75.5 dB | 77.7 dB | 68.7 dB | 0.0 dB | |
2024-08-17 | 97.1 dB | 13:35:18 | 39.0 dB | 04:37:08 | 36.6 dB | 76.5 dB | 75.1 dB | 77.2 dB | 68.7 dB | 0.0 dB | |
2024-08-16 | 94.9 dB | 10:58:45 | 36.0 dB | 04:27:52 | 74.7 dB | 76.2 dB | 74.6 dB | 76.9 dB | 67.8 dB | 0.0 dB | |
2024-08-15 | 95.2 dB | 16:21:22 | 35.1 dB | 05:50:36 | 36.5 dB | 76.0 dB | 74.2 dB | 76.7 dB | 66.8 dB | 0.0 dB | |
2024-08-14 | 97.1 dB | 08:30:07 | 27.9 dB | 05:36:11 | 36.7 dB | 75.6 dB | 73.9 dB | 76.2 dB | 67.2 dB | 0.0 dB | |
2024-08-13 | 94.2 dB | 17:31:57 | 27.4 dB | 05:23:23 | 74.0 dB | 75.7 dB | 73.4 dB | 76.4 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
2024-08-12 | 91.0 dB | 10:23:09 | 34.1 dB | 04:32:42 | 74.5 dB | 76.1 dB | 73.8 dB | 76.7 dB | 67.8 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)