| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 64.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 67.3 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
| 2026-05-16 | 99.3 dB | 17:12:13 | 25.7 dB | 03:21:39 | 33.9 dB | 73.4 dB | 69.2 dB | 74.3 dB | 58.1 dB | 77.7 dB | |
| 2026-05-15 | 95.7 dB | 11:07:37 | 23.5 dB | 01:38:39 | 33.1 dB | 74.3 dB | 71.0 dB | 75.4 dB | 56.3 dB | 78.7 dB | |
| 2026-05-14 | 99.9 dB | 17:14:36 | 20.9 dB | 03:45:25 | 72.2 dB | 74.6 dB | 70.2 dB | 75.4 dB | 54.7 dB | 78.8 dB | |
| 2026-05-13 | 103.6 dB | 15:30:14 | 33.6 dB | 00:44:58 | 30.8 dB | 75.4 dB | 69.8 dB | 76.0 dB | 61.9 dB | 79.5 dB | |
| 2026-05-12 | 120.1 dB | 18:28:16 | 25.1 dB | 02:42:52 | 33.5 dB | 84.7 dB | 90.8 dB | 81.7 dB | 53.2 dB | 95.1 dB | |
| 2026-05-11 | 94.8 dB | 13:22:27 | 22.5 dB | 03:59:37 | 31.9 dB | 73.6 dB | 68.0 dB | 74.2 dB | 55.9 dB | 77.6 dB | |
| 2026-05-10 | 95.7 dB | 15:49:59 | 24.1 dB | 04:07:58 | 31.9 dB | 72.0 dB | 69.0 dB | 73.2 dB | 56.2 dB | 76.5 dB | |
| 2026-05-09 | 92.5 dB | 13:35:54 | 22.9 dB | 03:52:17 | 70.8 dB | 72.9 dB | 69.7 dB | 73.7 dB | 57.6 dB | 71.7 dB | |
| 2026-05-08 | 105.6 dB | 10:39:23 | 22.4 dB | 03:18:03 | 32.5 dB | 70.9 dB | 69.3 dB | 72.9 dB | 54.5 dB | 75.9 dB | |
| 2026-05-07 | 99.7 dB | 10:27:58 | 25.7 dB | 03:39:46 | 33.7 dB | 73.6 dB | 68.2 dB | 74.4 dB | 56.4 dB | 77.7 dB | |
| 2026-05-06 | 93.8 dB | 17:37:28 | 27.2 dB | 03:19:14 | 31.8 dB | 72.2 dB | 68.8 dB | 73.2 dB | 57.7 dB | 76.7 dB | |
| 2026-05-05 | 90.5 dB | 12:44:27 | 34.5 dB | 01:09:02 | 31.2 dB | 73.9 dB | 68.6 dB | 74.7 dB | 63.0 dB | 78.2 dB | |
| 2026-05-04 | 92.7 dB | 15:03:00 | 33.4 dB | 02:11:27 | 31.7 dB | 74.8 dB | 68.3 dB | 75.6 dB | 60.2 dB | 78.8 dB | |
| 2026-05-03 | 117.1 dB | 10:39:41 | 34.4 dB | 02:56:56 | 87.2 dB | 90.1 dB | 77.5 dB | 91.6 dB | 68.7 dB | 87.3 dB | |
| 2026-05-02 | 96.7 dB | 16:52:41 | 34.6 dB | 00:30:35 | 35.6 dB | 79.6 dB | 71.9 dB | 82.2 dB | 57.1 dB | 83.4 dB | |
| 2026-05-01 | 115.9 dB | 02:45:47 | 38.8 dB | 05:58:38 | 31.4 dB | 79.1 dB | 70.1 dB | 88.8 dB | 67.7 dB | 90.0 dB | |
| 2026-04-30 | 92.7 dB | 16:23:04 | 28.5 dB | 04:17:06 | 46.0 dB | 75.1 dB | 99.1 dB | 96.7 dB | 52.2 dB | 99.3 dB | |
| 2026-04-29 | 95.3 dB | 13:36:50 | 24.7 dB | 01:10:05 | 32.9 dB | 74.2 dB | 68.7 dB | 75.0 dB | 51.5 dB | 78.2 dB | |
| 2026-04-28 | 94.5 dB | 17:56:01 | 27.9 dB | 03:49:06 | 71.2 dB | 73.7 dB | 68.0 dB | 74.4 dB | 51.4 dB | 71.8 dB | |
| 2026-04-27 | 94.7 dB | 08:30:09 | 38.0 dB | 04:31:35 | 30.7 dB | 77.5 dB | 68.3 dB | 80.0 dB | 65.0 dB | 82.2 dB | |
| 2026-04-26 | 94.8 dB | 14:09:02 | 24.5 dB | 01:48:25 | 82.5 dB | 72.9 dB | 88.4 dB | 75.8 dB | 58.0 dB | 85.7 dB | |
| 2026-04-25 | 93.1 dB | 11:36:54 | 24.0 dB | 02:08:47 | 31.9 dB | 72.7 dB | 69.1 dB | 73.7 dB | 59.1 dB | 77.1 dB | |
| 2026-04-24 | 98.2 dB | 16:44:12 | 29.0 dB | 04:05:54 | 32.0 dB | 74.3 dB | 69.5 dB | 74.9 dB | 62.0 dB | 78.5 dB | |
| 2026-04-23 | 98.2 dB | 15:52:30 | 20.8 dB | 03:25:16 | 71.3 dB | 73.8 dB | 68.0 dB | 74.3 dB | 53.5 dB | 71.9 dB | |
| 2026-04-22 | 95.4 dB | 00:03:03 | 28.6 dB | 02:37:12 | 72.1 dB | 74.7 dB | 67.4 dB | 76.1 dB | 54.2 dB | 72.5 dB | |
| 2026-04-21 | 92.8 dB | 08:31:31 | 27.6 dB | 02:26:58 | 75.0 dB | 74.4 dB | 80.6 dB | 77.1 dB | 53.0 dB | 82.6 dB | |
| 2026-04-20 | 92.0 dB | 00:07:09 | 24.1 dB | 03:50:58 | 33.4 dB | 73.0 dB | 90.3 dB | 75.0 dB | 56.4 dB | 90.6 dB | |
| 2026-04-19 | 92.2 dB | 15:51:04 | 27.5 dB | 00:42:15 | 32.6 dB | 71.4 dB | 69.8 dB | 72.6 dB | 56.8 dB | 76.2 dB | |
| 2026-04-18 | 91.4 dB | 17:56:29 | 29.8 dB | 02:28:29 | 70.1 dB | 72.4 dB | 68.5 dB | 73.5 dB | 54.5 dB | 70.9 dB | |
| 2026-04-17 | 91.3 dB | 09:00:46 | 27.9 dB | 04:47:14 | 32.0 dB | 76.5 dB | 70.8 dB | 78.5 dB | 55.6 dB | 80.6 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)
