Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 59.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 63.5 dB | 41.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-29 | 95.2 dB | 12:38:04 | 35.5 dB | 04:31:07 | 32.0 dB | 75.6 dB | 69.9 dB | 76.3 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-28 | 92.0 dB | 18:02:21 | 31.3 dB | 04:37:19 | 31.6 dB | 75.7 dB | 69.9 dB | 76.6 dB | 54.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-27 | 108.1 dB | 01:25:04 | 27.2 dB | 05:02:28 | 33.0 dB | 73.7 dB | 70.3 dB | 74.7 dB | 62.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-26 | 102.8 dB | 17:42:29 | 24.3 dB | 03:34:46 | 32.8 dB | 73.9 dB | 70.2 dB | 74.6 dB | 58.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-25 | 92.6 dB | 17:17:35 | 20.7 dB | 03:29:22 | 72.7 dB | 75.0 dB | 70.1 dB | 75.8 dB | 55.6 dB | 0.0 dB | |
2025-04-24 | 90.9 dB | 13:57:33 | 19.6 dB | 01:46:58 | 31.5 dB | 75.0 dB | 69.9 dB | 75.9 dB | 54.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-23 | 87.8 dB | 13:00:19 | 19.6 dB | 02:35:15 | 31.8 dB | 74.9 dB | 69.4 dB | 75.7 dB | 54.6 dB | 0.0 dB | |
2025-04-22 | 92.1 dB | 18:19:23 | 20.7 dB | 03:02:51 | 72.5 dB | 75.0 dB | 69.0 dB | 75.9 dB | 56.2 dB | 0.0 dB | |
2025-04-21 | 97.2 dB | 12:15:53 | 31.7 dB | 05:11:46 | 32.5 dB | 74.5 dB | 70.5 dB | 75.6 dB | 57.3 dB | 0.0 dB | |
2025-04-20 | 96.3 dB | 10:24:45 | 27.1 dB | 00:13:17 | 32.5 dB | 72.5 dB | 70.3 dB | 74.0 dB | 59.8 dB | 0.0 dB | |
2025-04-19 | 100.5 dB | 09:07:42 | 24.5 dB | 04:50:29 | 33.7 dB | 73.1 dB | 69.0 dB | 73.9 dB | 56.6 dB | 0.0 dB | |
2025-04-18 | 89.3 dB | 09:24:37 | 24.5 dB | 03:57:49 | 33.2 dB | 73.8 dB | 69.2 dB | 74.7 dB | 60.8 dB | 0.0 dB | |
2025-04-17 | 92.6 dB | 18:11:16 | 24.7 dB | 05:13:00 | 33.3 dB | 75.2 dB | 70.6 dB | 76.1 dB | 57.1 dB | 0.0 dB | |
2025-04-16 | 91.0 dB | 14:35:00 | 24.8 dB | 04:02:09 | 32.1 dB | 75.1 dB | 69.6 dB | 75.9 dB | 52.1 dB | 0.0 dB | |
2025-04-15 | 99.4 dB | 15:10:08 | 27.2 dB | 00:47:14 | 30.8 dB | 75.0 dB | 68.3 dB | 75.9 dB | 54.9 dB | 0.0 dB | |
2025-04-14 | 88.2 dB | 16:34:28 | 24.6 dB | 02:11:39 | 30.6 dB | 74.8 dB | 68.4 dB | 75.7 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-13 | 93.0 dB | 16:57:50 | 30.2 dB | 01:44:54 | 31.7 dB | 72.7 dB | 69.9 dB | 74.0 dB | 58.2 dB | 0.0 dB | |
2025-04-12 | 99.5 dB | 15:55:39 | 27.4 dB | 05:38:41 | 33.3 dB | 74.0 dB | 69.9 dB | 74.8 dB | 57.2 dB | 0.0 dB | |
2025-04-11 | 90.1 dB | 14:15:37 | 25.9 dB | 02:08:21 | 33.3 dB | 75.1 dB | 69.1 dB | 75.8 dB | 56.3 dB | 0.0 dB | |
2025-04-10 | 88.3 dB | 09:33:58 | 20.9 dB | 00:21:56 | 73.2 dB | 74.8 dB | 74.9 dB | 76.0 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
2025-04-09 | 95.6 dB | 14:28:53 | 23.8 dB | 01:22:23 | 29.6 dB | 74.6 dB | 69.0 dB | 75.5 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-08 | 88.8 dB | 08:17:38 | 27.1 dB | 01:03:57 | 30.0 dB | 74.6 dB | 68.0 dB | 75.5 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-07 | 108.5 dB | 02:21:13 | 41.0 dB | 00:42:22 | 32.4 dB | 80.8 dB | 73.5 dB | 81.7 dB | 64.4 dB | 0.0 dB | |
2025-04-06 | 95.7 dB | 11:50:16 | 21.6 dB | 04:30:08 | 71.6 dB | 73.2 dB | 72.8 dB | 74.6 dB | 57.5 dB | 0.0 dB | |
2025-04-05 | 93.3 dB | 15:34:38 | 21.1 dB | 00:56:02 | 31.8 dB | 73.5 dB | 69.4 dB | 74.4 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | |
2025-04-04 | 92.9 dB | 10:31:44 | 22.6 dB | 04:25:46 | 32.3 dB | 75.0 dB | 69.3 dB | 75.8 dB | 56.4 dB | 0.0 dB | |
2025-04-03 | 89.7 dB | 13:49:25 | 25.0 dB | 05:18:37 | 32.6 dB | 74.9 dB | 69.0 dB | 75.9 dB | 53.8 dB | 0.0 dB | |
2025-04-02 | 88.5 dB | 12:52:18 | 36.6 dB | 02:15:04 | 32.5 dB | 75.7 dB | 68.8 dB | 76.6 dB | 60.6 dB | 0.0 dB | |
2025-04-01 | 88.1 dB | 13:24:38 | 20.7 dB | 01:08:14 | 33.2 dB | 75.5 dB | 68.9 dB | 76.4 dB | 56.4 dB | 0.0 dB | |
2025-03-31 | 88.2 dB | 11:05:53 | 19.8 dB | 00:00:55 | 30.8 dB | 74.4 dB | 68.2 dB | 75.2 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
2025-03-30 | 90.5 dB | 12:49:25 | 22.0 dB | 01:49:40 | 70.4 dB | 72.4 dB | 69.0 dB | 73.8 dB | 57.8 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)
