Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 84.3 dB | 02:21:55 | 20.5 dB | 00:33:24 | 66.6 dB | 72.6 dB | 0.0 dB | 72.5 dB | 36.4 dB | 74.8 dB | |
2024-10-07 | 90.7 dB | 10:05:17 | 22.5 dB | 02:57:09 | 31.0 dB | 73.7 dB | 67.9 dB | 74.3 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2024-10-06 | 98.9 dB | 14:18:27 | 23.4 dB | 01:32:27 | 31.5 dB | 74.9 dB | 69.1 dB | 75.1 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2024-10-05 | 92.6 dB | 17:58:31 | 20.8 dB | 03:44:58 | 70.9 dB | 73.0 dB | 69.2 dB | 74.0 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2024-10-04 | 91.9 dB | 13:50:27 | 22.2 dB | 03:47:32 | 33.0 dB | 74.1 dB | 69.5 dB | 75.0 dB | 55.8 dB | 0.0 dB | |
2024-10-03 | 96.0 dB | 08:16:46 | 21.1 dB | 03:25:24 | 31.2 dB | 73.7 dB | 68.5 dB | 74.5 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
2024-10-02 | 95.7 dB | 13:45:20 | 24.5 dB | 01:55:19 | 32.7 dB | 73.8 dB | 68.6 dB | 74.5 dB | 56.7 dB | 0.0 dB | |
2024-10-01 | 92.5 dB | 17:51:59 | 27.1 dB | 04:36:40 | 28.5 dB | 74.3 dB | 68.3 dB | 75.3 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2024-09-30 | 89.1 dB | 13:17:31 | 31.8 dB | 02:14:53 | 31.5 dB | 74.9 dB | 68.3 dB | 75.7 dB | 62.4 dB | 0.0 dB | |
2024-09-29 | 96.8 dB | 09:28:59 | 26.6 dB | 04:11:04 | 35.9 dB | 74.1 dB | 73.0 dB | 75.4 dB | 59.6 dB | 0.0 dB | |
2024-09-28 | 92.8 dB | 13:54:25 | 25.3 dB | 04:53:46 | 71.8 dB | 74.1 dB | 70.0 dB | 75.0 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
2024-09-27 | 97.1 dB | 12:08:43 | 25.3 dB | 02:32:38 | 33.3 dB | 74.5 dB | 70.3 dB | 75.3 dB | 59.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-26 | 99.5 dB | 13:45:42 | 23.8 dB | 03:32:11 | 32.1 dB | 74.4 dB | 69.6 dB | 75.1 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2024-09-25 | 91.5 dB | 11:23:51 | 24.7 dB | 03:55:02 | 32.6 dB | 74.4 dB | 69.3 dB | 75.1 dB | 60.1 dB | 0.0 dB | |
2024-09-24 | 97.1 dB | 17:54:47 | 24.2 dB | 03:33:17 | 32.6 dB | 74.5 dB | 69.4 dB | 75.1 dB | 58.5 dB | 0.0 dB | |
2024-09-23 | 96.4 dB | 13:59:36 | 29.0 dB | 00:25:27 | 33.4 dB | 74.9 dB | 70.8 dB | 76.0 dB | 60.5 dB | 0.0 dB | |
2024-09-22 | 93.0 dB | 00:03:06 | 29.9 dB | 05:20:57 | 33.3 dB | 74.0 dB | 71.0 dB | 75.2 dB | 60.4 dB | 0.0 dB | |
2024-09-21 | 90.5 dB | 11:21:06 | 36.9 dB | 01:30:11 | 34.6 dB | 76.6 dB | 73.7 dB | 78.2 dB | 64.9 dB | 0.0 dB | |
2024-09-20 | 95.3 dB | 16:13:46 | 28.1 dB | 01:33:18 | 36.1 dB | 77.9 dB | 74.6 dB | 79.2 dB | 60.4 dB | 0.0 dB | |
2024-09-19 | 88.8 dB | 07:56:35 | 27.1 dB | 05:47:18 | 33.4 dB | 75.0 dB | 69.8 dB | 75.9 dB | 57.7 dB | 0.0 dB | |
2024-09-18 | 92.0 dB | 14:03:54 | 23.2 dB | 03:42:28 | 73.4 dB | 75.9 dB | 69.5 dB | 77.5 dB | 60.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-17 | 93.2 dB | 11:40:11 | 23.9 dB | 05:10:56 | 33.0 dB | 74.3 dB | 69.4 dB | 75.0 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-16 | 99.7 dB | 11:21:15 | 22.2 dB | 04:23:21 | 72.5 dB | 74.7 dB | 69.5 dB | 75.3 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
2024-09-15 | 93.0 dB | 09:56:54 | 24.2 dB | 05:17:03 | 33.5 dB | 75.9 dB | 71.2 dB | 77.2 dB | 63.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-14 | 103.9 dB | 15:54:33 | 31.6 dB | 04:54:58 | 35.9 dB | 76.2 dB | 73.4 dB | 77.1 dB | 62.4 dB | 0.0 dB | |
2024-09-13 | 93.0 dB | 14:16:24 | 24.9 dB | 04:23:48 | 34.5 dB | 75.2 dB | 71.6 dB | 75.9 dB | 62.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-12 | 89.8 dB | 14:07:18 | 24.1 dB | 05:43:36 | 34.2 dB | 74.7 dB | 71.6 dB | 75.5 dB | 61.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-11 | 97.0 dB | 03:07:08 | 26.1 dB | 05:15:22 | 73.6 dB | 75.3 dB | 70.5 dB | 76.0 dB | 62.3 dB | 0.0 dB | |
2024-09-10 | 95.9 dB | 13:20:50 | 25.5 dB | 04:49:52 | 33.9 dB | 75.4 dB | 71.1 dB | 76.1 dB | 62.2 dB | 0.0 dB | |
2024-09-09 | 96.7 dB | 12:03:14 | 26.1 dB | 04:54:32 | 34.4 dB | 76.3 dB | 72.1 dB | 77.0 dB | 65.5 dB | 0.0 dB | |
2024-09-08 | 96.3 dB | 12:08:41 | 30.9 dB | 05:04:37 | 35.8 dB | 80.9 dB | 80.2 dB | 83.4 dB | 67.6 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)