| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 87.3 dB | 10:45:48 | 47.4 dB | 01:01:10 | 69.0 dB | 73.0 dB | 0.0 dB | 73.7 dB | 47.9 dB | 78.0 dB | |
| 2026-11-10 | 90.9 dB | 09:04:41 | 47.6 dB | 01:03:21 | 30.0 dB | 73.8 dB | 65.6 dB | 74.6 dB | 54.6 dB | 77.6 dB | |
| 2026-11-09 | 91.4 dB | 18:15:06 | 48.0 dB | 13:29:28 | 31.0 dB | 73.5 dB | 65.6 dB | 74.3 dB | 55.2 dB | 77.3 dB | |
| 2026-11-08 | 94.7 dB | 15:40:48 | 47.9 dB | 09:21:56 | 30.8 dB | 71.8 dB | 66.9 dB | 73.0 dB | 53.0 dB | 76.0 dB | |
| 2026-11-07 | 88.8 dB | 16:30:07 | 47.9 dB | 00:21:35 | 30.0 dB | 71.6 dB | 65.8 dB | 72.3 dB | 55.6 dB | 75.6 dB | |
| 2026-11-06 | 94.6 dB | 15:30:37 | 48.0 dB | 03:00:02 | 32.0 dB | 73.5 dB | 67.2 dB | 74.2 dB | 56.4 dB | 77.5 dB | |
| 2026-11-05 | 90.3 dB | 15:55:48 | 47.8 dB | 00:54:16 | 29.7 dB | 73.3 dB | 66.1 dB | 74.2 dB | 53.6 dB | 77.2 dB | |
| 2026-11-04 | 89.7 dB | 10:27:12 | 48.5 dB | 03:21:30 | 29.9 dB | 73.8 dB | 65.0 dB | 74.8 dB | 54.5 dB | 77.5 dB | |
| 2026-11-03 | 91.7 dB | 16:15:56 | 47.6 dB | 03:12:58 | 32.3 dB | 73.4 dB | 66.6 dB | 74.3 dB | 56.1 dB | 77.4 dB | |
| 2026-11-02 | 94.8 dB | 16:16:00 | 47.9 dB | 18:23:36 | 30.7 dB | 73.6 dB | 66.3 dB | 74.6 dB | 57.3 dB | 77.5 dB | |
| 2026-11-01 | 85.1 dB | 14:01:57 | 47.5 dB | 04:21:38 | 31.9 dB | 71.1 dB | 67.4 dB | 72.4 dB | 56.3 dB | 75.5 dB | |
| 2026-10-31 | 94.3 dB | 18:22:29 | 47.7 dB | 03:43:34 | 31.5 dB | 72.0 dB | 66.0 dB | 72.8 dB | 59.3 dB | 76.1 dB | |
| 2026-10-30 | 94.4 dB | 15:33:31 | 47.6 dB | 02:47:36 | 31.9 dB | 73.6 dB | 67.1 dB | 74.5 dB | 55.8 dB | 77.5 dB | |
| 2026-10-29 | 89.3 dB | 03:06:05 | 47.6 dB | 00:06:24 | 71.5 dB | 74.1 dB | 67.2 dB | 75.2 dB | 56.9 dB | 71.9 dB | |
| 2026-10-28 | 88.9 dB | 17:03:07 | 47.6 dB | 02:29:30 | 32.2 dB | 73.4 dB | 66.0 dB | 74.2 dB | 52.0 dB | 77.3 dB | |
| 2026-10-27 | 89.2 dB | 16:31:57 | 48.0 dB | 06:27:52 | 31.3 dB | 74.5 dB | 65.7 dB | 75.5 dB | 55.1 dB | 78.2 dB | |
| 2026-10-26 | 96.9 dB | 13:27:27 | 24.5 dB | 00:31:04 | 30.0 dB | 73.4 dB | 65.8 dB | 73.7 dB | 55.8 dB | 77.2 dB | |
| 2026-10-25 | 95.9 dB | 12:44:51 | 22.1 dB | 03:30:54 | 31.7 dB | 71.6 dB | 66.0 dB | 65.9 dB | 60.8 dB | 72.2 dB | |
| 2026-10-24 | 90.7 dB | 12:01:15 | 23.1 dB | 01:59:01 | 32.0 dB | 72.1 dB | 67.2 dB | 73.2 dB | 57.3 dB | 76.3 dB | |
| 2026-10-23 | 88.6 dB | 13:36:08 | 23.3 dB | 00:55:13 | 31.0 dB | 73.5 dB | 67.9 dB | 74.6 dB | 52.0 dB | 77.5 dB | |
| 2026-10-22 | 93.5 dB | 16:00:40 | 22.8 dB | 04:42:57 | 32.4 dB | 73.8 dB | 68.0 dB | 74.4 dB | 54.8 dB | 77.8 dB | |
| 2026-10-21 | 94.9 dB | 16:06:16 | 21.4 dB | 02:20:14 | 31.2 dB | 73.0 dB | 66.0 dB | 73.8 dB | 55.0 dB | 76.9 dB | |
| 2026-10-20 | 94.8 dB | 09:34:29 | 23.6 dB | 03:12:37 | 31.2 dB | 72.9 dB | 68.6 dB | 73.9 dB | 52.6 dB | 77.1 dB | |
| 2026-10-19 | 90.1 dB | 08:20:06 | 29.7 dB | 04:00:34 | 31.3 dB | 72.8 dB | 66.0 dB | 73.6 dB | 54.1 dB | 76.7 dB | |
| 2026-10-18 | 93.3 dB | 15:32:19 | 28.1 dB | 00:31:57 | 30.6 dB | 71.0 dB | 67.3 dB | 72.3 dB | 53.7 dB | 75.3 dB | |
| 2026-10-17 | 104.9 dB | 14:14:48 | 28.2 dB | 05:04:02 | 70.0 dB | 72.5 dB | 66.5 dB | 72.3 dB | 55.9 dB | 70.5 dB | |
| 2026-10-16 | 89.2 dB | 09:30:42 | 25.1 dB | 02:10:23 | 31.5 dB | 73.2 dB | 67.3 dB | 73.9 dB | 54.4 dB | 77.2 dB | |
| 2026-10-15 | 89.2 dB | 16:39:05 | 32.9 dB | 05:01:51 | 32.3 dB | 73.1 dB | 66.4 dB | 74.0 dB | 51.6 dB | 77.1 dB | |
| 2026-10-14 | 88.4 dB | 15:01:12 | 39.7 dB | 01:36:26 | 31.0 dB | 73.8 dB | 67.1 dB | 74.5 dB | 57.6 dB | 77.8 dB | |
| 2026-10-13 | 88.6 dB | 10:22:23 | 24.7 dB | 02:26:56 | 30.4 dB | 73.4 dB | 66.6 dB | 74.3 dB | 54.9 dB | 77.4 dB | |
| 2026-10-12 | 90.0 dB | 10:38:56 | 22.4 dB | 03:32:44 | 31.4 dB | 72.8 dB | 66.8 dB | 73.6 dB | 55.2 dB | 76.8 dB | |
| 2026-10-11 | 91.6 dB | 16:11:05 | 21.5 dB | 04:21:37 | 30.7 dB | 71.7 dB | 68.2 dB | 72.8 dB | 56.5 dB | 76.1 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)
