Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 90.3 dB | 06:22:46 | 36.6 dB | 00:13:05 | 72.6 dB | 75.0 dB | 0.0 dB | 76.0 dB | 60.4 dB | 82.0 dB | |
2025-02-06 | 89.1 dB | 12:02:11 | 29.9 dB | 04:17:58 | 31.2 dB | 74.3 dB | 66.4 dB | 75.3 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2025-02-05 | 88.0 dB | 13:12:19 | 28.8 dB | 06:35:06 | 71.4 dB | 74.0 dB | 67.7 dB | 75.1 dB | 53.7 dB | 0.0 dB | |
2025-02-04 | 94.9 dB | 12:24:39 | 30.8 dB | 03:15:50 | 30.4 dB | 74.0 dB | 66.5 dB | 74.9 dB | 56.6 dB | 0.0 dB | |
2025-02-03 | 90.7 dB | 12:16:04 | 23.6 dB | 04:26:57 | 71.4 dB | 74.0 dB | 66.6 dB | 74.8 dB | 50.4 dB | 0.0 dB | |
2025-02-02 | 88.8 dB | 16:09:06 | 20.2 dB | 02:35:42 | 29.1 dB | 71.5 dB | 66.9 dB | 72.8 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | |
2025-02-01 | 95.5 dB | 15:23:03 | 23.0 dB | 04:06:25 | 70.2 dB | 72.8 dB | 66.8 dB | 73.8 dB | 52.8 dB | 0.0 dB | |
2025-01-31 | 91.9 dB | 16:38:07 | 20.3 dB | 00:22:46 | 31.5 dB | 74.1 dB | 67.5 dB | 74.9 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-30 | 90.1 dB | 09:21:00 | 21.0 dB | 01:50:08 | 71.1 dB | 73.8 dB | 66.2 dB | 74.8 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-29 | 93.8 dB | 16:27:01 | 22.5 dB | 01:14:10 | 31.4 dB | 73.8 dB | 65.7 dB | 74.7 dB | 52.4 dB | 0.0 dB | |
2025-01-28 | 87.7 dB | 13:29:41 | 24.6 dB | 00:45:26 | 28.8 dB | 73.7 dB | 66.5 dB | 74.8 dB | 51.3 dB | 0.0 dB | |
2025-01-27 | 91.8 dB | 10:23:23 | 21.5 dB | 01:34:59 | 29.8 dB | 73.8 dB | 66.4 dB | 74.7 dB | 38.9 dB | 0.0 dB | |
2025-01-26 | 89.7 dB | 14:06:53 | 20.4 dB | 03:15:12 | 30.4 dB | 72.2 dB | 67.3 dB | 73.5 dB | 56.4 dB | 0.0 dB | |
2025-01-25 | 100.8 dB | 10:20:52 | 27.8 dB | 04:27:47 | 31.6 dB | 73.2 dB | 66.7 dB | 74.2 dB | 53.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-24 | 90.8 dB | 09:23:59 | 21.4 dB | 03:34:06 | 31.1 dB | 74.2 dB | 67.0 dB | 74.9 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | |
2025-01-23 | 87.6 dB | 13:36:27 | 23.8 dB | 03:39:32 | 30.9 dB | 73.8 dB | 66.0 dB | 74.8 dB | 55.6 dB | 0.0 dB | |
2025-01-22 | 89.8 dB | 09:42:51 | 22.3 dB | 00:02:03 | 30.1 dB | 73.6 dB | 66.3 dB | 74.5 dB | 52.8 dB | 0.0 dB | |
2025-01-21 | 94.3 dB | 12:52:10 | 26.8 dB | 05:18:18 | 30.5 dB | 73.7 dB | 66.5 dB | 74.5 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | |
2025-01-20 | 89.4 dB | 10:49:22 | 26.3 dB | 00:01:17 | 30.8 dB | 73.8 dB | 66.3 dB | 74.6 dB | 53.7 dB | 0.0 dB | |
2025-01-19 | 96.7 dB | 16:54:24 | 32.0 dB | 00:01:46 | 31.4 dB | 71.5 dB | 66.9 dB | 72.9 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | |
2025-01-18 | 91.2 dB | 12:56:25 | 30.1 dB | 07:09:55 | 30.8 dB | 72.2 dB | 66.4 dB | 73.3 dB | 56.2 dB | 0.0 dB | |
2025-01-17 | 88.8 dB | 11:30:16 | 25.4 dB | 02:25:21 | 31.0 dB | 73.8 dB | 67.5 dB | 74.6 dB | 40.9 dB | 0.0 dB | |
2025-01-16 | 89.1 dB | 07:48:05 | 24.4 dB | 04:46:41 | 71.2 dB | 73.8 dB | 66.6 dB | 74.8 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-15 | 92.4 dB | 02:41:22 | 36.1 dB | 18:23:08 | 31.2 dB | 74.3 dB | 66.5 dB | 75.3 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-14 | 91.2 dB | 09:51:31 | 34.6 dB | 03:06:29 | 31.6 dB | 73.6 dB | 65.7 dB | 74.5 dB | 57.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-13 | 91.4 dB | 16:01:59 | 28.7 dB | 02:51:58 | 31.8 dB | 74.2 dB | 71.1 dB | 75.2 dB | 53.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-12 | 96.8 dB | 10:40:03 | 24.8 dB | 03:05:11 | 33.8 dB | 76.3 dB | 71.0 dB | 77.6 dB | 54.9 dB | 0.0 dB | |
2025-01-11 | 94.5 dB | 13:09:39 | 23.3 dB | 04:54:50 | 33.9 dB | 75.2 dB | 71.0 dB | 76.5 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-10 | 90.1 dB | 16:44:30 | 20.9 dB | 04:35:19 | 32.2 dB | 73.9 dB | 67.0 dB | 74.8 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-09 | 96.4 dB | 14:29:03 | 21.0 dB | 01:30:01 | 32.5 dB | 73.9 dB | 66.0 dB | 74.6 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-08 | 90.1 dB | 13:42:35 | 21.9 dB | 00:11:05 | 31.2 dB | 73.7 dB | 66.1 dB | 74.6 dB | 53.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-07 | 88.9 dB | 16:09:51 | 21.2 dB | 03:49:18 | 71.0 dB | 73.6 dB | 66.5 dB | 74.6 dB | 37.9 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)
