Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2026-02-08 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 60.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 64.4 dB 32.6 dB 0.0 dB
2026-02-07 90.2 dB 18:10:31 25.8 dB 01:42:30 70.2 dB 72.6 dB 66.6 dB 73.7 dB 55.1 dB 0.0 dB
2026-02-06 90.5 dB 13:55:05 27.5 dB 05:16:37 33.0 dB 74.8 dB 68.4 dB 75.7 dB 54.8 dB 0.0 dB
2026-02-05 92.8 dB 13:28:59 32.7 dB 03:08:33 31.3 dB 74.1 dB 74.6 dB 75.4 dB 43.7 dB 0.0 dB
2026-02-04 88.4 dB 11:32:22 25.0 dB 00:08:13 30.8 dB 73.7 dB 66.9 dB 74.5 dB 50.9 dB 0.0 dB
2026-02-03 88.5 dB 13:01:55 23.3 dB 05:37:24 31.3 dB 72.9 dB 65.7 dB 73.9 dB 44.8 dB 0.0 dB
2026-02-02 117.4 dB 00:30:39 15.9 dB 01:43:18 27.6 dB 67.1 dB 60.7 dB 74.8 dB 19.5 dB 0.0 dB
2026-02-01 117.5 dB 15:14:53 32.9 dB 03:36:01 49.8 dB 92.3 dB 95.4 dB 97.8 dB 70.0 dB 0.0 dB
2026-01-31 89.9 dB 15:59:57 25.5 dB 01:46:25 34.2 dB 75.8 dB 71.9 dB 76.9 dB 53.5 dB 0.0 dB
2026-01-30 111.6 dB 11:26:33 33.3 dB 05:54:53 30.7 dB 79.8 dB 68.6 dB 81.5 dB 56.3 dB 0.0 dB
2026-01-29 113.4 dB 16:34:36 24.1 dB 03:04:03 31.0 dB 80.9 dB 66.9 dB 81.4 dB 58.2 dB 0.0 dB
2026-01-28 92.5 dB 15:05:30 26.5 dB 01:26:51 31.6 dB 73.8 dB 68.1 dB 74.7 dB 39.9 dB 0.0 dB
2026-01-27 92.5 dB 15:00:10 34.8 dB 01:14:58 31.5 dB 74.4 dB 71.4 dB 75.5 dB 55.1 dB 0.0 dB
2026-01-26 95.4 dB 15:11:15 24.2 dB 01:01:43 33.5 dB 73.3 dB 66.2 dB 74.2 dB 54.4 dB 0.0 dB
2026-01-25 90.9 dB 11:47:12 24.7 dB 04:45:30 31.5 dB 71.0 dB 65.2 dB 72.2 dB 52.6 dB 0.0 dB
2026-01-24 88.9 dB 12:08:39 26.9 dB 02:52:36 30.9 dB 72.3 dB 66.0 dB 73.4 dB 53.7 dB 0.0 dB
2026-01-23 89.1 dB 15:31:04 25.8 dB 02:32:10 30.8 dB 74.0 dB 66.6 dB 75.0 dB 52.8 dB 0.0 dB
2026-01-22 91.0 dB 14:18:11 29.6 dB 05:01:17 32.2 dB 73.9 dB 65.9 dB 74.9 dB 54.9 dB 0.0 dB
2026-01-21 90.0 dB 17:04:40 32.1 dB 05:43:27 30.4 dB 73.5 dB 66.4 dB 74.5 dB 53.1 dB 0.0 dB
2026-01-20 90.1 dB 01:37:57 27.4 dB 03:48:08 30.1 dB 73.0 dB 66.7 dB 74.2 dB 59.4 dB 0.0 dB
2026-01-19 91.0 dB 13:04:35 30.8 dB 04:43:46 36.2 dB 74.8 dB 73.8 dB 75.9 dB 66.1 dB 0.0 dB
2026-01-18 90.7 dB 05:06:07 32.9 dB 00:22:05 73.8 dB 74.5 dB 75.3 dB 76.4 dB 67.5 dB 0.0 dB
2026-01-17 93.3 dB 18:21:14 30.6 dB 05:04:11 33.5 dB 74.6 dB 75.0 dB 76.8 dB 65.3 dB 0.0 dB
2026-01-16 116.3 dB 12:31:18 26.3 dB 01:13:42 35.1 dB 94.6 dB 80.5 dB 97.2 dB 57.4 dB 0.0 dB
2026-01-15 94.7 dB 13:08:48 24.8 dB 01:05:13 30.8 dB 74.7 dB 67.0 dB 75.5 dB 59.8 dB 0.0 dB
2026-01-14 90.0 dB 16:36:50 26.4 dB 02:17:50 71.0 dB 73.7 dB 66.2 dB 74.5 dB 52.3 dB 0.0 dB
2026-01-13 89.5 dB 16:58:56 27.6 dB 01:44:55 31.8 dB 73.5 dB 66.3 dB 74.4 dB 58.5 dB 0.0 dB
2026-01-12 94.5 dB 13:26:24 28.4 dB 01:25:23 37.6 dB 74.6 dB 67.1 dB 76.3 dB 65.2 dB 0.0 dB
2026-01-11 92.3 dB 00:13:43 35.1 dB 04:26:28 36.2 dB 72.6 dB 74.3 dB 75.4 dB 66.8 dB 0.0 dB
2026-01-10 115.8 dB 08:44:15 23.2 dB 04:06:10 33.1 dB 82.8 dB 90.6 dB 80.8 dB 54.6 dB 0.0 dB
2026-01-09 99.9 dB 03:27:55 33.2 dB 00:03:08 31.2 dB 76.2 dB 66.8 dB 82.2 dB 64.9 dB 0.0 dB
2026-01-08 121.4 dB 07:21:56 24.5 dB 00:47:46 34.1 dB 98.6 dB 75.3 dB 96.5 dB 65.6 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 60.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 64.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 32.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.