Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-05-17 116.3 dB 03:22:13 26.7 dB 01:20:43 85.6 dB 79.8 dB 0.0 dB 88.1 dB 62.5 dB 95.0 dB
2025-05-16 90.6 dB 09:33:28 26.5 dB 01:15:33 33.9 dB 75.2 dB 70.8 dB 76.2 dB 58.7 dB 0.0 dB
2025-05-15 95.3 dB 12:24:36 21.8 dB 03:40:51 72.6 dB 74.9 dB 70.5 dB 76.0 dB 57.7 dB 0.0 dB
2025-05-14 95.1 dB 17:34:06 24.5 dB 01:51:28 72.5 dB 74.8 dB 70.2 dB 75.6 dB 57.9 dB 0.0 dB
2025-05-13 87.6 dB 15:38:59 24.4 dB 02:44:36 32.5 dB 73.5 dB 69.8 dB 75.2 dB 56.0 dB 0.0 dB
2025-05-12 93.0 dB 12:39:57 24.2 dB 04:20:24 32.7 dB 74.6 dB 69.2 dB 75.4 dB 57.2 dB 0.0 dB
2025-05-11 102.4 dB 13:03:57 23.6 dB 04:43:57 71.8 dB 73.8 dB 71.7 dB 74.8 dB 59.2 dB 0.0 dB
2025-05-10 116.1 dB 05:21:23 41.7 dB 01:15:52 33.6 dB 82.3 dB 69.5 dB 90.7 dB 68.4 dB 0.0 dB
2025-05-09 94.8 dB 18:18:05 22.7 dB 02:20:54 32.5 dB 74.5 dB 70.2 dB 75.4 dB 55.3 dB 0.0 dB
2025-05-08 100.9 dB 12:40:26 25.5 dB 04:28:22 32.5 dB 77.8 dB 69.2 dB 80.2 dB 62.0 dB 0.0 dB
2025-05-07 111.4 dB 18:10:24 24.7 dB 03:46:10 34.6 dB 77.0 dB 75.4 dB 77.0 dB 58.2 dB 0.0 dB
2025-05-06 100.0 dB 16:51:18 27.1 dB 01:15:49 32.9 dB 73.8 dB 70.1 dB 74.6 dB 56.0 dB 0.0 dB
2025-05-05 91.4 dB 18:25:04 25.5 dB 04:27:43 32.6 dB 75.1 dB 70.2 dB 75.8 dB 57.5 dB 0.0 dB
2025-05-04 106.0 dB 12:29:27 23.6 dB 02:43:10 32.4 dB 74.6 dB 71.5 dB 75.4 dB 59.7 dB 0.0 dB
2025-05-03 101.2 dB 17:54:17 30.5 dB 05:09:33 33.5 dB 74.6 dB 71.3 dB 75.3 dB 59.1 dB 0.0 dB
2025-05-02 91.1 dB 17:45:33 26.3 dB 01:29:27 73.5 dB 76.0 dB 70.7 dB 76.9 dB 58.2 dB 0.0 dB
2025-05-01 101.4 dB 12:17:51 27.4 dB 03:13:44 32.7 dB 74.7 dB 70.7 dB 75.5 dB 58.6 dB 0.0 dB
2025-04-30 96.7 dB 12:04:47 30.0 dB 04:56:31 33.1 dB 75.1 dB 71.0 dB 75.8 dB 54.4 dB 0.0 dB
2025-04-29 95.2 dB 12:38:04 35.5 dB 04:31:07 32.0 dB 75.6 dB 69.9 dB 76.3 dB 59.0 dB 0.0 dB
2025-04-28 92.0 dB 18:02:21 31.3 dB 04:37:19 31.6 dB 75.7 dB 69.9 dB 76.6 dB 54.5 dB 0.0 dB
2025-04-27 108.1 dB 01:25:04 27.2 dB 05:02:28 33.0 dB 73.7 dB 70.3 dB 74.7 dB 62.0 dB 0.0 dB
2025-04-26 102.8 dB 17:42:29 24.3 dB 03:34:46 32.8 dB 73.9 dB 70.2 dB 74.6 dB 58.0 dB 0.0 dB
2025-04-25 92.6 dB 17:17:35 20.7 dB 03:29:22 72.7 dB 75.0 dB 70.1 dB 75.8 dB 55.6 dB 0.0 dB
2025-04-24 90.9 dB 13:57:33 19.6 dB 01:46:58 31.5 dB 75.0 dB 69.9 dB 75.9 dB 54.5 dB 0.0 dB
2025-04-23 87.8 dB 13:00:19 19.6 dB 02:35:15 31.8 dB 74.9 dB 69.4 dB 75.7 dB 54.6 dB 0.0 dB
2025-04-22 92.1 dB 18:19:23 20.7 dB 03:02:51 72.5 dB 75.0 dB 69.0 dB 75.9 dB 56.2 dB 0.0 dB
2025-04-21 97.2 dB 12:15:53 31.7 dB 05:11:46 32.5 dB 74.5 dB 70.5 dB 75.6 dB 57.3 dB 0.0 dB
2025-04-20 96.3 dB 10:24:45 27.1 dB 00:13:17 32.5 dB 72.5 dB 70.3 dB 74.0 dB 59.8 dB 0.0 dB
2025-04-19 100.5 dB 09:07:42 24.5 dB 04:50:29 33.7 dB 73.1 dB 69.0 dB 73.9 dB 56.6 dB 0.0 dB
2025-04-18 89.3 dB 09:24:37 24.5 dB 03:57:49 33.2 dB 73.8 dB 69.2 dB 74.7 dB 60.8 dB 0.0 dB
2025-04-17 92.6 dB 18:11:16 24.7 dB 05:13:00 33.3 dB 75.2 dB 70.6 dB 76.1 dB 57.1 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:



  L24 = 95.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 85.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 79.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 116.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 26.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 88.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 62.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.