Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-11-07 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 58.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 62.7 dB 37.0 dB 0.0 dB
2024-11-06 93.4 dB 10:19:58 28.9 dB 04:14:34 31.2 dB 73.8 dB 66.8 dB 74.5 dB 52.0 dB 0.0 dB
2024-11-05 94.2 dB 14:42:41 36.6 dB 05:57:20 30.9 dB 74.8 dB 66.5 dB 76.5 dB 65.4 dB 0.0 dB
2024-11-04 92.3 dB 17:36:28 26.2 dB 02:39:20 31.2 dB 73.9 dB 67.0 dB 74.5 dB 54.1 dB 0.0 dB
2024-11-03 96.9 dB 08:53:09 34.9 dB 18:03:34 31.3 dB 76.1 dB 66.6 dB 85.9 dB 65.7 dB 0.0 dB
2024-11-02 96.5 dB 14:54:55 21.3 dB 00:13:33 42.7 dB 73.5 dB 73.3 dB 75.1 dB 57.8 dB 0.0 dB
2024-11-01 91.0 dB 14:04:33 19.8 dB 02:30:41 31.6 dB 73.9 dB 68.0 dB 74.8 dB 57.8 dB 0.0 dB
2024-10-31 90.1 dB 12:32:54 21.9 dB 01:56:38 30.9 dB 73.9 dB 68.0 dB 74.8 dB 53.0 dB 0.0 dB
2024-10-30 91.8 dB 12:39:45 23.6 dB 01:04:15 31.2 dB 73.8 dB 66.9 dB 74.6 dB 54.3 dB 0.0 dB
2024-10-29 88.2 dB 15:09:29 22.4 dB 01:39:03 71.1 dB 73.6 dB 67.1 dB 74.6 dB 53.8 dB 0.0 dB
2024-10-28 94.5 dB 13:24:18 21.6 dB 03:28:11 31.3 dB 73.6 dB 66.9 dB 74.5 dB 57.7 dB 0.0 dB
2024-10-27 96.1 dB 10:26:34 20.4 dB 03:13:28 71.6 dB 72.9 dB 67.4 dB 65.7 dB 63.1 dB 0.0 dB
2024-10-26 99.8 dB 16:37:12 23.0 dB 03:17:12 32.6 dB 73.0 dB 68.5 dB 73.9 dB 58.2 dB 0.0 dB
2024-10-25 95.0 dB 14:00:25 28.2 dB 00:21:29 31.1 dB 74.4 dB 68.6 dB 75.3 dB 58.6 dB 0.0 dB
2024-10-24 93.3 dB 17:57:34 22.7 dB 01:20:10 74.1 dB 76.5 dB 72.7 dB 78.1 dB 54.7 dB 0.0 dB
2024-10-23 94.3 dB 12:21:49 22.9 dB 04:40:32 31.5 dB 74.0 dB 68.3 dB 74.8 dB 52.5 dB 0.0 dB
2024-10-22 89.6 dB 17:59:17 22.5 dB 02:04:05 29.6 dB 73.8 dB 68.3 dB 74.6 dB 55.4 dB 0.0 dB
2024-10-21 90.0 dB 10:55:01 25.6 dB 01:01:55 71.4 dB 74.0 dB 67.6 dB 74.7 dB 54.3 dB 0.0 dB
2024-10-20 89.7 dB 16:24:13 27.1 dB 04:41:16 32.7 dB 72.8 dB 69.1 dB 74.2 dB 59.7 dB 0.0 dB
2024-10-19 93.9 dB 18:16:22 32.0 dB 05:09:37 31.9 dB 72.9 dB 68.9 dB 73.7 dB 56.2 dB 0.0 dB
2024-10-18 88.7 dB 14:26:26 30.5 dB 02:06:51 31.9 dB 74.4 dB 69.1 dB 75.2 dB 58.5 dB 0.0 dB
2024-10-17 98.5 dB 17:26:14 27.7 dB 01:29:39 31.5 dB 75.6 dB 69.8 dB 76.8 dB 52.8 dB 0.0 dB
2024-10-16 90.0 dB 07:05:23 22.0 dB 02:00:11 32.1 dB 74.0 dB 69.0 dB 74.7 dB 56.5 dB 0.0 dB
2024-10-15 95.9 dB 12:55:09 19.9 dB 01:37:57 31.8 dB 73.9 dB 68.7 dB 74.7 dB 56.2 dB 0.0 dB
2024-10-14 92.4 dB 12:33:40 23.4 dB 01:28:09 31.3 dB 73.9 dB 68.1 dB 74.6 dB 57.4 dB 0.0 dB
2024-10-13 90.4 dB 16:14:00 24.2 dB 00:59:55 32.4 dB 73.1 dB 69.7 dB 74.3 dB 57.0 dB 0.0 dB
2024-10-12 92.9 dB 14:50:48 23.7 dB 00:48:06 30.8 dB 73.1 dB 68.8 dB 74.2 dB 57.4 dB 0.0 dB
2024-10-11 92.5 dB 13:28:19 21.9 dB 03:55:19 71.6 dB 74.0 dB 69.2 dB 74.8 dB 57.0 dB 0.0 dB
2024-10-10 93.1 dB 08:00:23 24.6 dB 03:18:11 31.9 dB 73.7 dB 68.4 dB 74.6 dB 55.0 dB 0.0 dB
2024-10-09 94.5 dB 17:03:04 21.4 dB 01:53:16 30.7 dB 73.7 dB 68.1 dB 74.5 dB 57.3 dB 0.0 dB
2024-10-08 89.2 dB 11:02:11 20.5 dB 00:33:24 32.3 dB 73.7 dB 68.2 dB 74.6 dB 57.6 dB 0.0 dB
2024-10-07 90.7 dB 10:05:17 22.5 dB 02:57:09 31.0 dB 73.7 dB 67.9 dB 74.3 dB 58.1 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 58.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 62.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 37.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.