Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 89.1 dB | 07:48:05 | 24.4 dB | 04:46:41 | 0.0 dB | 73.8 dB | 66.6 dB | 74.8 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-15 | 92.4 dB | 02:41:22 | 36.1 dB | 18:23:08 | 31.2 dB | 74.3 dB | 66.5 dB | 75.3 dB | 59.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-14 | 91.2 dB | 09:51:31 | 34.6 dB | 03:06:29 | 31.6 dB | 73.6 dB | 65.7 dB | 74.5 dB | 57.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-13 | 91.4 dB | 16:01:59 | 28.7 dB | 02:51:58 | 31.8 dB | 74.2 dB | 71.1 dB | 75.2 dB | 53.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-12 | 96.8 dB | 10:40:03 | 24.8 dB | 03:05:11 | 33.8 dB | 76.3 dB | 71.0 dB | 77.6 dB | 54.9 dB | 0.0 dB | |
2025-01-11 | 94.5 dB | 13:09:39 | 23.3 dB | 04:54:50 | 33.9 dB | 75.2 dB | 71.0 dB | 76.5 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-10 | 90.1 dB | 16:44:30 | 20.9 dB | 04:35:19 | 32.2 dB | 73.9 dB | 67.0 dB | 74.8 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-09 | 96.4 dB | 14:29:03 | 21.0 dB | 01:30:01 | 32.5 dB | 73.9 dB | 66.0 dB | 74.6 dB | 51.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-08 | 90.1 dB | 13:42:35 | 21.9 dB | 00:11:05 | 31.2 dB | 73.7 dB | 66.1 dB | 74.6 dB | 53.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-07 | 88.9 dB | 16:09:51 | 21.2 dB | 03:49:18 | 71.0 dB | 73.6 dB | 66.5 dB | 74.6 dB | 37.9 dB | 0.0 dB | |
2025-01-06 | 88.2 dB | 15:03:39 | 22.2 dB | 03:54:51 | 31.5 dB | 73.7 dB | 66.3 dB | 74.5 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2025-01-05 | 88.3 dB | 17:57:53 | 22.2 dB | 00:28:02 | 68.7 dB | 70.9 dB | 67.4 dB | 72.4 dB | 52.5 dB | 0.0 dB | |
2025-01-04 | 90.5 dB | 15:21:42 | 23.3 dB | 05:29:30 | 31.0 dB | 72.2 dB | 66.6 dB | 73.3 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | |
2025-01-03 | 87.0 dB | 13:12:32 | 22.6 dB | 01:59:02 | 31.4 dB | 73.3 dB | 65.7 dB | 74.2 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | |
2025-01-02 | 90.8 dB | 18:07:52 | 21.1 dB | 02:51:17 | 32.5 dB | 72.7 dB | 66.4 dB | 73.9 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | |
2025-01-01 | 88.4 dB | 16:20:31 | 30.2 dB | 05:57:21 | 30.5 dB | 70.7 dB | 65.8 dB | 73.0 dB | 57.2 dB | 0.0 dB | |
2024-12-31 | 92.8 dB | 13:11:01 | 32.1 dB | 03:55:11 | 31.3 dB | 71.3 dB | 65.6 dB | 72.5 dB | 54.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-30 | 103.6 dB | 14:51:27 | 32.8 dB | 06:31:02 | 31.5 dB | 73.7 dB | 67.4 dB | 74.3 dB | 54.7 dB | 0.0 dB | |
2024-12-29 | 87.2 dB | 17:01:41 | 34.5 dB | 06:41:47 | 69.5 dB | 71.6 dB | 66.5 dB | 73.0 dB | 61.8 dB | 0.0 dB | |
2024-12-28 | 89.9 dB | 14:31:56 | 34.2 dB | 03:50:35 | 32.4 dB | 72.9 dB | 68.0 dB | 74.1 dB | 60.4 dB | 0.0 dB | |
2024-12-27 | 90.5 dB | 10:49:50 | 39.4 dB | 01:30:27 | 71.6 dB | 73.8 dB | 67.8 dB | 74.7 dB | 63.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-26 | 91.9 dB | 05:46:04 | 44.5 dB | 09:38:39 | 32.8 dB | 74.4 dB | 69.3 dB | 78.5 dB | 68.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-25 | 90.8 dB | 12:23:46 | 39.3 dB | 01:13:58 | 39.3 dB | 77.5 dB | 70.3 dB | 78.7 dB | 66.5 dB | 0.0 dB | |
2024-12-24 | 88.2 dB | 17:22:38 | 32.4 dB | 00:09:28 | 33.3 dB | 71.8 dB | 66.2 dB | 73.1 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-23 | 93.8 dB | 11:02:57 | 27.6 dB | 02:00:34 | 71.6 dB | 74.0 dB | 68.2 dB | 75.1 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | |
2024-12-22 | 89.4 dB | 06:24:09 | 31.9 dB | 15:38:58 | 69.8 dB | 71.8 dB | 67.9 dB | 73.0 dB | 61.4 dB | 0.0 dB | |
2024-12-21 | 90.7 dB | 10:43:39 | 21.8 dB | 03:13:47 | 33.1 dB | 74.9 dB | 68.0 dB | 76.6 dB | 57.4 dB | 0.0 dB | |
2024-12-20 | 93.1 dB | 10:33:51 | 21.1 dB | 02:07:01 | 32.1 dB | 74.6 dB | 67.6 dB | 75.5 dB | 59.2 dB | 0.0 dB | |
2024-12-19 | 88.9 dB | 08:56:01 | 22.7 dB | 04:53:27 | 30.8 dB | 74.1 dB | 66.7 dB | 75.0 dB | 56.4 dB | 0.0 dB | |
2024-12-18 | 88.7 dB | 12:00:59 | 23.7 dB | 02:30:18 | 32.0 dB | 73.9 dB | 67.1 dB | 74.8 dB | 55.6 dB | 0.0 dB | |
2024-12-17 | 90.5 dB | 18:05:33 | 27.4 dB | 06:06:37 | 29.0 dB | 74.1 dB | 66.6 dB | 75.0 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-16 | 90.3 dB | 07:16:57 | 25.6 dB | 04:33:51 | 71.4 dB | 74.0 dB | 66.1 dB | 74.8 dB | 57.9 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)