Data | LAFmax | Time LAFmax | LAFmin | Time LAFmin | Lnight | Lday | Levening | LAF10 | LAF90 | LАden | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | 87.8 dB | 04:54:10 | 26.7 dB | 00:11:12 | 67.4 dB | 72.6 dB | 0.0 dB | 73.2 dB | 31.3 dB | 76.1 dB | |
2019-12-10 | 88.8 dB | 08:20:34 | 22.9 dB | 00:15:22 | 33.4 dB | 73.3 dB | 67.1 dB | 74.3 dB | 38.3 dB | 0.0 dB | |
2019-12-09 | 92.3 dB | 16:30:32 | 25.9 dB | 03:06:02 | 32.5 dB | 73.5 dB | 68.7 dB | 74.4 dB | 52.5 dB | 0.0 dB | |
2019-12-08 | 87.0 dB | 17:11:43 | 28.3 dB | 18:29:11 | 69.2 dB | 70.9 dB | 69.6 dB | 72.6 dB | 52.3 dB | 0.0 dB | |
2019-12-07 | 87.6 dB | 15:33:42 | 24.9 dB | 03:32:41 | 69.7 dB | 72.2 dB | 66.1 dB | 73.2 dB | 42.0 dB | 0.0 dB | |
2019-12-06 | 93.5 dB | 14:16:22 | 27.6 dB | 00:43:26 | 71.2 dB | 73.6 dB | 69.4 dB | 74.7 dB | 51.9 dB | 0.0 dB | |
2019-12-05 | 92.8 dB | 12:00:32 | 30.1 dB | 01:39:09 | 71.3 dB | 74.0 dB | 66.9 dB | 74.9 dB | 39.1 dB | 0.0 dB | |
2019-12-04 | 88.5 dB | 16:45:07 | 35.6 dB | 02:00:37 | 29.3 dB | 73.7 dB | 70.6 dB | 74.9 dB | 55.1 dB | 0.0 dB | |
2019-12-03 | 88.2 dB | 15:01:15 | 27.1 dB | 06:16:13 | 71.0 dB | 73.7 dB | 65.6 dB | 74.8 dB | 40.5 dB | 0.0 dB | |
2019-12-02 | 88.9 dB | 12:32:07 | 30.2 dB | 13:53:55 | 71.0 dB | 73.5 dB | 67.4 dB | 74.4 dB | 50.9 dB | 0.0 dB | |
2019-12-01 | 89.6 dB | 15:49:49 | 30.4 dB | 13:50:18 | 30.2 dB | 71.6 dB | 65.7 dB | 73.0 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-30 | 89.8 dB | 15:32:24 | 24.1 dB | 05:19:49 | 69.7 dB | 72.2 dB | 66.6 dB | 72.9 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-29 | 88.2 dB | 11:12:54 | 23.8 dB | 05:08:45 | 71.7 dB | 74.2 dB | 68.8 dB | 75.0 dB | 40.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-28 | 93.3 dB | 13:51:55 | 26.1 dB | 02:15:45 | 71.1 dB | 73.5 dB | 67.9 dB | 74.4 dB | 38.4 dB | 0.0 dB | |
2019-11-27 | 88.6 dB | 14:57:42 | 26.5 dB | 06:25:41 | 30.2 dB | 73.6 dB | 66.4 dB | 74.5 dB | 41.1 dB | 0.0 dB | |
2019-11-26 | 89.2 dB | 08:06:07 | 39.8 dB | 18:17:30 | 31.3 dB | 73.9 dB | 66.9 dB | 74.8 dB | 56.8 dB | 0.0 dB | |
2019-11-25 | 88.7 dB | 16:35:58 | 32.2 dB | 02:28:49 | 31.3 dB | 72.8 dB | 64.7 dB | 73.7 dB | 44.3 dB | 0.0 dB | |
2019-11-24 | 111.0 dB | 14:41:03 | 41.3 dB | 16:09:31 | 71.8 dB | 74.6 dB | 65.4 dB | 73.3 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | |
2019-11-23 | 88.6 dB | 09:08:03 | 36.1 dB | 03:15:04 | 31.1 dB | 72.6 dB | 65.7 dB | 73.8 dB | 57.1 dB | 0.0 dB | |
2019-11-22 | 89.8 dB | 16:36:34 | 42.7 dB | 02:40:50 | 31.9 dB | 74.0 dB | 68.4 dB | 75.0 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-21 | 89.5 dB | 15:47:42 | 33.5 dB | 03:26:52 | 29.7 dB | 73.2 dB | 65.9 dB | 74.1 dB | 42.5 dB | 0.0 dB | |
2019-11-20 | 90.6 dB | 12:08:45 | 32.2 dB | 00:01:34 | 28.8 dB | 73.1 dB | 65.7 dB | 74.0 dB | 50.2 dB | 0.0 dB | |
2019-11-19 | 93.8 dB | 11:46:36 | 26.1 dB | 02:43:10 | 30.2 dB | 73.3 dB | 65.5 dB | 74.3 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | |
2019-11-18 | 88.7 dB | 13:47:24 | 30.0 dB | 00:46:49 | 29.7 dB | 73.4 dB | 65.6 dB | 74.3 dB | 51.2 dB | 0.0 dB | |
2019-11-17 | 93.0 dB | 11:39:12 | 29.0 dB | 01:01:33 | 27.3 dB | 71.6 dB | 66.0 dB | 72.9 dB | 53.4 dB | 0.0 dB | |
2019-11-16 | 86.9 dB | 08:48:53 | 24.1 dB | 04:48:49 | 69.9 dB | 72.2 dB | 66.7 dB | 73.3 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | |
2019-11-15 | 88.5 dB | 13:35:43 | 29.1 dB | 06:05:39 | 31.4 dB | 73.5 dB | 68.8 dB | 74.5 dB | 53.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-14 | 88.2 dB | 15:27:02 | 28.9 dB | 05:02:22 | 29.9 dB | 73.0 dB | 65.3 dB | 73.9 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | |
2019-11-13 | 89.1 dB | 16:09:02 | 26.6 dB | 00:09:32 | 29.9 dB | 73.1 dB | 67.8 dB | 73.8 dB | 54.2 dB | 0.0 dB | |
2019-11-12 | 104.0 dB | 11:30:31 | 24.3 dB | 00:51:47 | 29.5 dB | 73.5 dB | 64.4 dB | 74.3 dB | 49.8 dB | 0.0 dB | |
2019-11-11 | 92.2 dB | 14:44:38 | 24.3 dB | 03:40:37 | 29.8 dB | 73.4 dB | 67.1 dB | 74.2 dB | 52.8 dB | 0.0 dB |
To automated count unit ID 3089: Route II-99, Chernomoretz town
