Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-11 | 91.3 dB | 05:27:03 | 31.9 dB | 04:20:33 | 71.4 dB | 74.5 dB | 0.0 dB | 74.9 dB | 63.1 dB | 80.6 dB | |
2019-12-10 | 92.4 dB | 11:08:33 | 29.8 dB | 02:09:17 | 34.9 dB | 74.6 dB | 70.9 dB | 75.4 dB | 67.0 dB | 0.0 dB | |
2019-12-09 | 95.7 dB | 09:23:20 | 29.7 dB | 04:46:50 | 34.2 dB | 74.7 dB | 71.0 dB | 75.6 dB | 66.4 dB | 0.0 dB | |
2019-12-08 | 93.3 dB | 07:48:40 | 29.4 dB | 02:21:52 | 72.0 dB | 73.7 dB | 69.4 dB | 74.7 dB | 65.5 dB | 0.0 dB | |
2019-12-07 | 92.4 dB | 15:52:24 | 29.1 dB | 03:51:14 | 73.1 dB | 74.9 dB | 72.1 dB | 75.9 dB | 66.2 dB | 0.0 dB | |
2019-12-06 | 92.2 dB | 12:26:04 | 30.4 dB | 04:31:35 | 73.0 dB | 74.8 dB | 72.0 dB | 75.7 dB | 65.0 dB | 0.0 dB | |
2019-12-05 | 92.6 dB | 06:33:36 | 29.1 dB | 03:23:21 | 73.1 dB | 74.8 dB | 71.9 dB | 75.8 dB | 65.8 dB | 0.0 dB | |
2019-12-04 | 96.1 dB | 10:57:51 | 30.7 dB | 04:07:57 | 34.6 dB | 74.5 dB | 71.8 dB | 75.4 dB | 67.2 dB | 0.0 dB | |
2019-12-03 | 94.5 dB | 08:32:18 | 29.7 dB | 01:36:20 | 74.9 dB | 76.7 dB | 73.9 dB | 78.0 dB | 67.7 dB | 0.0 dB | |
2019-12-02 | 90.0 dB | 15:55:25 | 31.2 dB | 02:32:11 | 73.1 dB | 74.6 dB | 72.3 dB | 75.4 dB | 67.7 dB | 0.0 dB | |
2019-12-01 | 97.1 dB | 10:44:40 | 29.9 dB | 03:16:31 | 35.2 dB | 73.3 dB | 71.5 dB | 74.2 dB | 66.7 dB | 0.0 dB | |
2019-11-30 | 92.0 dB | 09:04:10 | 49.3 dB | 18:18:38 | 35.1 dB | 74.6 dB | 71.5 dB | 75.6 dB | 66.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-29 | 92.4 dB | 15:44:59 | 46.7 dB | 01:20:05 | 73.2 dB | 74.8 dB | 71.9 dB | 75.6 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
2019-11-28 | 90.3 dB | 07:30:58 | 48.7 dB | 15:32:10 | 72.5 dB | 74.1 dB | 70.4 dB | 75.1 dB | 66.8 dB | 0.0 dB | |
2019-11-27 | 93.1 dB | 14:46:14 | 30.1 dB | 02:01:19 | 33.6 dB | 74.1 dB | 71.1 dB | 74.8 dB | 66.3 dB | 0.0 dB | |
2019-11-26 | 92.1 dB | 07:11:47 | 48.7 dB | 00:00:32 | 34.9 dB | 74.4 dB | 71.5 dB | 75.3 dB | 67.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-25 | 90.2 dB | 13:13:41 | 48.4 dB | 00:04:23 | 34.4 dB | 74.0 dB | 71.2 dB | 74.7 dB | 66.2 dB | 0.0 dB | |
2019-11-24 | 92.2 dB | 13:29:12 | 48.1 dB | 15:03:07 | 71.6 dB | 73.1 dB | 70.6 dB | 73.9 dB | 65.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-23 | 91.7 dB | 10:05:08 | 49.6 dB | 03:00:57 | 33.9 dB | 74.0 dB | 70.5 dB | 75.1 dB | 65.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-22 | 92.5 dB | 14:59:28 | 48.1 dB | 03:31:10 | 33.6 dB | 76.2 dB | 71.0 dB | 77.1 dB | 65.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-21 | 92.3 dB | 14:45:43 | 48.9 dB | 00:10:52 | 34.4 dB | 74.2 dB | 72.1 dB | 75.4 dB | 65.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-20 | 97.0 dB | 11:01:36 | 46.9 dB | 03:59:24 | 35.9 dB | 75.3 dB | 72.5 dB | 76.4 dB | 67.4 dB | 0.0 dB | |
2019-11-19 | 90.0 dB | 10:28:43 | 48.0 dB | 03:58:44 | 34.2 dB | 74.2 dB | 71.5 dB | 75.0 dB | 65.8 dB | 0.0 dB | |
2019-11-18 | 92.0 dB | 10:45:57 | 46.9 dB | 01:26:58 | 34.8 dB | 74.1 dB | 71.2 dB | 75.0 dB | 66.5 dB | 0.0 dB | |
2019-11-17 | 93.2 dB | 15:38:04 | 29.6 dB | 03:27:11 | 33.9 dB | 72.9 dB | 71.1 dB | 73.8 dB | 65.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-16 | 91.8 dB | 14:28:09 | 29.5 dB | 03:40:00 | 72.3 dB | 74.0 dB | 71.1 dB | 74.8 dB | 65.6 dB | 0.0 dB | |
2019-11-15 | 94.1 dB | 00:47:57 | 45.7 dB | 01:42:01 | 34.2 dB | 74.5 dB | 71.0 dB | 75.1 dB | 66.7 dB | 0.0 dB | |
2019-11-14 | 91.2 dB | 11:49:48 | 46.1 dB | 01:21:27 | 34.8 dB | 75.6 dB | 71.7 dB | 76.8 dB | 64.9 dB | 0.0 dB | |
2019-11-13 | 91.6 dB | 10:36:35 | 46.5 dB | 02:09:09 | 33.6 dB | 74.7 dB | 70.9 dB | 75.4 dB | 65.8 dB | 0.0 dB | |
2019-11-12 | 102.7 dB | 10:22:21 | 30.1 dB | 01:34:32 | 34.5 dB | 74.2 dB | 71.4 dB | 74.8 dB | 67.4 dB | 0.0 dB | |
2019-11-11 | 97.6 dB | 11:29:47 | 28.8 dB | 02:51:59 | 35.1 dB | 74.8 dB | 71.8 dB | 75.6 dB | 66.5 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176
