Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2026-10-09 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 57.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 61.2 dB 30.3 dB 0.0 dB
2026-10-08 94.5 dB 11:20:28 19.8 dB 02:32:54 32.5 dB 72.9 dB 67.8 dB 73.6 dB 52.4 dB 77.0 dB
2026-10-07 100.3 dB 17:32:44 20.6 dB 01:52:35 31.6 dB 73.0 dB 67.1 dB 73.7 dB 56.8 dB 77.1 dB
2026-10-06 100.1 dB 13:03:55 20.9 dB 00:57:53 31.8 dB 73.0 dB 67.3 dB 73.5 dB 53.3 dB 77.0 dB
2026-10-05 101.8 dB 17:48:24 24.1 dB 02:47:19 30.1 dB 73.2 dB 66.7 dB 73.7 dB 55.1 dB 77.2 dB
2026-10-04 97.8 dB 12:02:42 28.8 dB 05:49:08 31.4 dB 71.3 dB 68.3 dB 72.4 dB 54.9 dB 75.9 dB
2026-10-03 95.1 dB 16:27:42 34.4 dB 04:29:16 31.1 dB 71.5 dB 67.2 dB 72.4 dB 56.9 dB 75.8 dB
2026-10-02 98.0 dB 17:50:04 36.0 dB 05:13:25 31.7 dB 73.2 dB 68.0 dB 73.9 dB 52.9 dB 77.2 dB
2026-10-01 91.7 dB 17:30:46 35.3 dB 02:13:06 30.3 dB 72.9 dB 67.6 dB 73.7 dB 53.8 dB 77.0 dB
2026-09-30 101.5 dB 11:28:11 35.8 dB 00:30:55 30.7 dB 73.3 dB 67.7 dB 73.6 dB 54.5 dB 77.3 dB
2026-09-29 98.8 dB 17:54:21 35.1 dB 02:01:24 31.0 dB 73.4 dB 66.5 dB 74.2 dB 55.4 dB 77.3 dB
2026-09-28 91.8 dB 17:49:39 35.6 dB 04:58:00 31.6 dB 72.9 dB 67.7 dB 73.7 dB 55.7 dB 77.0 dB
2026-09-27 102.9 dB 17:33:37 36.5 dB 05:42:49 30.6 dB 72.4 dB 68.3 dB 73.3 dB 57.4 dB 76.7 dB
2026-09-26 90.2 dB 08:58:46 28.3 dB 03:14:47 32.4 dB 72.6 dB 67.7 dB 73.7 dB 58.0 dB 76.7 dB
2026-09-25 96.8 dB 14:14:35 20.2 dB 04:40:00 31.4 dB 73.5 dB 68.8 dB 74.2 dB 55.9 dB 77.7 dB
2026-09-24 90.1 dB 17:26:12 29.1 dB 01:20:26 32.3 dB 73.3 dB 68.4 dB 74.0 dB 54.4 dB 77.5 dB
2026-09-23 102.4 dB 12:27:33 26.0 dB 00:17:18 30.6 dB 74.2 dB 68.8 dB 74.8 dB 55.8 dB 78.3 dB
2026-09-22 92.5 dB 15:58:23 25.5 dB 04:15:25 32.4 dB 73.2 dB 69.3 dB 74.0 dB 57.5 dB 77.5 dB
2026-09-21 95.7 dB 17:13:40 21.5 dB 03:42:53 33.3 dB 73.4 dB 68.8 dB 74.2 dB 60.2 dB 77.7 dB
2026-09-20 99.2 dB 12:39:51 22.1 dB 03:24:52 32.9 dB 73.2 dB 70.5 dB 74.3 dB 59.8 dB 77.8 dB
2026-09-19 93.5 dB 14:30:06 25.8 dB 04:26:55 33.5 dB 72.8 dB 70.1 dB 73.7 dB 61.0 dB 77.5 dB
2026-09-18 94.7 dB 14:14:01 22.9 dB 03:57:54 33.4 dB 73.4 dB 70.4 dB 74.0 dB 59.4 dB 78.0 dB
2026-09-17 93.9 dB 10:29:41 27.2 dB 00:29:29 33.0 dB 73.2 dB 68.8 dB 74.0 dB 57.3 dB 77.4 dB
2026-09-16 93.2 dB 11:01:28 26.0 dB 04:58:23 32.7 dB 73.2 dB 68.8 dB 73.9 dB 57.7 dB 77.4 dB
2026-09-15 102.3 dB 12:20:26 22.9 dB 01:29:48 32.4 dB 73.7 dB 69.5 dB 74.1 dB 58.9 dB 78.0 dB
2026-09-14 91.3 dB 13:10:38 22.8 dB 03:53:47 33.3 dB 73.9 dB 69.9 dB 74.7 dB 60.9 dB 78.3 dB
2026-09-13 92.0 dB 02:16:05 29.2 dB 04:36:04 33.7 dB 75.8 dB 70.5 dB 77.7 dB 62.5 dB 79.9 dB
2026-09-12 90.7 dB 17:46:04 29.7 dB 03:02:10 34.4 dB 73.9 dB 71.8 dB 74.8 dB 63.4 dB 78.6 dB
2026-09-11 97.5 dB 00:53:07 31.8 dB 02:45:02 35.0 dB 73.9 dB 71.1 dB 74.6 dB 61.6 dB 78.6 dB
2026-09-10 94.9 dB 15:55:41 31.0 dB 05:18:15 33.6 dB 73.9 dB 70.8 dB 74.6 dB 61.8 dB 78.5 dB
2026-09-09 101.4 dB 14:45:47 27.7 dB 04:35:40 33.7 dB 74.1 dB 70.8 dB 74.6 dB 62.8 dB 78.6 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 57.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 61.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.