| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-07 | 89.4 dB | 04:11:55 | 33.0 dB | 00:27:26 | 70.1 dB | 71.8 dB | 68.9 dB | 72.8 dB | 62.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-06 | 87.3 dB | 08:55:09 | 31.4 dB | 01:43:12 | 33.0 dB | 71.7 dB | 71.8 dB | 73.8 dB | 60.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-05 | 88.1 dB | 14:47:28 | 32.1 dB | 00:57:04 | 30.7 dB | 72.6 dB | 67.9 dB | 73.5 dB | 57.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-04 | 91.2 dB | 08:39:35 | 32.3 dB | 03:11:24 | 31.6 dB | 70.4 dB | 67.5 dB | 71.2 dB | 57.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-03 | 92.3 dB | 15:16:15 | 30.4 dB | 01:41:38 | 35.0 dB | 70.2 dB | 67.4 dB | 70.9 dB | 57.2 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-02 | 86.3 dB | 00:09:07 | 30.7 dB | 02:33:06 | 30.3 dB | 70.8 dB | 67.1 dB | 71.6 dB | 59.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-01 | 89.1 dB | 12:30:02 | 31.4 dB | 01:49:15 | 33.7 dB | 71.7 dB | 68.1 dB | 73.0 dB | 58.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-31 | 89.9 dB | 07:16:38 | 32.3 dB | 02:26:49 | 33.4 dB | 70.3 dB | 66.2 dB | 71.2 dB | 59.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-30 | 91.0 dB | 06:59:10 | 32.4 dB | 00:29:51 | 31.7 dB | 71.3 dB | 67.6 dB | 72.4 dB | 61.2 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-29 | 86.7 dB | 16:19:38 | 30.6 dB | 02:43:00 | 32.1 dB | 72.1 dB | 68.2 dB | 73.1 dB | 57.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-28 | 90.2 dB | 06:58:37 | 31.7 dB | 00:05:20 | 31.4 dB | 71.1 dB | 68.0 dB | 71.9 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-27 | 91.3 dB | 08:44:21 | 31.9 dB | 00:28:09 | 31.1 dB | 73.0 dB | 68.4 dB | 74.3 dB | 60.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-26 | 89.9 dB | 16:31:19 | 32.2 dB | 03:12:25 | 32.8 dB | 73.3 dB | 71.0 dB | 74.4 dB | 57.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-25 | 98.7 dB | 14:44:03 | 30.9 dB | 04:30:59 | 30.9 dB | 68.9 dB | 65.6 dB | 69.9 dB | 58.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-24 | 93.2 dB | 10:22:20 | 28.8 dB | 04:34:35 | 31.9 dB | 70.4 dB | 66.9 dB | 71.2 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-23 | 87.7 dB | 07:38:16 | 30.5 dB | 03:45:37 | 32.3 dB | 71.1 dB | 67.6 dB | 72.0 dB | 56.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-22 | 88.2 dB | 09:42:36 | 30.5 dB | 03:29:18 | 30.6 dB | 71.3 dB | 66.9 dB | 72.3 dB | 60.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-21 | 89.9 dB | 08:50:46 | 31.7 dB | 01:34:27 | 29.4 dB | 70.8 dB | 66.8 dB | 71.5 dB | 57.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-20 | 87.0 dB | 16:33:45 | 31.9 dB | 03:29:10 | 32.6 dB | 70.6 dB | 67.5 dB | 71.4 dB | 58.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-19 | 89.6 dB | 16:32:06 | 31.8 dB | 01:48:17 | 31.1 dB | 70.4 dB | 67.9 dB | 71.2 dB | 57.1 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-18 | 93.1 dB | 14:28:06 | 31.8 dB | 04:37:58 | 30.7 dB | 69.1 dB | 66.7 dB | 70.1 dB | 58.2 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-17 | 88.4 dB | 13:45:52 | 32.9 dB | 04:14:31 | 32.0 dB | 70.1 dB | 67.3 dB | 71.1 dB | 59.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-16 | 91.8 dB | 06:58:46 | 32.1 dB | 02:42:29 | 31.7 dB | 70.6 dB | 67.9 dB | 71.3 dB | 59.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-15 | 98.3 dB | 18:03:08 | 32.4 dB | 03:32:02 | 31.3 dB | 70.6 dB | 67.8 dB | 71.2 dB | 57.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-14 | 92.8 dB | 09:10:07 | 30.9 dB | 02:40:36 | 68.6 dB | 70.4 dB | 67.8 dB | 71.2 dB | 57.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-13 | 90.6 dB | 16:53:17 | 30.5 dB | 03:35:35 | 30.3 dB | 70.3 dB | 66.9 dB | 71.0 dB | 57.8 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-12 | 92.3 dB | 18:25:08 | 32.6 dB | 01:53:37 | 31.2 dB | 70.2 dB | 68.0 dB | 70.9 dB | 58.3 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-11 | 91.3 dB | 07:36:02 | 32.9 dB | 02:12:06 | 31.4 dB | 69.5 dB | 66.2 dB | 70.5 dB | 60.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-10 | 92.1 dB | 13:47:54 | 32.7 dB | 03:11:56 | 33.9 dB | 73.3 dB | 69.0 dB | 74.1 dB | 63.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-09 | 89.0 dB | 08:32:23 | 31.5 dB | 03:34:05 | 32.4 dB | 72.7 dB | 68.1 dB | 73.7 dB | 61.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-08 | 91.2 dB | 12:19:22 | 37.7 dB | 01:19:16 | 33.8 dB | 74.5 dB | 70.7 dB | 75.5 dB | 64.6 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176
