Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 70.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 72.0 dB | 68.2 dB | 0.0 dB | |
2025-07-18 | 93.4 dB | 14:12:31 | 31.7 dB | 03:27:45 | 35.7 dB | 74.8 dB | 74.4 dB | 76.0 dB | 67.5 dB | 0.0 dB | |
2025-07-17 | 90.8 dB | 04:34:23 | 34.9 dB | 03:59:37 | 35.2 dB | 73.6 dB | 73.0 dB | 74.5 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
2025-07-16 | 93.5 dB | 12:11:47 | 33.1 dB | 03:04:14 | 34.7 dB | 73.5 dB | 71.4 dB | 74.2 dB | 67.4 dB | 0.0 dB | |
2025-07-15 | 94.7 dB | 17:08:03 | 37.1 dB | 04:11:36 | 34.9 dB | 73.6 dB | 71.9 dB | 74.5 dB | 67.1 dB | 0.0 dB | |
2025-07-14 | 93.3 dB | 15:03:00 | 37.2 dB | 02:09:55 | 34.6 dB | 73.4 dB | 71.4 dB | 74.0 dB | 67.9 dB | 0.0 dB | |
2025-07-13 | 97.8 dB | 16:46:20 | 37.5 dB | 03:23:17 | 71.6 dB | 72.5 dB | 72.1 dB | 73.3 dB | 68.2 dB | 0.0 dB | |
2025-07-12 | 93.2 dB | 04:04:25 | 34.6 dB | 02:27:27 | 35.8 dB | 72.9 dB | 71.4 dB | 73.8 dB | 68.2 dB | 0.0 dB | |
2025-07-11 | 96.3 dB | 16:06:57 | 32.2 dB | 01:46:32 | 34.8 dB | 73.7 dB | 72.7 dB | 74.3 dB | 67.0 dB | 0.0 dB | |
2025-07-10 | 97.2 dB | 11:22:34 | 45.6 dB | 03:58:48 | 34.7 dB | 73.7 dB | 72.1 dB | 74.4 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
2025-07-09 | 94.7 dB | 17:01:31 | 44.5 dB | 02:48:50 | 35.2 dB | 73.8 dB | 71.8 dB | 74.6 dB | 66.9 dB | 0.0 dB | |
2025-07-08 | 99.4 dB | 09:41:29 | 44.2 dB | 03:06:08 | 35.0 dB | 73.4 dB | 71.2 dB | 74.1 dB | 66.7 dB | 0.0 dB | |
2025-07-07 | 95.9 dB | 01:33:52 | 44.2 dB | 03:33:52 | 35.8 dB | 73.5 dB | 71.4 dB | 74.2 dB | 68.4 dB | 0.0 dB | |
2025-07-06 | 90.3 dB | 14:32:13 | 44.5 dB | 03:42:53 | 35.2 dB | 72.2 dB | 71.3 dB | 73.2 dB | 67.7 dB | 0.0 dB | |
2025-07-05 | 89.9 dB | 04:04:28 | 44.8 dB | 00:43:23 | 71.7 dB | 72.9 dB | 71.1 dB | 73.6 dB | 67.6 dB | 0.0 dB | |
2025-07-04 | 91.3 dB | 11:42:01 | 44.7 dB | 04:07:15 | 72.5 dB | 73.8 dB | 71.6 dB | 74.6 dB | 68.0 dB | 0.0 dB | |
2025-07-03 | 90.0 dB | 16:30:21 | 42.7 dB | 02:17:10 | 35.0 dB | 73.7 dB | 71.3 dB | 74.4 dB | 66.4 dB | 0.0 dB | |
2025-07-02 | 93.2 dB | 07:41:42 | 41.6 dB | 00:28:20 | 72.3 dB | 73.6 dB | 71.9 dB | 74.3 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
2025-07-01 | 95.8 dB | 15:55:53 | 43.1 dB | 01:33:07 | 35.3 dB | 73.4 dB | 71.9 dB | 74.0 dB | 67.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-30 | 91.2 dB | 05:06:35 | 43.6 dB | 02:09:27 | 34.3 dB | 73.3 dB | 71.4 dB | 74.1 dB | 67.7 dB | 0.0 dB | |
2025-06-29 | 91.6 dB | 11:55:45 | 43.9 dB | 01:57:55 | 34.7 dB | 72.4 dB | 71.7 dB | 73.2 dB | 67.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-28 | 94.5 dB | 10:13:51 | 43.6 dB | 01:40:09 | 34.0 dB | 73.1 dB | 71.5 dB | 74.0 dB | 68.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-27 | 97.5 dB | 16:40:10 | 43.5 dB | 02:22:15 | 36.0 dB | 74.2 dB | 72.1 dB | 74.7 dB | 67.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-26 | 90.6 dB | 05:41:42 | 43.6 dB | 03:13:22 | 34.4 dB | 73.3 dB | 71.2 dB | 74.1 dB | 67.0 dB | 0.0 dB | |
2025-06-25 | 94.7 dB | 13:54:17 | 43.1 dB | 02:34:46 | 72.2 dB | 73.5 dB | 71.5 dB | 74.0 dB | 66.5 dB | 0.0 dB | |
2025-06-24 | 99.2 dB | 11:14:47 | 41.8 dB | 02:52:44 | 35.2 dB | 73.8 dB | 71.5 dB | 74.5 dB | 66.3 dB | 0.0 dB | |
2025-06-23 | 94.4 dB | 11:13:36 | 39.4 dB | 02:07:50 | 35.1 dB | 73.3 dB | 71.0 dB | 74.0 dB | 67.3 dB | 0.0 dB | |
2025-06-22 | 93.8 dB | 12:41:44 | 41.5 dB | 02:10:05 | 71.3 dB | 72.1 dB | 71.9 dB | 73.4 dB | 67.4 dB | 0.0 dB | |
2025-06-21 | 96.1 dB | 12:30:43 | 45.5 dB | 02:59:34 | 35.1 dB | 72.9 dB | 71.5 dB | 73.8 dB | 66.1 dB | 0.0 dB | |
2025-06-20 | 91.8 dB | 11:15:58 | 42.4 dB | 02:56:17 | 35.2 dB | 73.6 dB | 72.2 dB | 74.3 dB | 66.9 dB | 0.0 dB | |
2025-06-19 | 93.3 dB | 15:25:59 | 41.9 dB | 01:55:20 | 35.5 dB | 73.7 dB | 71.4 dB | 74.2 dB | 66.8 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176
