| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 72.4 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 74.3 dB | 70.1 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-08 | 95.0 dB | 13:36:11 | 31.1 dB | 01:39:16 | 36.9 dB | 78.5 dB | 75.4 dB | 79.5 dB | 71.2 dB | 83.4 dB | |
| 2026-10-07 | 100.5 dB | 16:50:20 | 31.4 dB | 02:33:23 | 37.1 dB | 77.9 dB | 74.9 dB | 78.6 dB | 71.3 dB | 82.8 dB | |
| 2026-10-06 | 95.1 dB | 12:32:10 | 30.3 dB | 02:17:48 | 36.9 dB | 77.9 dB | 75.4 dB | 79.0 dB | 71.0 dB | 83.0 dB | |
| 2026-10-05 | 95.3 dB | 07:04:40 | 29.6 dB | 00:47:32 | 36.0 dB | 77.7 dB | 75.1 dB | 78.7 dB | 70.0 dB | 82.8 dB | |
| 2026-10-04 | 99.0 dB | 14:32:48 | 29.7 dB | 05:32:42 | 36.7 dB | 77.7 dB | 75.8 dB | 78.6 dB | 71.6 dB | 82.8 dB | |
| 2026-10-03 | 96.0 dB | 11:48:27 | 30.5 dB | 04:49:04 | 37.3 dB | 77.6 dB | 75.9 dB | 78.5 dB | 71.9 dB | 82.9 dB | |
| 2026-10-02 | 96.5 dB | 17:00:02 | 30.0 dB | 04:04:00 | 36.7 dB | 78.4 dB | 75.1 dB | 79.2 dB | 71.7 dB | 83.3 dB | |
| 2026-10-01 | 94.8 dB | 06:01:17 | 30.7 dB | 03:28:20 | 37.5 dB | 78.3 dB | 75.9 dB | 78.8 dB | 71.4 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-30 | 94.3 dB | 06:02:06 | 29.9 dB | 01:44:21 | 36.2 dB | 78.1 dB | 74.5 dB | 78.8 dB | 70.8 dB | 82.9 dB | |
| 2026-09-29 | 94.4 dB | 07:21:40 | 29.9 dB | 02:38:39 | 36.3 dB | 78.4 dB | 75.4 dB | 79.2 dB | 72.0 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-28 | 94.5 dB | 15:29:02 | 29.2 dB | 02:14:04 | 37.1 dB | 77.9 dB | 75.1 dB | 78.8 dB | 71.4 dB | 82.9 dB | |
| 2026-09-27 | 95.6 dB | 15:12:03 | 30.8 dB | 02:39:40 | 36.1 dB | 77.6 dB | 76.1 dB | 78.5 dB | 71.0 dB | 82.8 dB | |
| 2026-09-26 | 94.1 dB | 07:32:51 | 32.3 dB | 01:30:35 | 37.1 dB | 77.9 dB | 75.8 dB | 79.0 dB | 72.1 dB | 83.1 dB | |
| 2026-09-25 | 94.8 dB | 07:25:23 | 29.7 dB | 02:41:46 | 36.6 dB | 78.3 dB | 76.1 dB | 79.2 dB | 71.9 dB | 83.4 dB | |
| 2026-09-24 | 96.2 dB | 06:50:38 | 30.1 dB | 01:54:52 | 35.9 dB | 78.5 dB | 74.9 dB | 79.6 dB | 70.9 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-23 | 94.8 dB | 08:54:37 | 28.4 dB | 03:54:28 | 35.7 dB | 78.4 dB | 75.4 dB | 79.3 dB | 71.3 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-22 | 98.0 dB | 12:30:39 | 29.1 dB | 04:12:05 | 35.9 dB | 77.1 dB | 75.9 dB | 78.4 dB | 71.4 dB | 82.5 dB | |
| 2026-09-21 | 96.1 dB | 17:59:07 | 30.5 dB | 02:42:57 | 36.6 dB | 77.6 dB | 74.9 dB | 78.6 dB | 71.0 dB | 82.7 dB | |
| 2026-09-20 | 95.5 dB | 11:09:57 | 31.9 dB | 04:33:13 | 35.8 dB | 77.2 dB | 76.2 dB | 78.2 dB | 71.0 dB | 82.6 dB | |
| 2026-09-19 | 99.3 dB | 13:47:40 | 32.5 dB | 01:16:17 | 37.4 dB | 77.4 dB | 76.3 dB | 78.3 dB | 71.6 dB | 82.8 dB | |
| 2026-09-18 | 101.0 dB | 14:20:30 | 29.8 dB | 01:55:39 | 36.7 dB | 78.1 dB | 76.3 dB | 79.0 dB | 71.6 dB | 83.4 dB | |
| 2026-09-17 | 100.2 dB | 11:22:27 | 30.3 dB | 02:08:21 | 37.3 dB | 78.2 dB | 75.9 dB | 79.3 dB | 72.5 dB | 83.4 dB | |
| 2026-09-16 | 94.5 dB | 10:24:43 | 29.1 dB | 03:24:32 | 36.8 dB | 78.1 dB | 75.7 dB | 79.1 dB | 71.2 dB | 83.2 dB | |
| 2026-09-15 | 100.8 dB | 13:36:40 | 30.5 dB | 01:51:25 | 36.1 dB | 78.0 dB | 75.8 dB | 78.9 dB | 71.8 dB | 83.2 dB | |
| 2026-09-14 | 102.5 dB | 16:22:00 | 29.1 dB | 01:39:17 | 36.6 dB | 77.9 dB | 75.4 dB | 78.8 dB | 70.8 dB | 83.0 dB | |
| 2026-09-13 | 98.5 dB | 18:02:54 | 29.0 dB | 04:05:48 | 36.0 dB | 77.4 dB | 76.3 dB | 78.3 dB | 71.6 dB | 82.8 dB | |
| 2026-09-12 | 93.8 dB | 18:14:10 | 38.5 dB | 02:33:21 | 37.2 dB | 77.4 dB | 75.3 dB | 78.3 dB | 71.3 dB | 82.6 dB | |
| 2026-09-11 | 100.7 dB | 16:05:54 | 33.8 dB | 02:24:47 | 36.7 dB | 78.1 dB | 75.5 dB | 78.8 dB | 71.0 dB | 83.1 dB | |
| 2026-09-10 | 96.3 dB | 16:08:31 | 31.1 dB | 01:37:15 | 36.2 dB | 78.0 dB | 75.2 dB | 79.1 dB | 71.6 dB | 83.0 dB | |
| 2026-09-09 | 97.0 dB | 15:50:41 | 28.2 dB | 02:37:29 | 36.6 dB | 77.8 dB | 75.3 dB | 78.7 dB | 70.9 dB | 82.8 dB |
Мездра - SCP_40071 на републикански път I-1 при километрично разположение 160+506 , С/Н ESMU-16-066
