Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2026-10-09 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 59.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 61.9 dB 52.8 dB 0.0 dB
2026-10-08 87.1 dB 08:32:10 31.3 dB 02:40:15 31.3 dB 70.3 dB 66.5 dB 71.1 dB 58.7 dB 74.8 dB
2026-10-07 95.7 dB 14:05:52 30.4 dB 01:58:48 31.4 dB 70.3 dB 67.0 dB 71.0 dB 55.4 dB 74.9 dB
2026-10-06 88.6 dB 04:45:24 30.7 dB 02:24:36 30.4 dB 70.1 dB 66.8 dB 71.2 dB 56.4 dB 74.7 dB
2026-10-05 87.1 dB 08:51:26 31.8 dB 02:28:16 31.0 dB 70.0 dB 67.2 dB 70.8 dB 57.2 dB 74.7 dB
2026-10-04 88.8 dB 13:06:44 31.1 dB 03:14:40 32.7 dB 68.4 dB 67.1 dB 69.4 dB 57.0 dB 73.4 dB
2026-10-03 88.3 dB 00:40:07 31.2 dB 02:04:04 32.2 dB 69.4 dB 67.2 dB 70.3 dB 59.1 dB 74.3 dB
2026-10-02 89.1 dB 10:29:56 31.3 dB 02:13:01 32.1 dB 70.8 dB 68.4 dB 71.5 dB 58.9 dB 75.6 dB
2026-10-01 88.1 dB 15:54:35 30.9 dB 02:25:44 32.3 dB 70.6 dB 67.2 dB 71.4 dB 58.5 dB 75.2 dB
2026-09-30 88.3 dB 03:41:18 31.6 dB 02:07:09 32.0 dB 70.4 dB 67.2 dB 71.1 dB 58.3 dB 75.0 dB
2026-09-29 90.7 dB 12:57:10 31.1 dB 04:33:35 31.7 dB 70.4 dB 67.0 dB 71.2 dB 58.1 dB 74.9 dB
2026-09-28 89.3 dB 15:42:44 30.9 dB 02:07:04 32.1 dB 70.1 dB 67.1 dB 70.8 dB 57.6 dB 74.7 dB
2026-09-27 96.9 dB 12:21:32 31.5 dB 04:37:52 31.1 dB 68.8 dB 66.0 dB 69.3 dB 56.2 dB 73.5 dB
2026-09-26 89.7 dB 09:34:35 34.1 dB 01:01:50 30.8 dB 70.1 dB 66.2 dB 70.9 dB 61.0 dB 74.7 dB
2026-09-25 91.8 dB 12:58:05 30.9 dB 02:44:29 32.6 dB 70.3 dB 67.2 dB 70.9 dB 58.9 dB 75.0 dB
2026-09-24 89.0 dB 01:32:04 29.9 dB 03:32:13 31.0 dB 70.3 dB 67.9 dB 71.0 dB 57.7 dB 75.0 dB
2026-09-23 91.2 dB 09:04:44 31.4 dB 01:38:19 31.6 dB 70.3 dB 67.0 dB 71.2 dB 57.9 dB 74.9 dB
2026-09-22 91.6 dB 09:08:52 31.6 dB 02:59:03 31.7 dB 69.6 dB 66.6 dB 70.3 dB 56.7 dB 74.2 dB
2026-09-21 94.9 dB 17:33:02 31.8 dB 01:56:50 31.1 dB 70.3 dB 66.9 dB 71.0 dB 58.9 dB 74.8 dB
2026-09-20 91.2 dB 16:44:39 30.8 dB 05:03:01 30.2 dB 67.9 dB 66.5 dB 68.6 dB 56.8 dB 72.9 dB
2026-09-19 86.5 dB 14:34:08 31.4 dB 02:44:22 31.1 dB 69.4 dB 66.4 dB 70.3 dB 59.1 dB 74.1 dB
2026-09-18 94.4 dB 09:58:00 31.8 dB 03:32:54 31.6 dB 70.5 dB 67.6 dB 71.1 dB 58.1 dB 75.2 dB
2026-09-17 90.6 dB 09:04:20 31.1 dB 01:30:48 32.1 dB 70.2 dB 66.8 dB 71.0 dB 58.3 dB 74.8 dB
2026-09-16 90.2 dB 08:04:35 32.0 dB 04:32:07 31.5 dB 69.9 dB 67.1 dB 70.5 dB 57.8 dB 74.6 dB
2026-09-15 86.6 dB 07:46:55 31.9 dB 04:30:36 31.5 dB 70.0 dB 67.1 dB 70.8 dB 58.5 dB 74.7 dB
2026-09-14 95.6 dB 10:22:58 31.3 dB 03:32:58 31.7 dB 70.3 dB 68.7 dB 71.2 dB 57.4 dB 75.2 dB
2026-09-13 90.0 dB 14:01:09 33.2 dB 04:38:58 30.8 dB 68.4 dB 67.2 dB 69.5 dB 57.3 dB 73.5 dB
2026-09-12 90.5 dB 17:07:20 42.9 dB 06:10:17 31.5 dB 69.9 dB 69.6 dB 71.3 dB 59.6 dB 75.3 dB
2026-09-11 90.3 dB 10:49:54 31.3 dB 03:06:26 32.0 dB 70.3 dB 67.6 dB 71.1 dB 58.7 dB 75.0 dB
2026-09-10 88.1 dB 17:38:06 31.8 dB 03:56:58 32.1 dB 69.9 dB 67.1 dB 70.7 dB 58.7 dB 74.6 dB
2026-09-09 93.4 dB 14:41:56 31.9 dB 03:35:58 32.1 dB 69.9 dB 67.1 dB 70.6 dB 59.9 dB 74.6 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 59.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 61.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 52.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.