Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2026-10-24 91.7 dB 13:14:36 31.9 dB 03:08:15 71.9 dB 73.6 dB 0.0 dB 74.6 dB 62.6 dB 81.3 dB
2026-10-23 101.3 dB 15:47:05 43.7 dB 04:21:58 34.0 dB 75.0 dB 71.1 dB 75.6 dB 61.8 dB 79.4 dB
2026-10-22 92.3 dB 17:27:09 43.2 dB 02:15:47 34.1 dB 74.6 dB 70.6 dB 75.4 dB 61.1 dB 78.9 dB
2026-10-21 95.7 dB 14:50:44 43.9 dB 00:26:12 33.1 dB 74.7 dB 70.7 dB 75.7 dB 60.6 dB 79.0 dB
2026-10-20 94.3 dB 13:59:13 31.6 dB 02:14:59 32.9 dB 74.7 dB 70.1 dB 75.4 dB 61.2 dB 79.0 dB
2026-10-19 91.5 dB 06:50:13 32.8 dB 01:30:31 32.7 dB 74.7 dB 69.7 dB 75.4 dB 61.8 dB 78.9 dB
2026-10-18 90.4 dB 16:15:13 33.2 dB 03:27:23 34.0 dB 73.7 dB 71.6 dB 74.9 dB 62.9 dB 78.5 dB
2026-10-17 92.5 dB 00:45:31 33.0 dB 03:34:05 34.0 dB 73.9 dB 70.3 dB 74.6 dB 63.4 dB 72.5 dB
2026-10-16 88.5 dB 11:34:47 32.0 dB 01:35:10 34.1 dB 74.9 dB 71.1 dB 75.6 dB 62.6 dB 79.3 dB
2026-10-15 92.1 dB 11:43:28 33.3 dB 02:34:30 32.4 dB 74.7 dB 69.9 dB 75.4 dB 62.4 dB 78.9 dB
2026-10-14 89.3 dB 12:55:54 33.7 dB 00:36:08 32.7 dB 74.5 dB 69.6 dB 75.1 dB 60.9 dB 78.7 dB
2026-10-13 89.5 dB 17:10:03 41.0 dB 12:00:53 33.2 dB 74.4 dB 69.9 dB 75.3 dB 61.9 dB 78.7 dB
2026-10-12 89.1 dB 17:16:31 43.4 dB 02:32:26 33.2 dB 74.3 dB 70.2 dB 75.2 dB 60.2 dB 78.7 dB
2026-10-11 96.9 dB 14:05:54 43.4 dB 07:04:15 33.0 dB 74.0 dB 72.2 dB 75.7 dB 61.4 dB 78.8 dB
2026-10-10 94.6 dB 15:43:52 43.2 dB 02:12:19 34.7 dB 73.7 dB 71.6 dB 74.7 dB 63.6 dB 78.5 dB
2026-10-09 94.3 dB 17:19:51 43.4 dB 02:57:39 34.4 dB 74.6 dB 71.5 dB 75.5 dB 62.5 dB 79.2 dB
2026-10-08 92.9 dB 08:07:51 43.6 dB 00:59:10 33.2 dB 74.5 dB 70.6 dB 75.2 dB 62.6 dB 78.9 dB
2026-10-07 94.1 dB 16:18:32 33.2 dB 05:56:57 33.1 dB 74.4 dB 70.3 dB 75.2 dB 61.7 dB 78.8 dB
2026-10-06 95.3 dB 13:58:54 31.4 dB 01:12:27 32.5 dB 74.3 dB 70.3 dB 75.1 dB 61.3 dB 78.7 dB
2026-10-05 91.3 dB 12:47:33 31.6 dB 02:09:58 32.4 dB 74.4 dB 70.6 dB 75.3 dB 61.4 dB 78.8 dB
2026-10-04 102.7 dB 16:52:34 32.1 dB 04:05:58 33.8 dB 74.0 dB 73.0 dB 74.9 dB 62.1 dB 79.0 dB
2026-10-03 93.2 dB 17:12:15 32.1 dB 03:40:55 33.8 dB 73.5 dB 71.1 dB 74.7 dB 62.6 dB 78.3 dB
2026-10-02 104.0 dB 17:08:57 32.0 dB 04:41:21 32.9 dB 74.9 dB 71.0 dB 75.5 dB 61.1 dB 79.2 dB
2026-10-01 94.1 dB 17:58:46 32.6 dB 04:45:10 33.3 dB 74.5 dB 70.6 dB 75.4 dB 62.1 dB 78.9 dB
2026-09-30 98.9 dB 16:07:54 39.8 dB 06:58:20 33.1 dB 74.6 dB 70.6 dB 75.4 dB 61.5 dB 79.0 dB
2026-09-29 91.1 dB 16:43:36 43.8 dB 04:46:12 33.0 dB 74.6 dB 72.2 dB 75.4 dB 61.8 dB 79.2 dB
2026-09-28 96.6 dB 06:52:14 43.3 dB 00:12:28 33.0 dB 74.5 dB 70.2 dB 75.3 dB 63.1 dB 78.9 dB
2026-09-27 92.0 dB 12:12:57 36.7 dB 08:18:26 33.9 dB 73.7 dB 72.3 dB 74.8 dB 62.8 dB 78.7 dB
2026-09-26 89.3 dB 16:04:03 43.7 dB 02:04:36 34.2 dB 73.7 dB 70.5 dB 74.6 dB 63.1 dB 78.3 dB
2026-09-25 101.8 dB 08:16:43 43.6 dB 00:13:39 34.1 dB 74.6 dB 71.5 dB 75.4 dB 61.9 dB 79.2 dB
2026-09-24 94.3 dB 06:50:19 33.1 dB 03:07:21 33.5 dB 74.7 dB 70.8 dB 75.5 dB 63.1 dB 79.1 dB

Рамка SCP_10171 на републикански път А-5 АМ Черно море, при с. Звездица, с километрично разположение 6+683


Дневни показатели:



  L24 = 81.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 91.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 62.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.