| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-07 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-06 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-05 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-04 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-03 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-02 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-02-01 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-31 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-30 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-29 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-28 | 86.3 dB | 09:53:21 | 31.7 dB | 02:53:53 | 0.0 dB | 71.3 dB | 0.0 dB | 72.1 dB | 49.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-27 | 90.8 dB | 07:04:55 | 31.7 dB | 01:42:37 | 33.4 dB | 72.4 dB | 65.6 dB | 73.6 dB | 57.2 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-26 | 90.3 dB | 12:51:00 | 32.5 dB | 04:19:16 | 30.6 dB | 72.8 dB | 67.3 dB | 73.7 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-25 | 87.6 dB | 16:00:10 | 31.9 dB | 05:39:17 | 30.0 dB | 69.5 dB | 65.4 dB | 70.5 dB | 54.2 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-24 | 88.2 dB | 15:17:41 | 35.0 dB | 02:06:51 | 30.0 dB | 69.6 dB | 65.1 dB | 70.9 dB | 56.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-23 | 89.5 dB | 11:58:01 | 34.6 dB | 02:45:21 | 34.2 dB | 71.1 dB | 67.0 dB | 72.2 dB | 55.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-22 | 89.3 dB | 16:16:06 | 43.7 dB | 15:22:17 | 30.2 dB | 70.9 dB | 66.9 dB | 72.0 dB | 61.2 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-21 | 86.4 dB | 08:29:24 | 57.2 dB | 08:27:54 | 0.0 dB | 74.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 74.5 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-20 | 86.0 dB | 09:50:50 | 38.2 dB | 02:39:29 | 0.0 dB | 70.7 dB | 0.0 dB | 72.8 dB | 58.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 69.6 dB | 0.0 dB | 69.6 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-16 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-15 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-14 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-13 | 83.1 dB | 09:30:55 | 44.6 dB | 08:14:42 | 69.2 dB | 69.2 dB | 0.0 dB | 71.0 dB | 65.7 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-12 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-11 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-10 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-09 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-01-08 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB |
Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\
