Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 87.8 dB | 16:08:28 | 32.4 dB | 04:53:36 | 68.0 dB | 69.9 dB | 0.0 dB | 71.1 dB | 54.5 dB | 77.4 dB | |
2023-12-01 | 87.6 dB | 16:51:25 | 33.8 dB | 02:41:09 | 68.8 dB | 70.9 dB | 66.2 dB | 71.8 dB | 55.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-30 | 92.0 dB | 02:14:05 | 32.1 dB | 00:52:48 | 30.7 dB | 71.4 dB | 65.9 dB | 72.4 dB | 55.5 dB | 0.0 dB | |
2023-11-29 | 92.7 dB | 13:37:00 | 30.5 dB | 02:28:01 | 70.0 dB | 72.2 dB | 66.1 dB | 73.2 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-28 | 88.8 dB | 09:54:04 | 32.5 dB | 00:47:29 | 30.9 dB | 72.0 dB | 66.5 dB | 72.8 dB | 53.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-27 | 90.1 dB | 11:40:26 | 31.1 dB | 03:51:02 | 30.5 dB | 71.2 dB | 65.5 dB | 72.0 dB | 52.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-26 | 93.0 dB | 12:55:45 | 36.9 dB | 10:09:42 | 69.1 dB | 70.7 dB | 63.0 dB | 72.0 dB | 59.5 dB | 0.0 dB | |
2023-11-25 | 88.2 dB | 12:01:07 | 34.6 dB | 00:59:08 | 0.0 dB | 72.3 dB | 59.5 dB | 73.7 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-24 | 91.7 dB | 13:55:49 | 32.1 dB | 04:18:12 | 30.9 dB | 71.4 dB | 66.7 dB | 72.3 dB | 54.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-23 | 88.6 dB | 17:18:51 | 32.1 dB | 01:59:19 | 69.6 dB | 71.7 dB | 66.1 dB | 72.8 dB | 55.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-22 | 89.8 dB | 10:08:54 | 34.2 dB | 04:40:33 | 31.0 dB | 71.7 dB | 66.1 dB | 72.9 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-21 | 94.1 dB | 11:37:41 | 31.4 dB | 04:57:34 | 69.6 dB | 71.8 dB | 65.5 dB | 72.9 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-20 | 87.9 dB | 14:50:55 | 31.4 dB | 01:21:18 | 69.3 dB | 71.5 dB | 65.8 dB | 72.6 dB | 55.3 dB | 0.0 dB | |
2023-11-19 | 92.1 dB | 16:29:01 | 31.8 dB | 06:11:07 | 29.8 dB | 70.8 dB | 66.9 dB | 72.1 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-18 | 89.5 dB | 15:44:24 | 33.1 dB | 02:03:24 | 68.9 dB | 71.0 dB | 66.4 dB | 71.9 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-17 | 88.0 dB | 10:15:07 | 31.6 dB | 02:30:36 | 32.4 dB | 72.6 dB | 67.9 dB | 73.7 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-16 | 93.2 dB | 11:18:47 | 30.9 dB | 02:38:32 | 31.7 dB | 72.3 dB | 66.9 dB | 73.3 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-15 | 91.5 dB | 16:27:50 | 33.3 dB | 00:23:49 | 32.2 dB | 72.5 dB | 67.8 dB | 73.4 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-14 | 92.7 dB | 15:30:46 | 31.1 dB | 02:39:29 | 69.9 dB | 72.0 dB | 67.1 dB | 73.2 dB | 54.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-13 | 88.1 dB | 10:04:55 | 30.7 dB | 04:33:08 | 70.0 dB | 72.1 dB | 67.0 dB | 73.2 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-12 | 93.9 dB | 15:30:46 | 30.9 dB | 04:40:17 | 70.0 dB | 72.0 dB | 69.1 dB | 73.4 dB | 57.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-11 | 97.8 dB | 16:25:39 | 34.4 dB | 04:30:17 | 32.1 dB | 72.0 dB | 67.2 dB | 72.8 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-10 | 95.1 dB | 09:31:42 | 30.2 dB | 03:07:54 | 33.0 dB | 72.5 dB | 68.0 dB | 73.5 dB | 57.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-09 | 94.7 dB | 18:27:01 | 30.6 dB | 02:12:55 | 70.5 dB | 72.7 dB | 67.6 dB | 73.7 dB | 56.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-08 | 90.0 dB | 14:54:48 | 27.8 dB | 04:33:35 | 71.3 dB | 73.6 dB | 68.1 dB | 74.2 dB | 56.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-07 | 93.3 dB | 09:18:05 | 32.1 dB | 04:30:39 | 69.9 dB | 71.9 dB | 67.3 dB | 73.1 dB | 55.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-06 | 90.2 dB | 15:56:46 | 27.5 dB | 02:40:56 | 31.3 dB | 72.0 dB | 66.8 dB | 73.0 dB | 57.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-05 | 92.1 dB | 17:41:00 | 32.4 dB | 04:15:15 | 31.8 dB | 71.7 dB | 67.8 dB | 72.7 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-04 | 87.7 dB | 17:38:13 | 28.0 dB | 05:17:11 | 30.0 dB | 72.2 dB | 66.3 dB | 73.1 dB | 58.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-03 | 89.5 dB | 15:33:00 | 27.4 dB | 02:39:52 | 69.9 dB | 72.0 dB | 67.8 dB | 73.1 dB | 57.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-02 | 91.7 dB | 15:24:27 | 31.7 dB | 01:57:37 | 31.5 dB | 72.2 dB | 66.6 dB | 73.4 dB | 56.4 dB | 0.0 dB |
Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\
