Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 94.1 dB | 12:57:25 | 24.6 dB | 02:10:57 | 65.3 dB | 67.5 dB | 0.0 dB | 68.8 dB | 42.5 dB | 74.7 dB | |
2023-12-01 | 90.9 dB | 12:15:20 | 24.9 dB | 05:32:03 | 64.9 dB | 67.5 dB | 60.7 dB | 68.4 dB | 48.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-30 | 97.3 dB | 13:26:23 | 24.9 dB | 05:01:46 | 27.0 dB | 67.7 dB | 59.7 dB | 68.6 dB | 33.3 dB | 0.0 dB | |
2023-11-29 | 91.3 dB | 15:46:37 | 35.7 dB | 11:19:26 | 65.0 dB | 67.2 dB | 59.7 dB | 68.0 dB | 53.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-28 | 87.9 dB | 10:10:49 | 25.3 dB | 02:28:44 | 27.4 dB | 66.7 dB | 59.6 dB | 67.5 dB | 42.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-27 | 94.0 dB | 11:39:21 | 32.0 dB | 04:21:04 | 27.8 dB | 67.1 dB | 60.6 dB | 68.1 dB | 43.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-26 | 109.2 dB | 02:50:20 | 40.3 dB | 17:56:14 | 67.6 dB | 65.5 dB | 59.6 dB | 67.7 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-25 | 112.7 dB | 11:06:03 | 23.8 dB | 02:28:30 | 28.4 dB | 69.6 dB | 59.8 dB | 70.2 dB | 47.3 dB | 0.0 dB | |
2023-11-24 | 93.7 dB | 15:31:45 | 26.2 dB | 00:08:53 | 28.1 dB | 67.4 dB | 60.9 dB | 68.1 dB | 44.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-23 | 89.5 dB | 12:49:24 | 33.9 dB | 04:32:51 | 64.9 dB | 67.6 dB | 59.7 dB | 68.7 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | |
2023-11-22 | 88.4 dB | 14:56:53 | 23.0 dB | 05:14:22 | 27.3 dB | 67.2 dB | 60.0 dB | 68.2 dB | 43.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-21 | 92.0 dB | 12:01:04 | 26.4 dB | 01:55:12 | 64.3 dB | 67.0 dB | 58.8 dB | 67.8 dB | 39.5 dB | 0.0 dB | |
2023-11-20 | 90.8 dB | 15:40:51 | 31.5 dB | 04:12:11 | 64.3 dB | 66.9 dB | 58.7 dB | 67.8 dB | 39.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-19 | 101.5 dB | 01:35:12 | 36.9 dB | 14:39:57 | 26.9 dB | 65.1 dB | 59.8 dB | 68.4 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2023-11-18 | 102.8 dB | 07:49:01 | 39.8 dB | 05:25:06 | 33.4 dB | 69.3 dB | 62.6 dB | 71.6 dB | 52.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-17 | 102.7 dB | 13:25:09 | 23.8 dB | 00:38:14 | 28.8 dB | 67.7 dB | 61.0 dB | 68.2 dB | 47.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-16 | 92.2 dB | 16:01:36 | 26.9 dB | 00:23:27 | 27.5 dB | 67.4 dB | 60.4 dB | 68.1 dB | 48.1 dB | 0.0 dB | |
2023-11-15 | 95.4 dB | 14:10:41 | 25.9 dB | 04:29:29 | 27.4 dB | 67.2 dB | 59.6 dB | 68.1 dB | 48.5 dB | 0.0 dB | |
2023-11-14 | 104.0 dB | 13:02:13 | 25.4 dB | 04:22:20 | 64.9 dB | 67.5 dB | 60.0 dB | 68.1 dB | 46.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-13 | 90.6 dB | 10:45:32 | 28.1 dB | 03:15:16 | 65.2 dB | 67.9 dB | 60.0 dB | 68.7 dB | 45.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-12 | 92.9 dB | 13:41:14 | 25.9 dB | 03:43:24 | 63.4 dB | 65.8 dB | 59.8 dB | 67.0 dB | 48.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-11 | 102.9 dB | 12:45:25 | 28.6 dB | 03:21:53 | 27.4 dB | 66.8 dB | 60.3 dB | 67.9 dB | 48.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-10 | 96.1 dB | 15:05:53 | 27.0 dB | 04:38:40 | 29.3 dB | 67.5 dB | 61.2 dB | 68.4 dB | 48.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-09 | 94.0 dB | 12:42:33 | 25.0 dB | 04:07:50 | 64.8 dB | 67.4 dB | 60.4 dB | 68.2 dB | 44.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-08 | 101.0 dB | 13:23:09 | 23.0 dB | 03:15:56 | 64.6 dB | 67.3 dB | 59.6 dB | 67.9 dB | 48.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-07 | 93.8 dB | 13:15:10 | 22.3 dB | 01:48:04 | 64.7 dB | 67.3 dB | 59.8 dB | 68.1 dB | 50.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-06 | 97.2 dB | 13:28:41 | 24.8 dB | 03:57:29 | 26.7 dB | 67.3 dB | 59.5 dB | 68.1 dB | 48.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-05 | 96.5 dB | 15:49:00 | 22.9 dB | 03:49:36 | 28.3 dB | 66.4 dB | 60.4 dB | 67.7 dB | 50.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-04 | 112.4 dB | 18:21:57 | 24.9 dB | 04:10:54 | 27.4 dB | 71.9 dB | 63.6 dB | 71.4 dB | 52.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-03 | 90.6 dB | 10:04:37 | 23.6 dB | 01:32:27 | 64.9 dB | 67.4 dB | 61.8 dB | 68.1 dB | 46.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-02 | 92.0 dB | 09:35:07 | 25.4 dB | 00:40:05 | 28.0 dB | 67.7 dB | 60.0 dB | 68.7 dB | 38.9 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227
