| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 67.3 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 69.8 dB | 62.9 dB | 0.0 dB | |
| 2026-08-08 | 95.5 dB | 13:31:21 | 43.7 dB | 05:22:31 | 35.4 dB | 74.6 dB | 73.3 dB | 75.5 dB | 65.7 dB | 79.6 dB | |
| 2026-08-07 | 99.0 dB | 00:09:14 | 43.5 dB | 04:33:58 | 35.1 dB | 75.0 dB | 72.6 dB | 75.8 dB | 65.0 dB | 79.9 dB | |
| 2026-08-06 | 90.9 dB | 09:52:26 | 43.2 dB | 04:48:53 | 35.1 dB | 74.5 dB | 72.2 dB | 75.4 dB | 65.4 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-05 | 91.0 dB | 17:58:00 | 43.1 dB | 04:24:14 | 34.6 dB | 74.6 dB | 72.2 dB | 75.2 dB | 65.3 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-04 | 95.5 dB | 00:25:11 | 43.5 dB | 03:58:47 | 34.7 dB | 74.6 dB | 72.3 dB | 75.5 dB | 64.5 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-03 | 106.6 dB | 15:26:24 | 43.0 dB | 04:53:16 | 34.5 dB | 75.1 dB | 73.2 dB | 75.5 dB | 65.5 dB | 80.1 dB | |
| 2026-08-02 | 91.6 dB | 04:55:03 | 42.9 dB | 02:08:54 | 35.0 dB | 74.4 dB | 74.4 dB | 75.8 dB | 66.2 dB | 80.0 dB | |
| 2026-08-01 | 94.7 dB | 14:00:07 | 43.1 dB | 03:33:47 | 35.1 dB | 74.4 dB | 73.5 dB | 75.2 dB | 65.5 dB | 79.6 dB | |
| 2026-07-31 | 97.6 dB | 11:01:34 | 42.9 dB | 04:04:01 | 35.3 dB | 74.8 dB | 72.7 dB | 75.6 dB | 64.2 dB | 79.8 dB | |
| 2026-07-30 | 97.8 dB | 08:40:26 | 42.9 dB | 03:16:01 | 34.7 dB | 74.9 dB | 72.9 dB | 75.6 dB | 65.3 dB | 79.8 dB | |
| 2026-07-29 | 93.1 dB | 14:05:36 | 43.1 dB | 02:08:09 | 34.2 dB | 74.6 dB | 72.6 dB | 75.3 dB | 64.3 dB | 79.4 dB | |
| 2026-07-28 | 94.2 dB | 17:59:08 | 42.6 dB | 04:59:46 | 34.8 dB | 74.6 dB | 72.3 dB | 75.3 dB | 64.9 dB | 79.4 dB | |
| 2026-07-27 | 93.4 dB | 17:26:41 | 43.0 dB | 03:36:55 | 34.4 dB | 74.9 dB | 72.1 dB | 75.6 dB | 65.4 dB | 79.6 dB | |
| 2026-07-26 | 92.5 dB | 07:17:29 | 43.4 dB | 03:34:38 | 35.2 dB | 74.5 dB | 74.1 dB | 75.7 dB | 65.0 dB | 79.8 dB | |
| 2026-07-25 | 94.1 dB | 13:35:36 | 43.4 dB | 03:36:11 | 35.3 dB | 74.5 dB | 73.0 dB | 75.4 dB | 65.2 dB | 79.5 dB | |
| 2026-07-24 | 97.4 dB | 00:23:16 | 43.4 dB | 05:06:13 | 34.6 dB | 75.1 dB | 72.6 dB | 76.0 dB | 65.3 dB | 79.9 dB | |
| 2026-07-23 | 90.3 dB | 16:16:16 | 43.4 dB | 03:42:49 | 0.0 dB | 74.8 dB | 71.9 dB | 75.6 dB | 64.2 dB | 79.7 dB | |
| 2026-07-22 | 96.0 dB | 03:31:14 | 42.9 dB | 02:22:52 | 34.3 dB | 75.0 dB | 71.6 dB | 75.8 dB | 64.7 dB | 79.6 dB | |
| 2026-07-21 | 91.2 dB | 15:58:15 | 42.8 dB | 02:00:08 | 34.5 dB | 74.8 dB | 71.8 dB | 75.6 dB | 63.5 dB | 79.4 dB | |
| 2026-07-20 | 92.3 dB | 12:45:25 | 42.3 dB | 02:59:05 | 34.7 dB | 74.8 dB | 71.9 dB | 75.6 dB | 64.5 dB | 79.5 dB | |
| 2026-07-19 | 95.4 dB | 17:02:58 | 42.9 dB | 02:52:10 | 34.4 dB | 74.6 dB | 75.4 dB | 75.9 dB | 65.4 dB | 80.2 dB | |
| 2026-07-18 | 98.8 dB | 16:16:23 | 42.2 dB | 04:30:40 | 35.2 dB | 74.4 dB | 73.8 dB | 75.2 dB | 63.4 dB | 79.6 dB | |
| 2026-07-17 | 108.1 dB | 13:29:22 | 42.2 dB | 03:29:36 | 35.3 dB | 75.5 dB | 72.5 dB | 75.6 dB | 65.1 dB | 80.3 dB | |
| 2026-07-16 | 93.7 dB | 09:30:45 | 42.5 dB | 03:41:35 | 34.5 dB | 74.7 dB | 72.3 dB | 75.5 dB | 64.8 dB | 79.5 dB | |
| 2026-07-15 | 92.2 dB | 12:20:25 | 42.7 dB | 01:42:33 | 34.4 dB | 74.8 dB | 72.1 dB | 75.5 dB | 64.6 dB | 79.5 dB | |
| 2026-07-14 | 97.6 dB | 15:44:08 | 43.0 dB | 00:53:05 | 35.4 dB | 74.7 dB | 72.8 dB | 75.4 dB | 64.8 dB | 79.6 dB | |
| 2026-07-13 | 94.9 dB | 10:15:03 | 42.7 dB | 05:04:38 | 33.9 dB | 75.3 dB | 72.2 dB | 76.0 dB | 64.3 dB | 79.9 dB | |
| 2026-07-12 | 91.2 dB | 17:25:29 | 43.0 dB | 02:38:49 | 35.1 dB | 74.5 dB | 74.5 dB | 75.8 dB | 64.6 dB | 80.0 dB | |
| 2026-07-11 | 99.5 dB | 00:27:02 | 43.4 dB | 04:30:38 | 35.5 dB | 74.5 dB | 73.6 dB | 75.4 dB | 65.9 dB | 79.7 dB | |
| 2026-07-10 | 91.7 dB | 10:03:59 | 43.2 dB | 03:06:44 | 34.5 dB | 75.0 dB | 72.2 dB | 75.9 dB | 64.4 dB | 79.7 dB | |
| 2026-07-09 | 92.7 dB | 12:08:02 | 42.4 dB | 04:59:40 | 34.7 dB | 75.2 dB | 71.6 dB | 76.1 dB | 64.5 dB | 79.6 dB |
Рамка SCP_10171 на републикански път А-5 АМ Черно море, при с. Звездица, с километрично разположение 6+683
