Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2025-04-30 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 67.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 69.7 dB 61.9 dB 0.0 dB
2025-04-29 89.0 dB 03:44:35 35.2 dB 01:35:13 34.5 dB 73.4 dB 72.0 dB 74.1 dB 66.9 dB 0.0 dB
2025-04-28 94.1 dB 11:03:44 36.2 dB 02:00:17 33.9 dB 73.7 dB 71.4 dB 74.4 dB 66.9 dB 0.0 dB
2025-04-27 97.6 dB 13:15:43 35.6 dB 02:36:56 34.6 dB 72.7 dB 71.1 dB 73.5 dB 66.9 dB 0.0 dB
2025-04-26 96.0 dB 10:40:38 36.7 dB 02:13:31 36.2 dB 73.2 dB 73.3 dB 74.3 dB 66.6 dB 0.0 dB
2025-04-25 92.4 dB 07:55:14 37.5 dB 02:34:11 72.3 dB 73.5 dB 72.1 dB 74.2 dB 65.5 dB 0.0 dB
2025-04-24 90.0 dB 07:38:53 36.5 dB 01:44:59 35.0 dB 73.8 dB 71.8 dB 74.2 dB 66.2 dB 0.0 dB
2025-04-23 93.6 dB 10:30:01 36.2 dB 02:25:43 34.7 dB 73.2 dB 71.1 dB 73.9 dB 66.2 dB 0.0 dB
2025-04-22 97.2 dB 12:19:58 41.4 dB 01:31:28 71.7 dB 73.2 dB 71.0 dB 73.8 dB 65.4 dB 0.0 dB
2025-04-21 93.6 dB 04:22:07 43.4 dB 03:22:45 34.6 dB 71.9 dB 71.2 dB 73.0 dB 65.6 dB 0.0 dB
2025-04-20 93.3 dB 16:36:40 43.7 dB 03:25:46 34.7 dB 71.3 dB 71.1 dB 72.6 dB 66.2 dB 0.0 dB
2025-04-19 90.4 dB 02:51:09 40.5 dB 05:05:06 34.0 dB 71.4 dB 70.3 dB 72.4 dB 66.9 dB 0.0 dB
2025-04-18 95.3 dB 14:16:41 43.2 dB 03:19:06 34.1 dB 72.1 dB 70.9 dB 73.1 dB 66.7 dB 0.0 dB
2025-04-17 93.1 dB 12:29:57 41.8 dB 02:58:32 35.0 dB 73.3 dB 72.1 dB 74.0 dB 66.7 dB 0.0 dB
2025-04-16 96.1 dB 10:58:53 41.8 dB 03:28:49 34.6 dB 73.6 dB 72.1 dB 74.6 dB 67.0 dB 0.0 dB
2025-04-15 92.0 dB 08:21:42 41.4 dB 04:04:48 34.7 dB 74.9 dB 71.9 dB 76.0 dB 66.8 dB 0.0 dB
2025-04-14 94.7 dB 17:51:56 41.1 dB 03:26:29 34.0 dB 73.4 dB 71.1 dB 74.0 dB 66.0 dB 0.0 dB
2025-04-13 96.5 dB 14:01:27 42.7 dB 04:23:58 34.8 dB 72.6 dB 71.2 dB 73.4 dB 66.7 dB 0.0 dB
2025-04-12 92.1 dB 13:06:30 40.2 dB 04:04:44 35.5 dB 72.8 dB 71.1 dB 73.4 dB 66.7 dB 0.0 dB
2025-04-11 89.8 dB 16:30:40 33.1 dB 04:02:51 34.8 dB 73.6 dB 72.0 dB 74.4 dB 65.3 dB 0.0 dB
2025-04-10 89.6 dB 13:51:01 31.6 dB 03:30:18 34.7 dB 73.6 dB 71.5 dB 74.3 dB 64.9 dB 0.0 dB
2025-04-09 98.3 dB 14:35:35 34.4 dB 03:50:06 34.2 dB 73.6 dB 71.3 dB 74.1 dB 65.7 dB 0.0 dB
2025-04-08 95.4 dB 13:54:34 31.6 dB 03:09:25 34.4 dB 73.5 dB 71.3 dB 74.0 dB 65.7 dB 0.0 dB
2025-04-07 92.8 dB 01:56:23 31.1 dB 04:24:40 34.4 dB 73.7 dB 71.0 dB 74.5 dB 68.3 dB 0.0 dB
2025-04-06 90.2 dB 09:28:14 47.6 dB 11:48:28 71.7 dB 72.6 dB 71.6 dB 73.9 dB 66.0 dB 0.0 dB
2025-04-05 94.5 dB 17:25:15 50.0 dB 03:31:12 34.9 dB 73.2 dB 71.2 dB 73.8 dB 66.4 dB 0.0 dB
2025-04-04 90.7 dB 12:45:50 50.2 dB 04:05:36 34.1 dB 73.8 dB 72.4 dB 74.5 dB 64.4 dB 0.0 dB
2025-04-03 91.8 dB 03:19:48 50.6 dB 03:13:46 34.2 dB 73.7 dB 71.5 dB 74.5 dB 65.5 dB 0.0 dB
2025-04-02 91.7 dB 15:48:27 50.1 dB 01:35:54 34.3 dB 75.5 dB 71.7 dB 76.5 dB 67.4 dB 0.0 dB
2025-04-01 92.8 dB 14:05:18 49.8 dB 01:57:19 36.1 dB 74.9 dB 71.9 dB 75.9 dB 69.2 dB 0.0 dB
2025-03-31 92.0 dB 15:13:07 49.8 dB 03:07:17 36.0 dB 76.0 dB 74.9 dB 77.6 dB 69.5 dB 0.0 dB
2025-03-30 88.8 dB 04:42:25 50.8 dB 01:52:47 71.3 dB 72.3 dB 71.3 dB 73.3 dB 66.3 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 67.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 69.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.