Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 59.6 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 63.9 dB | 35.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-12 | 90.3 dB | 10:30:44 | 24.3 dB | 00:05:56 | 30.2 dB | 74.1 dB | 66.3 dB | 75.1 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | |
2024-12-11 | 89.6 dB | 11:00:28 | 20.8 dB | 03:30:50 | 31.6 dB | 74.2 dB | 66.7 dB | 75.2 dB | 41.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-10 | 96.8 dB | 05:06:08 | 28.1 dB | 03:00:54 | 29.3 dB | 77.3 dB | 66.8 dB | 80.2 dB | 54.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-09 | 89.4 dB | 11:47:04 | 27.7 dB | 04:16:22 | 31.0 dB | 74.4 dB | 66.9 dB | 75.2 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-08 | 89.5 dB | 13:41:47 | 24.6 dB | 00:38:29 | 30.8 dB | 72.3 dB | 67.2 dB | 73.6 dB | 58.6 dB | 0.0 dB | |
2024-12-07 | 93.8 dB | 18:04:19 | 23.2 dB | 01:41:28 | 31.3 dB | 73.1 dB | 66.5 dB | 74.2 dB | 56.3 dB | 0.0 dB | |
2024-12-06 | 96.4 dB | 15:27:07 | 23.0 dB | 02:16:31 | 32.1 dB | 74.2 dB | 68.0 dB | 75.2 dB | 55.5 dB | 0.0 dB | |
2024-12-05 | 89.2 dB | 15:57:23 | 23.8 dB | 02:52:38 | 71.7 dB | 74.2 dB | 67.9 dB | 75.0 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-04 | 89.0 dB | 12:30:10 | 27.6 dB | 03:08:00 | 30.8 dB | 74.3 dB | 67.3 dB | 75.0 dB | 51.9 dB | 0.0 dB | |
2024-12-03 | 90.8 dB | 16:31:44 | 45.9 dB | 04:12:00 | 31.7 dB | 75.6 dB | 67.0 dB | 76.5 dB | 66.0 dB | 0.0 dB | |
2024-12-02 | 89.9 dB | 13:58:12 | 40.4 dB | 03:34:28 | 34.2 dB | 75.5 dB | 75.4 dB | 76.8 dB | 66.6 dB | 0.0 dB | |
2024-12-01 | 87.7 dB | 12:39:00 | 40.7 dB | 05:39:37 | 71.0 dB | 72.2 dB | 72.8 dB | 73.9 dB | 62.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-30 | 94.7 dB | 16:51:54 | 28.6 dB | 03:40:05 | 32.8 dB | 74.5 dB | 68.9 dB | 76.0 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-29 | 92.3 dB | 14:47:19 | 21.2 dB | 01:51:56 | 33.0 dB | 74.2 dB | 68.3 dB | 75.0 dB | 55.4 dB | 0.0 dB | |
2024-11-28 | 89.5 dB | 16:41:04 | 23.5 dB | 01:36:06 | 28.5 dB | 74.2 dB | 67.3 dB | 74.8 dB | 39.3 dB | 0.0 dB | |
2024-11-27 | 90.2 dB | 15:47:37 | 22.8 dB | 02:12:48 | 30.9 dB | 74.1 dB | 66.9 dB | 74.9 dB | 53.3 dB | 0.0 dB | |
2024-11-26 | 88.1 dB | 12:14:29 | 28.9 dB | 03:49:04 | 31.2 dB | 74.2 dB | 66.8 dB | 75.1 dB | 41.6 dB | 0.0 dB | |
2024-11-25 | 94.1 dB | 08:47:17 | 24.1 dB | 00:45:05 | 31.6 dB | 74.2 dB | 67.1 dB | 75.1 dB | 56.6 dB | 0.0 dB | |
2024-11-24 | 91.2 dB | 14:16:50 | 29.9 dB | 03:16:44 | 30.2 dB | 72.3 dB | 67.9 dB | 73.6 dB | 58.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-23 | 94.7 dB | 12:41:18 | 29.3 dB | 01:06:05 | 33.6 dB | 73.8 dB | 66.9 dB | 74.9 dB | 62.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-22 | 90.6 dB | 11:25:54 | 21.7 dB | 01:59:43 | 36.2 dB | 74.1 dB | 72.3 dB | 75.1 dB | 56.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-21 | 95.2 dB | 10:06:20 | 32.8 dB | 18:02:24 | 31.7 dB | 78.3 dB | 66.9 dB | 81.1 dB | 64.5 dB | 0.0 dB | |
2024-11-20 | 95.2 dB | 15:52:50 | 24.1 dB | 02:15:20 | 34.3 dB | 74.0 dB | 68.5 dB | 74.8 dB | 52.7 dB | 0.0 dB | |
2024-11-19 | 100.9 dB | 16:24:16 | 24.0 dB | 01:00:47 | 31.3 dB | 74.1 dB | 66.6 dB | 74.9 dB | 45.7 dB | 0.0 dB | |
2024-11-18 | 89.0 dB | 11:03:10 | 22.7 dB | 02:23:44 | 30.8 dB | 73.8 dB | 66.3 dB | 74.6 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | |
2024-11-17 | 87.9 dB | 08:46:07 | 29.2 dB | 03:09:51 | 30.6 dB | 72.2 dB | 67.8 dB | 73.5 dB | 56.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-16 | 91.1 dB | 10:20:10 | 28.3 dB | 03:03:33 | 32.5 dB | 73.3 dB | 67.4 dB | 74.4 dB | 55.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-15 | 89.5 dB | 10:02:38 | 30.7 dB | 05:45:25 | 31.9 dB | 74.7 dB | 68.0 dB | 75.7 dB | 57.9 dB | 0.0 dB | |
2024-11-14 | 89.0 dB | 11:57:02 | 20.7 dB | 03:35:44 | 35.2 dB | 73.7 dB | 73.5 dB | 74.7 dB | 56.1 dB | 0.0 dB | |
2024-11-13 | 89.7 dB | 10:37:43 | 27.5 dB | 05:18:18 | 31.0 dB | 74.2 dB | 66.5 dB | 75.1 dB | 50.5 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)