Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 94.1 dB | 12:57:25 | 24.6 dB | 02:10:57 | 71.9 dB | 74.0 dB | 0.0 dB | 75.2 dB | 48.7 dB | 81.3 dB | |
2023-12-01 | 90.9 dB | 12:15:20 | 24.9 dB | 05:32:03 | 71.3 dB | 73.9 dB | 67.1 dB | 74.7 dB | 54.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-30 | 97.3 dB | 13:26:23 | 24.9 dB | 05:01:46 | 30.3 dB | 74.3 dB | 66.1 dB | 75.0 dB | 39.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-29 | 91.3 dB | 15:46:37 | 35.7 dB | 11:19:26 | 71.5 dB | 73.7 dB | 66.2 dB | 74.5 dB | 59.5 dB | 0.0 dB | |
2023-11-28 | 87.9 dB | 10:10:49 | 25.3 dB | 02:28:44 | 30.4 dB | 73.2 dB | 66.1 dB | 74.0 dB | 49.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-27 | 94.0 dB | 11:39:21 | 32.0 dB | 04:21:04 | 31.0 dB | 73.6 dB | 67.0 dB | 74.5 dB | 50.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-26 | 109.2 dB | 02:50:20 | 40.3 dB | 17:56:14 | 30.8 dB | 72.0 dB | 66.1 dB | 74.3 dB | 61.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-25 | 112.7 dB | 11:06:03 | 23.8 dB | 02:28:30 | 31.7 dB | 76.1 dB | 66.3 dB | 76.6 dB | 53.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-24 | 93.7 dB | 15:31:45 | 26.2 dB | 00:08:53 | 31.3 dB | 73.9 dB | 67.4 dB | 74.6 dB | 51.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-23 | 89.5 dB | 12:49:24 | 33.9 dB | 04:32:51 | 71.4 dB | 74.1 dB | 66.2 dB | 75.1 dB | 54.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-22 | 88.4 dB | 14:56:53 | 23.0 dB | 05:14:22 | 30.5 dB | 73.8 dB | 66.5 dB | 74.8 dB | 49.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-21 | 92.0 dB | 12:01:04 | 26.4 dB | 01:55:12 | 70.8 dB | 73.5 dB | 65.3 dB | 74.4 dB | 46.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-20 | 90.8 dB | 15:40:51 | 31.5 dB | 04:12:11 | 70.7 dB | 73.4 dB | 65.2 dB | 74.2 dB | 45.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-19 | 101.5 dB | 01:35:12 | 36.9 dB | 14:39:57 | 30.2 dB | 71.6 dB | 66.3 dB | 74.9 dB | 64.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-18 | 102.8 dB | 07:49:01 | 39.8 dB | 05:25:06 | 36.5 dB | 75.8 dB | 69.1 dB | 78.1 dB | 58.8 dB | 0.0 dB | |
2023-11-17 | 102.7 dB | 13:25:09 | 23.8 dB | 00:38:14 | 32.0 dB | 74.2 dB | 67.5 dB | 74.7 dB | 53.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-16 | 92.2 dB | 16:01:36 | 26.9 dB | 00:23:27 | 30.7 dB | 74.0 dB | 66.9 dB | 74.8 dB | 54.7 dB | 0.0 dB | |
2023-11-15 | 95.4 dB | 14:10:41 | 25.9 dB | 04:29:29 | 30.6 dB | 73.7 dB | 66.1 dB | 74.5 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-14 | 104.0 dB | 13:02:13 | 25.4 dB | 04:22:20 | 71.3 dB | 74.0 dB | 66.5 dB | 74.6 dB | 53.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-13 | 90.6 dB | 10:45:32 | 28.1 dB | 03:15:16 | 30.5 dB | 74.4 dB | 66.6 dB | 75.3 dB | 51.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-12 | 92.9 dB | 13:41:14 | 25.9 dB | 03:43:24 | 69.9 dB | 72.4 dB | 66.2 dB | 73.6 dB | 55.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-11 | 102.9 dB | 12:45:25 | 28.6 dB | 03:21:53 | 30.8 dB | 73.3 dB | 66.7 dB | 74.3 dB | 55.5 dB | 0.0 dB | |
2023-11-10 | 96.1 dB | 15:05:53 | 27.0 dB | 04:38:40 | 32.6 dB | 74.0 dB | 67.6 dB | 74.8 dB | 54.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-09 | 94.0 dB | 12:42:33 | 25.0 dB | 04:07:50 | 71.3 dB | 73.9 dB | 66.9 dB | 74.7 dB | 51.1 dB | 0.0 dB | |
2023-11-08 | 101.0 dB | 13:23:09 | 23.0 dB | 03:15:56 | 71.1 dB | 73.8 dB | 66.0 dB | 74.4 dB | 55.2 dB | 0.0 dB | |
2023-11-07 | 93.8 dB | 13:15:10 | 22.3 dB | 01:48:04 | 71.2 dB | 73.8 dB | 66.2 dB | 74.5 dB | 57.0 dB | 0.0 dB | |
2023-11-06 | 97.2 dB | 13:28:41 | 24.8 dB | 03:57:29 | 29.9 dB | 73.8 dB | 66.1 dB | 74.5 dB | 54.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-05 | 96.5 dB | 15:49:00 | 22.9 dB | 03:49:36 | 31.5 dB | 72.9 dB | 66.9 dB | 74.2 dB | 57.4 dB | 0.0 dB | |
2023-11-04 | 112.4 dB | 18:21:57 | 24.9 dB | 04:10:54 | 30.8 dB | 78.3 dB | 70.0 dB | 77.8 dB | 58.6 dB | 0.0 dB | |
2023-11-03 | 90.6 dB | 10:04:37 | 23.6 dB | 01:32:27 | 71.4 dB | 73.8 dB | 68.2 dB | 74.5 dB | 52.9 dB | 0.0 dB | |
2023-11-02 | 92.0 dB | 09:35:07 | 25.4 dB | 00:40:05 | 31.2 dB | 74.2 dB | 66.4 dB | 75.2 dB | 45.5 dB | 0.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)
