Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2026-06-09 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 72.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 75.1 dB 68.6 dB 0.0 dB
2026-06-08 97.4 dB 11:34:47 40.0 dB 02:25:28 36.4 dB 77.4 dB 75.3 dB 78.5 dB 70.7 dB 82.5 dB
2026-06-07 99.5 dB 12:58:42 40.5 dB 02:37:31 36.1 dB 77.2 dB 75.8 dB 78.6 dB 70.7 dB 82.5 dB
2026-06-06 93.7 dB 11:52:50 39.0 dB 02:23:13 37.4 dB 76.8 dB 74.8 dB 78.0 dB 70.9 dB 82.1 dB
2026-06-05 99.2 dB 14:34:12 40.3 dB 04:42:28 36.0 dB 78.0 dB 75.6 dB 79.1 dB 71.5 dB 83.2 dB
2026-06-04 93.9 dB 15:41:34 38.8 dB 02:35:31 36.0 dB 78.6 dB 76.3 dB 79.6 dB 70.9 dB 83.7 dB
2026-06-03 94.5 dB 13:36:16 38.2 dB 02:46:18 35.9 dB 78.2 dB 75.4 dB 79.3 dB 70.8 dB 83.2 dB
2026-06-02 98.2 dB 12:00:15 38.7 dB 01:15:25 36.6 dB 78.5 dB 75.3 dB 79.2 dB 72.0 dB 83.4 dB
2026-06-01 95.0 dB 10:53:37 38.2 dB 04:12:46 37.3 dB 77.5 dB 75.6 dB 78.8 dB 69.9 dB 82.7 dB
2026-05-31 97.5 dB 09:52:12 39.5 dB 03:50:44 36.7 dB 77.0 dB 76.1 dB 78.3 dB 70.3 dB 82.5 dB
2026-05-30 102.8 dB 17:03:25 39.2 dB 03:52:52 37.9 dB 77.6 dB 75.6 dB 78.8 dB 71.4 dB 82.9 dB
2026-05-29 94.0 dB 10:57:00 39.6 dB 03:39:11 36.4 dB 77.7 dB 75.8 dB 78.9 dB 70.6 dB 82.9 dB
2026-05-28 104.3 dB 14:13:39 40.0 dB 04:03:16 37.0 dB 78.0 dB 74.7 dB 78.9 dB 70.3 dB 82.9 dB
2026-05-27 102.3 dB 17:04:22 41.2 dB 03:28:47 35.1 dB 78.1 dB 76.1 dB 79.1 dB 71.5 dB 83.3 dB
2026-05-26 92.8 dB 08:05:26 42.9 dB 04:48:11 37.6 dB 77.2 dB 75.6 dB 78.5 dB 71.2 dB 82.7 dB
2026-05-25 97.9 dB 14:16:20 43.8 dB 03:55:56 36.9 dB 76.8 dB 76.2 dB 78.1 dB 71.1 dB 82.4 dB
2026-05-24 102.4 dB 14:06:10 40.1 dB 00:48:52 37.2 dB 77.7 dB 75.7 dB 78.8 dB 71.8 dB 83.0 dB
2026-05-23 92.9 dB 12:48:17 39.3 dB 01:44:24 36.1 dB 77.8 dB 76.0 dB 79.0 dB 72.1 dB 83.2 dB
2026-05-22 95.1 dB 10:43:38 38.7 dB 01:37:33 37.7 dB 78.2 dB 76.5 dB 79.2 dB 72.3 dB 83.5 dB
2026-05-21 99.1 dB 16:56:32 39.4 dB 03:49:57 36.9 dB 78.4 dB 75.3 dB 79.4 dB 71.0 dB 83.3 dB
2026-05-20 99.2 dB 14:25:42 38.6 dB 00:21:02 36.2 dB 78.1 dB 75.3 dB 79.0 dB 71.5 dB 83.1 dB
2026-05-19 102.3 dB 13:30:12 38.9 dB 03:17:28 36.1 dB 78.1 dB 75.9 dB 79.0 dB 71.7 dB 83.3 dB
2026-05-18 94.7 dB 05:35:02 39.6 dB 00:54:43 36.5 dB 77.8 dB 75.5 dB 79.1 dB 70.9 dB 82.9 dB
2026-05-17 91.6 dB 13:42:33 39.8 dB 04:01:44 36.9 dB 78.1 dB 76.1 dB 79.3 dB 71.2 dB 83.1 dB
2026-05-16 92.7 dB 10:40:21 40.0 dB 02:54:34 36.3 dB 77.3 dB 77.1 dB 78.4 dB 72.2 dB 83.0 dB
2026-05-15 95.2 dB 12:35:58 40.4 dB 03:07:57 37.1 dB 78.1 dB 75.8 dB 79.1 dB 72.2 dB 83.3 dB
2026-05-14 97.7 dB 10:28:43 40.6 dB 02:37:30 77.0 dB 78.4 dB 75.6 dB 79.2 dB 71.3 dB 83.4 dB
2026-05-13 94.7 dB 07:25:46 40.5 dB 00:53:13 36.4 dB 78.0 dB 75.6 dB 78.9 dB 71.1 dB 83.1 dB
2026-05-12 97.4 dB 11:44:54 40.1 dB 04:04:11 36.3 dB 78.7 dB 75.8 dB 79.6 dB 72.3 dB 83.7 dB
2026-05-11 95.8 dB 15:07:48 38.7 dB 03:42:41 33.4 dB 77.8 dB 73.3 dB 78.9 dB 69.5 dB 82.6 dB
2026-05-10 102.8 dB 12:03:32 39.4 dB 05:05:09 37.1 dB 77.7 dB 76.6 dB 78.7 dB 71.3 dB 83.0 dB
2026-05-09 93.8 dB 08:46:26 39.3 dB 04:14:49 37.6 dB 77.9 dB 77.1 dB 79.1 dB 72.1 dB 83.4 dB

Мездра - SCP_40071 на републикански път I-1 при километрично разположение 160+506 , С/Н ESMU-16-066


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 68.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.